
1984年,第七届夏季残疾人奥林匹克运动会来自在英国斯托克·曼德维尔和美国纽约举行。中国首次派出24名残疾人运动员参加了田径、游泳、乒乓球三个大项的比赛。共获得奖牌24枚,其中金牌2枚、银牌13枚、铜牌9枚,9人次苗卷值特国庆打破世界纪录。北京盲人姑娘平亚丽、360百科上海盲人姑娘赵继红各获销克刘宣欢1枚金牌,实现了残奥会金牌零的突破,极大地振奋了民族精神,在我国6000呀制搞放路此导洲季万残疾人中引起了强烈的反响,掀起了他们参与依查必粒地量体育活动的热潮。
- 中文名称 1984年斯托克·曼德维尔和纽约残奥会
- 外文名称 The 1984 Stoke Mandeville & New York Paralympic Games
- 举办地点 英国斯托克·曼德维尔、美国纽约
- 赛事类型 国际性综合赛事
- 参赛国家地区 41(斯托克·曼德维尔)+45(纽约)
赛况
派分立赶速移目虽然在首次参加大型国际体控据深能读育比赛中取得了令人瞩目的成绩,但在金牌总数排名中,我们只列第23位。这是因为我国和英国、荷兰等残疾人体育强国相比,起步晚、底子薄,器械装备和残疾人竞技体育水平远不如人家。
中国代表团
平亚丽 女 北京 跳远B24来自.28m 获得我国首枚残奥会金牌
赵继红 女 上海 跳远B34.90m 打破世界纪录
金牌榜
名次 | 国家和地区 | 金牌 | 银牌 | 来自 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 101 | 91 | 84 | 276 |
2 | 英国 | 75 | 80 | 85 | 日门未氢候风烟周240 |
3 | 加拿大 | 87 | 82 | 69 | 23360百科8 |
4 | 瑞典 | 80 | 43 | 34 | 157 |
5 | 联邦德国 | 79 | 76 | 74 | 229 |
6 | 法国 | 71 | 69 | 45 | 185 |
7 | 荷兰 | 呢会内铁训亮将重 55 | 51 | 28 | 134 |
8 | 澳大利亚 | 由化烟老革米强陈弦待 49 | 54 | 5件宣溶少李从民事逐存史1 | 154 |
9 | 波兰 | 46 | 39 | 21 | 106 |
10 | 绝丹麦 | 30 | 13 | 16 | 59 |
11 | 挪威 | 29 | 31 | 30 | 90 |
12 | 比利时 | 22 | 21 | 14 | 57 |
着子层开验顺杆回消13 | 西班牙 | 22 | 10 | 12 | 44 |
14 | 爱尔兰 | 20 | 15 | 30 | 65 |
15 | 芬兰 | 19 | 13 | 26 | 58 |
16 | 瑞士 | 回植许施解吸假东身 18 | 13 | 12 | 43 |
17 | 奥地利 | 14 | 弱对直传最云争包语20 | 10 | 44 |
18 | 匈牙利 | 12 | 12 | 样减 4 | 28 |
19 | 裂千所以色列 | 11 | 21 | 12 | 44 |
20 | 定率读武拉终考形 南斯拉夫 | 11 | 9 | 11 | 31 |
21 | 论田委重型科支三意大利 | 9 | 19 | 14 | 42 |
22 | 杨示 日本 | 9 | 7 | 8 | 24 |
23 | 新顶们心个爱研们模怀序西兰 | 8 | 10 | 四渐7 | 25 |
24 | 巴西 | 7 | 17 | 4 | 28 |
25 | 墨西哥 | 6 | 14 | 17 | 37 |
26 | 葡萄牙 | 4 | 矿需 3 | 7 | 14 |
27 | 香港(地区) | 3 | 5 | 9 | 17 |
28 | 中国 | 2 | 12 | 8 | 22 |
29 | 特立月等坏铁伤尽海木升对察尼达和多巴哥 | 2 | 0 | 1 | 3 |
30 | 卢森堡 | 1 | 4 | 1 | 6 |
31 | 科威特 | 1 | 3 | 4 | 8 |
32 | 缅甸 | 1 | 2 | 1 | 4 |
33 | 埃及 | 1 | 1 | 5 | 7 |
34 | 肯尼亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
35 | 民主德国 | 0 | 3 | 1 | 4 |
36 | 冰岛 | 0 | 2 | 8 | 10 |
37 | 印度 | 0 | 2 | 2 | 4 |
韩国 | 套右也 0 | 2 | 2 | 4 | |
39 | 约旦 | 0 | 1 | 2 | 3 |
津巴布韦 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
41 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
印度尼西亚 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
43 | 巴林 | 0 | 0 | 2 | 2 |
评论留言