
土伦杯国际足球邀请赛(Toulon Tournament) ,是在法国土伦举行的国际足球邀请赛,首届土伦杯在1967年举办,1优动类974年举办第二届此后每年在6月举办。参赛球员年龄要求在21岁以下。历史上法国队曾夺得11次冠军,而中国队的最好成绩是2007年的亚军,当时中国派出的是样承功U22国奥队。来自参赛的希望队队员的年龄一般都是21-22岁。这个年龄想正是处在由青年转向成熟的年龄段内,这些队员大多数已进入各国家级队的行列360百科,比赛能力提高很快。
- 中文名称 土伦杯
- 外文名称 Toulon Tournament
- 举办地点 法国土伦
- 赛事类型 足球赛
- 别名 国际希望队足球赛
赛则建事简介
土伦杯国际足球邀请赛(Toulon Tournament) ,是在法国土伦举行准形供灯这上形教重设茶的国际足球邀请赛,被誉为培养国际球星的"摇篮"。首届土伦杯于1967年举办,来自1974年举办第二届此后每年在6月举办。参赛以粮写亲绝脱控收非构素球员年龄要求在21岁以下.。历史上法国队曾夺得也名谈陈命足陈续11次冠军,而中国队的最好成绩是2007年的亚军,当时中国派出的是U22国奥队。

社会评价
千万不能小看"土伦杯"足球赛,它比世青赛的水平还要高出一截,历来颇受国际足联和欧洲足联的重视。历史已经证明,参加"土伦杯"的球员都是各参赛国未来国家队的候选队员,"土伦杯"已成了培养国际球星的摇篮。如今国际足坛的大牌明星曾闪光土伦,葡萄牙黄金一代的代表菲戈,鲁伊.科斯塔都是出自土伦杯摇篮。
历届冠军
年份 | 冠军 |
---|---|
1967年 | 比利时安德莱赫特青年队(第一届比赛的参赛队为俱乐部青年队) |
1来自974年 | 波兰青年队 |
1975年 | 阿根廷青年队 |
360百科1976年 | 保加利亚青年队 |
1977年 | 法国青年队 |
1978年 | 匈牙利青年队 |
1979年 | 前苏联青年队 |
1980年 | 巴齐情已酒烟西青年队 |
1981句术年 | 巴西青年队 |
1982年 | 前南斯拉夫青年队 |
1983年 | 巴西青年队 |
1984年 | 法国青年队 |
1985年 | 法国青年队 |
1986年 | 保加利亚青年队 |
1987年 | 法国青年队 |
19往构县难庆门培卷88年 | 法国青年队 |
1989年 | 法国青年队 |
1990数望百承年 | 英格兰青年队 |
1991年 | 英格路兰青年队 |
1992年 | 葡萄牙青年队 |
1993年 | 英格兰福顶吗青年队 |
1994年 | 英格兰青年队 |
1995年 | 巴西青年记你止参略地明物艺赵外队 |
1996年 | 巴西青年队 |
1997年 | 法国青年队 |
1998年 | 阿根廷青年队 |
1999年 | 哥伦比亚青年队 |
2000年 | 哥伦比亚青年队 |
2001年 | 葡萄牙青年队 |
2002年 | 巴西青年队 |
2003年 | 葡萄牙青年队 |
2004年 | 法国青衣参你吸概并培范纸年队 |
2005年 | 法国青年队 |
2006年 | 荷兰青年队 |
2007年 | 法国青年队 |
2008年 | 意大利青年队 |
2009年 | 智利青年队 |
2010年 | 科特迪瓦青年队 |
201载妒很六照1年 | 哥伦比亚青年队 |
2012年 | 墨西哥青年队 |
2013年 | 巴西青年队 |
2014年 | 往掌决降代联巴西青年队 |
2015年 | 法国青年队 |
2016年 | 英格兰青年队 |
2017年 | 英格兰青年队 |
土伦杯成绩表
年代 | 中国代表队 | 主教练 | 中国队名次 |
---|---|---|---|
1979年 | 张宏根 | 第6 | |
1980年 | 河北队 | 邵先凯 | 第7 |
1983年 | 天津队 | 第8 | |
1998年 | 健力宝青年队 | 朱广沪 | 殿军 |
2002年 | 81国奥队 | 沈祥福 | 小组第4 |
2移方004年 | 85国青队 | 殷铁生 | 季军 |
2006年 | 85国奥队 | 贾秀音著全 | 殿军 |
2007年 | 85国奥队 | 拉托米尔·杜伊科维奇 | 亚军 |
2011年 | 93国青队 | 宿茂臻 | 第8 |
2014年 | 93国奥队 | 傅博 | 小组第四 |
2015年 | 93国奥队 | 傅易氧博 | 小组第五 |
土伦杯比分
1979年土伦杯
1979年 | 比分 | 对手 | 阶段 |
6月17日 | 1-2 | 法国 | 土伦杯小组赛 |
6月19日 | 1-2 | 荷兰 | 土伦杯小组赛 |
6月21日 | 0-0 | 南斯拉夫 | 土伦杯小组赛 |
6月23日 | 0-2 | 阿根廷 | 土伦杯五六名决赛 |
1980年土伦杯
稳规处1980年 | 比分 | 对手 | 阶段 |
5月30日 | 来 0-8 | 巴西 | 土伦杯小组赛 |
6月1日 | 0-2 | 荷兰 | 土伦杯小组赛 |
6月3日 | 0-7 | 捷克斯洛伐克 | 土伦杯小组赛 |
6月6日 | 2-0 | 墨西哥 | 土伦杯七八名决赛 |
1983年土伦杯
1983年 | 比分 | 对手 | 阶段 |
6月6日 | 0-5 | 巴西 | 土伦杯小组赛 |
境独微检立架音6月8日 | 0-5 | 联邦德国 | 土伦杯小组赛 |
6月10日 | 1-2 | 阿尔及利亚 | 土伦杯小组赛 |
6月12日 | 1-5 | 北爱尔兰 | 井清快四命晶 土伦杯七八名决赛 |
1998年土伦杯
1998年 | 比分 | 对手 | 阶段 |
5月15日 | 1-1 | 德国 | 土伦杯小组赛 |
5月17日 | 1-0 | 葡萄牙 | 土伦杯小组赛 |
5月1仅心分轮静概热错一多量9日 | 1-1 | 巴西 | 土伦杯小组赛 |
5月21日 | 0-1 | 阿根廷 | 土伦杯半决赛 |
5月23日 | 0-2 | 葡萄牙 | 土伦杯季军赛 |
2002年土伦杯
2002年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
5月6日 | 0-0 | 英格兰 | 土伦杯小组赛 | |
5月8日 | 1-3 | 巴西 | 土伦杯小组赛 | 乌龙球 |
5月12日 | 2-2 | 波兰 | 土伦杯小组赛 | 王新欣,于涛 |
5月14日 | 0-0 | 葡萄牙 | 土伦杯小组赛 |
2004年土伦杯
2004年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
6月1日 | 2-0 | 哥伦比亚 | 土伦杯小组赛 | 朱挺,毛剑卿 |
6月3日 | 0-0 | 法国U21 | 土伦杯小组赛 | |
6月5日 | 1-1 | 土耳其 | 土伦杯小组赛 | 万程 |
6月8日 | 0-1 | 瑞典U21 | 土伦杯半决赛 | |
6月10日 | 1-0 | 巴西 | 土伦杯季军赛 | 毛剑卿 |
2006年土伦杯
2006年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
5月15日 | 0-0 | 捷克 | 土伦杯小组赛 | |
5月17日 | 1-0 | 阿根廷U19 | 土伦杯小组赛 | 陈涛 |
5月19日 | 0-0 | 葡萄牙 | 土伦杯小组赛 | |
5月22日 | 0-2 | 法国 | 土伦杯半决赛 | |
5月24日 | 0-1 | 葡萄牙 | 土伦杯季军赛 |
2007年土伦杯
2007年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
6月1日 | 1-1 | 葡萄牙 | 土伦杯小组赛 | 陈涛 |
6月3日 | 2-1 | 荷兰 | 土伦杯小组赛 | 姜宁(2球) |
6月5日 | 2-1 | 加纳 | 土伦杯小组赛 | 陈涛,姜宁 |
6月7日 | 0-0(点5-3) | 科特迪瓦 | 土伦杯半决赛 | |
6月9日 | 1-3 | 法国 | 土伦杯决赛 | 于海 |
2011年土伦杯
2011年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
6月2日 | 0-3 | 匈牙利U20 | 土伦杯小组赛 | |
6月4日 | 0-4 | 法国U21 | 土伦杯小组赛 | |
6月6日 | 1-2 | 墨西哥U20 | 土伦杯小组赛 | 裴帅 |
2015年土伦杯
2015年 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
5月30日 | 0-3 | 摩洛哥 | 土伦杯小组赛 | |
6月2日 | 0-2 | 墨西哥 | 土伦杯小组赛 | |
6月3日 | 0-3 | 科特迪瓦 | 土伦杯小组赛 | |
6月6日 | 1-3 | 英格兰 | 土伦杯小组赛 |
土伦杯球员
2007年中国队球员名单
国奥征战土伦杯20人名单如下:
领队:李晓光
主教练:杜伊科维奇
助理教练:贾秀全、宿茂臻、托米奇
守门员教练:区楚良、米西奇
管理:郭炳颜
医生:严诚、张朋
翻译:蒋晓军
科研:刘建勋
新闻官:李萱
运动员:
长沙金德:赵铭、陈涛、代钦华
大连实德:朱挺、刘宇
陕西浐灞:万厚良、郑涛
武汉光谷:曾诚、蔡曦
辽 宁:戴琳、杨旭
上海
申花:王洪亮
河南建业:王寿挺
天津泰达:姜晨
北京国安:张思鹏
青岛中能:姜宁
厦门兰狮:白磊
哈尔滨毅腾:吕建军
重庆力帆:黄希扬
荷兰维特斯:于海
2011年中国队球员名单
号码 | 姓名 | 出生日期 | 俱乐部 |
1 | 韩镕泽 | 1993-1-15 | 山东鲁能 |
2 | 储今朝 | 1993-1-11 | 天津泰达 |
3 | 裴帅 | 1993-1-14 | 长春亚泰 |
4 | 艾山·吾提库尔 | 1993-4-10 | 山东鲁能 |
5 | 李松益 | 1993-1-27 | 山东鲁能 |
6 | 石柯 | 1993-1-8 | 杭州绿城 |
7 | 冯刚 | 1993-3-6 | 浙江绿城 |
8 | 刘彬彬 | 1993-6-16 | 梅斯(法国) |
9 | 陈灏 | 1993-1-28 | 山东鲁能 |
10 | 吴兴涵 | 1993-2-24 | 山东鲁能 |
11 | 郭毅 | 1993-1-29 | 博阿维斯塔(葡萄牙) |
13 | 龚良轩 | 1993-5-21 | 广州青年 |
16 | 张祺 | 1993-3-19 | 梅斯(法国) |
17 | 李放 | 1993-1-27 | 四川 |
18 | 谢鹏飞 | 1993-6-29 | 梅斯(法国) |
19 | 腾帅 | 1993-2-10 | 江苏舜天 |
20 | 王猛 | 1993-3-16 | 江苏 |
21 | 陈凯 | 1993-1-20 | 成都谢菲联 |
22 | 高盛 | 1993-2-8 | 浙江绿城 |
23 | 罗森文 | 1993-1-6 | 山东鲁能 |
2014年中国队球员名单
人员名单
领 队:刘殿秋
副领队:郭炳颜
主教练:傅博
助理教练:王军 李树斌 刘俊峰
医 生:张朋 张延瑞
管 理:张燕乐 郭锐
科 研:杜立达
翻 译:李衡
运 动 员
广州恒大:杨超声方镜淇
山东鲁能:罗森文 王彤 糜昊伦 韩镕泽
江苏舜天:张卫 张晓彬
杭州绿城:赵宇豪 谢鹏飞 曹海清
广州富力:常飞亚 王新辉
大连阿尔滨:崔明安
上海申鑫:吴毅臻
贵州人和:徐嘉敏 郭胜
重庆力帆:彭睿
成都谢菲联:张一诺 杨挺
广东日之泉:廖均健
青岛海牛:王睿
西班牙马德里竞技:徐新
比利时布鲁日:王上源
葡萄牙科维良:贾天子
葡萄牙里斯本竞技:刘弈鸣
葡萄牙阿维斯塔:李源一
葡萄牙贡尔多玛:叶尔杰提·叶尔扎提
葡萄牙马尔蒂莫:郭毅
42届土伦杯
北京时间5月21日-6月1日,2014年土伦杯展开争夺,中国队被分在A组,同组的有法国、智利、葡萄牙和墨西哥,中国队先后与这四队交手。B组中,巴西、英格兰、哥伦比亚和韩国、卡塔尔展开争夺。小组第一出线进入冠军争夺战,小组第二争夺季军。以下是详细的赛程。
2014土伦杯A组小组赛程对阵 | |||
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
5月21日 | 23:15 | 墨西哥0-2葡萄牙 | 土伦 |
5月22日 | 01:30 | 法国3-0智利 | 土伦 |
5月23日 | 23:15 | 葡萄牙3-1智利 | 耶尔 |
5月24日 | 01:30 | 中国1-1法国 | 耶尔 |
5月25日 | 21:45 | 中国3-3智利 | 圣拉斐尔 |
5月26日 | 00:00 | 法国VS墨西哥 | 圣拉斐尔 |
5月27日 | 23:15 | 智利VS墨西哥 | 欧巴涅 |
5月28日 | 01:30 | 中国1-4葡萄牙 | 欧巴涅 |
5月29日 | 23:15 | 中国0-1墨西哥 | 土伦 |
5月30日 | 01:30 | 法国VS葡萄牙 | 土伦 |
2014土伦杯B组小组赛程对阵 | |||
日期 | 时间 | 对阵 | 地点 |
5月22日 | 23:15 | 巴西2-0韩国 | 土伦 |
5月23日 | 01:30 | 英格兰3-0卡塔尔 | 土伦 |
5月24日 | 23:15 | 韩国VS卡塔尔 | 耶尔 |
5月25日 | 00:00 | 巴西VS哥伦比亚 | 耶尔 |
5月26日 | 23:15 | 哥伦比亚VS韩国 | 圣拉斐尔 |
5月27日 | 01:30 | 英格兰VS巴西 | 圣拉斐尔 |
5月28日 | 23:15 | 哥伦比亚VS卡塔尔 | 欧巴涅 |
5月29日 | 01:30 | 英格兰VS韩国 | 欧巴涅 |
5月30日 | 23:15 | 英格兰VS哥伦比亚 | 土伦 |
5月31日 | 01:30 | 巴西VS卡塔尔 | 土伦 |
季军争夺战:6月1日 时间:22:00 地点:阿维尼翁
决赛:6月2日 时间:00:30 地点:阿维尼翁
评论留言