
凯文·扬森 ,男,1992年4月8日出生,荷兰足球运动员,场上司职前卫/中场,效力于海牙足球俱乐部
- 中文名称 凯文·扬森
- 外文名称 Kevin Jansen
- 国籍 荷兰
- 出生日期 1992年04月08日
- 身高 183 cm
个人简介
所属球队:ADO海牙
国籍:荷兰
出生日期:1992-04-08
身高:184cm
体重:75kg
场上位置:中场
球衣号码:7
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 11-06 01:30 | 来自 海牙 | 1 - 0 | 川商茶材散造大固留报威廉二世 | 是 | 33' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 1并少威强变础解亲0-30 23:45 | 海牙 | 0 - 1 | 阿尔克马尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10360百科-23 01:45 | 海牙 | 经减宗密贵众巴令 1 - 1 | 罗达JC | 是 | 望练理与68' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-16 22:4菜领妈缩衣多犯均令5 | 海牙 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
坐任济顾简们 荷甲 | 10-01 02:00 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 | 否 | 15' | 著院毫孔硫布前千席么 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-25 00:30 | 海伦芬 | 3 - 3 | 海伦芬 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-18 00:30 | 海牙 | 1 - 4 | 特温特 | 否 | 44' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 09-11 18:30 | 海牙 | 1 - 3 | 费耶诺德 | 是 | 57' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 被顾象四粉关啊际握 08-28 20:30 | 二利际面春章 海牙 | 1 - 1 | 赫拉克莱斯 | 否 | 15' | 销什秋华图输弱费 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-20 02:00 | 海牙 | 2 - 1 | SBV精英 | 否 | 7' | 0 | 足一饭激写宗条 详情 | ||
荷甲 | 08-14 01:45 | 海牙 | 2 - 1 | 维迪斯 | 否 | 11' | 0 | 执触烧医派望南 详情 | ||
荷甲 | 05-08 20:30 | 海牙 | 伟杂针队 1 - 1 | 海伦赶住日选知每药素哪芬 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-01 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-22 00:30 | 海牙 | 1 - 2 | 阿尔克面雨日零检走右血听马尔 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 0高旧会4-10 01:45 | 海牙 | 2 - 2 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-03 20:30 | 海牙 | 0 - 1 | 格罗宁根 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-20 21:30 | 蛋侵条 海牙 | 1 - 0 | 奈梅亨 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 0减粒永术某伯纸3-13 19:30 | 海牙 | 2 - 2 | 乌德勒支 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-05 03:00 | 海牙 | 2 - 1 | 特温特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-28 02:45 | 海牙 | 0 - 2 | 埃因霍温 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-20 03:00 | 海牙 | 0 - 2 | 泽沃勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-14 21:30 | 海牙 | 4 - 2 | SBV精英 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 02-07 01:30 | 海牙 | 2 - 2 | 罗达JC | 是 | 73' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 01-31 21:30 | 海牙 | 2 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 01-28 02:45 | 海牙 | 1 - 3 | 格拉夫夏普 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-24 23:45 | 海牙 | 2 - 1 | 坎布尔 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-17 19:30 | 海牙 | 0 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-20 21:30 | 海牙 | 4 - 0 | 海伦芬 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 12-13 01:30 | 海牙 | 1 - 1 | 威廉二世 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 12-05 03:00 | 海牙 | 1 - 0 | 阿尔克马尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-29 21:30 | 海牙 | 1 - 2 | 格罗宁根 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-22 23:45 | 海牙 | 2 - 2 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-07 03:00 | 海牙 | 1 - 1 | 罗达JC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-01 19:30 | 海牙 | 1 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-25 19:30 | 海牙 | 1 - 1 | 坎布尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-18 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 格拉夫夏普 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-04 00:30 | 海牙 | 1 - 4 | 奈梅亨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-27 20:30 | 海牙 | 3 - 3 | SBV精英 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-20 01:45 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-13 20:30 | 海牙 | 0 - 1 | 赫拉克莱斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-30 18:30 | 海牙 | 0 - 4 | 阿贾克斯 | 否 | 23' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-23 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 乌德勒支 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-16 01:45 | 海牙 | 4 - 1 | 特温特 | 否 | 44' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-12 00:30 | 海牙 | 2 - 2 | 埃因霍温 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-17 20:30 | 海牙 | 2 - 3 | 埃因霍温 | 否 | 9' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-10 20:30 | 海牙 | 0 - 1 | 威廉二世 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-25 02:00 | 海牙 | 1 - 0 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-19 00:30 | 海牙 | 1 - 3 | 阿尔克马尔 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-12 22:45 | 海牙 | 2 - 0 | 乌德勒支 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-05 20:30 | 海牙 | 3 - 2 | SBV精英 | 否 | 0' | 0 | 详情 |
评论留言