
国家二级话运动员是运动员技术等级,在比赛中获得一定成绩就可申报。
《中华人民共和国体育法》第三十条:国家实行运动员来自技术等级、裁判员技术360百科等级和教练员所处古专业技术职务等级制度。2010年修订后《运动员技术等级标准》自2010年3月1日起实施,国家体育总局2005年10月1日颁布的《运动员技术等级均杂密老标准》同时废止好全坚完斤危识卫盐。
- 中文名称 国家二级运动员
- 外文名称 The second level athlete in China
- 法定依据 《运动员技术等级标准》
- 实施 2010年3月1日起
- 行业 体育
法定依据
2010年修订后《运动员技术等级标准》自2010年3月1日起实施,国家体育总局2005年10月1日颁布的《运动员技术等级标准》同时废止。
申请条件
田径二级运动员技术等级标准
男子:
100米 手计:11.5 电计:11.74
200米 手计来自:23.6 电计:23.84
400米 手计:53.0 电计:53.14
800360百科米 2:03.00
1500米 4:15.00
3000米 9:10.00
5000米 16:10.00
10000米 34:00.00
110米栏手但检担毫什困的川财计:16.0 电计倒终形技川备高获载别:16.24
200米栏 手计:26.0 电计:26.24
400米栏手计:1:00.0 电计:1:00.14
3000米障碍 10:10.00
马拉松3:10:00
10000米竞走(场数吃散岩即川群将独孙层地)49:00.00
2式状丰汉0公里竞走 2:04:30
50公里竞走 4:49:30
跳高 1.83米
跳远 6.50米
三级跳远 13.政映料已硫布事60米
铅球(7.皮于料谈顺26公斤) 12.5关秋唱油离里围市齐断0米
铁饼(2公斤) 38.00米 (1.5公斤) 55米(1公斤)46.00米
标枪(800克) 51.00米
女子:
100米 手计:12.8 电计孙说均氢指女套许妈曲:13.04
200米 手计:27.0 电计:27.24
400米 手计:1:03.0 电计:1:03.14
800米 2:26.00
1500米 5:05.00
3000米 11:00.00
5000米 20:2劳既酒角请药陈0.00
1000婷用双按0米 42:00.00
了土度绿冲200米栏 手计:32.0 电计:32.24
400米栏 手计:1:延当群还08.0 电计:1:08.14
马拉松 3:50:00
5000米竞走(场地)27:30.00
10公里竞走(公路、地)57:30
20公里竞走(公路、地)2:14:30
跳高 1.56米
跳远 5.20米
三级跳远 黑11.00米
铅球损布甚凯盾里原赶帮按(4公斤) 12.50米
标枪(600克) 38.00米
铁饼(1公斤) 39.00米
足球二级运动员技术等级标准
凡是符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号。
(一)参加全国甲级联赛、乙级联赛、杯赛、全国运动会的各队运动员。
(二)参加全国青年联赛、全国城市运动会的各队运动员申请人数为:第尽语五一至四名的各队运动员,第五至八名不超过全队的70%,第九至十二名不超过全队的50%,第十三至十六名不超过全队的30%。
(三)参加中国足校杯好井应众型动和全国足校杯比赛的各队运动员申请人数为:第一至四名不超过全队的80%,第五至八名不超过全队的60%,第九至十二名不超过全队的40%,第十三至十六名不超过全队的20%。
(四)在各省、自治区、直辖市组织的比赛中获得第一至四名的各队运动员,申请人数不超过全队的50%。
(五)在各系统举办的全国足球比赛中获得前二名的各队运动员申请人数不超过全队的50%。
篮球二级运动员技术等级标准
凡是符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号。
(一缩)参加全国甲A联赛或全国运动会决赛的各队运动员;
(二)参加全国甲B联赛的各队运动员;
(三)参加全国青年联赛的各队运动员(从事二年以上专拿石统约项训练、申请人数为:第一至四名的各队运动员,第五至八名不超过全队的70%,第九至十二名不超过全队的50%,第十三至十六名不超过全队的30%);
(四)在各省、自治区、直辖市锦标赛中获得第一至四名的各队运动员(从事二年以上专项训练。申请人数不超过全队的50%);
(五)在全国各系统举办的全国锦标赛中获得前二名的各队运动员(从事二年以上专项训练。申请人数不超过全队的50%)。
排球二级运动员技术等级标准
凡是符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号。
(一)参加全国运动会决赛的各队运动员或参加全国甲级联赛的各队运动员;
(二)参加全国乙级联赛的各队运动员;
(三)参加全国青年联赛的各队运动员(申请人数:第一至四名的各队运动员,第五至八名不超过全队的70%,第九至十二名不超过全队的50%,第十三至十六名不超过全队的30%);
(四)在各省、区、市锦标赛中获得第一至四名的各队运动员(申请人数不超过全队的50%);
(五)在全国各系统举办的全国锦标赛中获得前二名的各队运动员(申请人数不超过全队的50%)。
乒乓球二级运动员技术等级标准
凡是符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号。
(一)在省、自治区、直辖市举办的成年、青年比赛中获得团体前六名,获得各单项比赛前八名的运动员;
(二)在(地)市或相当于省辖市的比赛,以及在各省、市、自治区系统正式比赛中,获得团体赛前三名的运动员(申请的运动员必须在比赛中出场次数达到50%,或出场次数达到三分之一,其中获胜场次达到 50%,或在关键场次出场比赛为该队获胜作出贡献的),获得各单项比赛前六名的运动员;
(三)在各省、市、自治区举办的少年比赛中,获得单打前八的运动员。
武术二级运动员技术等级标准
武术二级运动员(二级武士)
凡是符合下列条件之一者,可申请授予二级运动员称号。
(一)在省一级(含省一级)以上级别的套路比赛中,获得单项前十二名者;
(二)在地、市级(含地、市级)以上的套路比赛中,获得单项前六名者;
(三)在省一级(含省一级)以上级别的散打比赛中,获各级别前六名者;
(四)在地、市级(含地、市级)以上的散打比赛,获各级别前三名者。
游泳运动员技术等级标准
男子:
国际级健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | 少年级 | |||||||
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 22.54 | 21.54 | 23.50 | 22.50 | 24.50 | 23.50 | 27.50 | 26.50 | 34.50 | 33.50 | 45.50 | 44.50 |
100米自由泳 | 49.66 | 48.16 | 52.31 | 50.81 | 55.50 | 54.00 | 1:05.00 | 1:03.50 | 1:22.00 | 1:20.50 | 1:43.00 | 1:42.00 |
200米自由泳 | 1:49.36 | 1:45.86 | 1:53.41 | 1:49.91 | 2:03.00 | 1:59.50 | 2:23.00 | 2:19.50 | 2:56.00 | 2:52.50 | 3:44.00 | 3:40.50 |
400米自由泳 | 3:52.79 | 3:45.79 | 4:05.24 | 3:58.24 | 4:21.00 | 4:14.00 | 5:06.00 | 4:59.00 | 6:16.00 | 6:11.50 | 7:52.50 | 7:46.00 |
800米自由泳 | 8:06.55 | 7:52.55 | 8:30.00 | 8:16.00 | 9:02.00 | 8:48.00 | 10:32.00 | 10:18.00 | 13:12.00 | 12:58.00 | ||
1500米自由泳 | 15:19.22 | 14:54.22 | 16:10.00 | 15:45.00 | 17:20.00 | 16:54.00 | 20:15.00 | 19:50.00 | 24:45.00 | 24:20.00 | ||
50米仰泳 | 26.29 | 25.29 | 28.03 | 27.03 | 30.50 | 29.50 | 35.50 | 34.50 | 43.00 | 42.00 | 51.00 | 50.00 |
100米仰泳 | 55.68 | 54.68 | 59.08 | 58.08 | 1:04.00 | 1:03.00 | 1:14.00 | 1:13.00 | 1:30.00 | 1:29.00 | 1:52.00 | 1:51.00 |
200米仰泳 | 2:00.51 | 1:58.51 | 2:08.56 | 2:06.56 | 2:18.00 | 2:16.00 | 2:41.00 | 2:39.00 | 3:16.00 | 3:13.00 | 4:04.00 | 4:02.00 |
50米蛙泳 | 28.71 | 27.71 | 29.70 | 28.70 | 32.50 | 31.50 | 37.00 | 36.00 | 44.00 | 43.00 | 52.00 | 51.00 |
100米蛙泳 | 1:02.29 | 1:00.29 | 1:04.91 | 1:02.91 | 1:11.00 | 1:09.00 | 1:20.00 | 1:18.00 | 1:34.00 | 1:32.00 | 1:55.00 | 1:53.00 |
200米蛙泳 | 2:15.02 | 2:11.02 | 2:22.28 | 2:18.28 | 2:35.00 | 2:31.00 | 2:54.00 | 2:50.00 | 3:23.00 | 3:19.00 | 4:02.00 | 3:58.00 |
50米蝶泳 | 24.45 | 23.45 | 25.67 | 24.67 | 27.00 | 26.00 | 32.50 | 31.50 | 41.50 | 40.50 | 52.00 | 51.00 |
100米蝶泳 | 53.63 | 52.13 | 56.45 | 54.95 | 1:00.00 | 58.50 | 1:11.00 | 1:09.50 | 1:29.00 | 1:27.50 | 1:55.00 | 1:54.00 |
200米蝶泳 | 1:58.66 | 1:55.66 | 2:05.71 | 2:02.71 | 2:14.00 | 2:11.00 | 2:38.00 | 2:35.00 | 3:18.00 | 3:15.00 | 4:02.00 | 4:00.00 |
200米混合泳 | 2:02.81 | 1:59.81 | 2:09.68 | 2:06.68 | 2:19.00 | 2:16.00 | 2:40.00 | 2:37.00 | 3:15.00 | 3:12.00 | 4:04.00 | 4:01.00 |
400米混合泳 | 4:21.19 | 4:15.19 | 4:37.85 | 4:31.85 | 4:48.30 | 4:52.00 | 5:31.00 | 5:25.00 | 6:56.00 | 6:50.00 |
女子:
国际级健将 | 运动健将 | 一级 | 二级 | 三级 | 少年级 | |||||||
50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | 50米池 | 25米池 | |
50米自由泳 | 25.52 | 24.52 | 26.45 | 25.45 | 27.20 | 26.20 | 31.50 | 30.50 | 38.50 | 37.50 | 49.00 | 48.00 |
100米自由泳 | 55.41 | 53.91 | 57.44 | 55.94 | 1:02.50 | 1:01.00 | 1:13.00 | 1:11.00 | 1:34.00 | 1:33.00 | 1:53.50 | 1:52.50 |
200米自由泳 | 2:00.05 | 1:56.55 | 2:04.27 | 2:00.77 | 2:15.00 | 2:11.50 | 2:39.00 | 2:35.50 | 3:23.00 | 3:19.50 | 3:58.00 | 3:54.50 |
400米自由泳 | 4:11.60 | 4:04.60 | 4:21.70 | 4:14.70 | 4:44.00 | 4:37.00 | 5:46.00 | 5:39.00 | 7:06.00 | 6:59.00 | 8:24.00 | 8:17.00 |
800米自由泳 | 8:36.32 | 8:22.32 | 9:00.67 | 8:46.67 | 9:42.00 | 9:28.00 | 12:02.00 | 11:48.00 | 15:02.00 | 14:48.00 | ||
1500米自由泳 | 16:50.87 | 16:25.87 | 17:25.00 | 17:00.00 | 18:35.00 | 18:10.00 | 23:45.00 | 23:20.00 | 27:45.00 | 27:20.00 | ||
50米仰泳 | 29.63 | 28.63 | 31.23 | 30.23 | 33.00 | 32.00 | 38.50 | 37.50 | 46.50 | 45.50 | 51.00 | 50.00 |
100米仰泳 | 1:02.05 | 1:01.05 | 1:05.17 | 1:04.17 | 1:09.00 | 1:08.00 | 1:21.00 | 1:20.00 | 1:41.00 | 1:40.00 | 1:58.00 | 1:57.00 |
200米仰泳 | 2:12.44 | 2:10.44 | 2:20.70 | 2:18.70 | 2:29.50 | 2:27.00 | 2:53.00 | 2:51.00 | 3:38.50 | 3:46.50 | 4:08.00 | 4:06.00 |
50米蛙泳 | 32.14 | 31.14 | 33.52 | 32.52 | 36.00 | 35.00 | 41.00 | 40.00 | 48.00 | 47.00 | 55.00 | 54.00 |
100米蛙泳 | 1:09.38 | 1:07.38 | 1:13.29 | 1:11.29 | 1:18.00 | 1:16.00 | 1:29.00 | 1:27.00 | 1:44.00 | 1:42.00 | 2:00.00 | 1:59.00 |
200米蛙泳 | 2:28.04 | 2:24.04 | 2:37.41 | 2:33.41 | 2:51.00 | 2:47.00 | 3:13.00 | 3:09.00 | 3:48.00 | 3:44.00 | 4:08.00 | 4:04.00 |
50米蝶泳 | 27.32 | 26.32 | 28.57 | 27.57 | 30.50 | 29.50 | 36.50 | 35.50 | 45.50 | 44.50 | 55.00 | 54.00 |
100米蝶泳 | 59.30 | 57.80 | 1:02.81 | 1:01.31 | 1:08.00 | 1:06.50 | 1:20.00 | 1:18.50 | 1:39.00 | 1:37.50 | 2:02.00 | 1:59.00 |
200米蝶泳 | 2:10.78 | 2:07.78 | 2:17.59 | 2:14.59 | 2:25.00 | 2:22.00 | 2:54.50 | 2:51.50 | 3:38.00 | 3:35.00 | 4:08.00 | 4:05.00 |
200米混合泳 | 2:15.14 | 2:12.14 | 2:21.06 | 2:18.06 | 2:30.00 | 2:27.00 | 2:58.00 | 2:55.00 | 3:48.00 | 3:45.00 | 4:16.00 | 4:13.00 |
400米混合泳 | 4:46.15 | 4:40.15 | 4:58.61 | 4:52.61 | 5:18.00 | 5:12.00 | 6:21.00 | 6:15.00 | 8:06.00 | 8:00.00 |
评论留言