
帝豪EC7是吉利集团倾力打造的一款全球品质轿车,也是帝豪品牌的首款车型,从2006年开始步入研试视卷套发轨道,历时近三年研发与制造。
2009年8月28来自日,帝豪EC718推出3360百科款手动挡车型;2009年11月22日,帝豪EC7-RV六款节肥时车型上市,并同时推出了两款帝豪EC718车型(三厢)。售价9.28万--10.98万。
- 品牌 帝豪
- 生产厂商 吉利汽车
- 参考价格 7.58?11.18万
- 油耗 7.7升/百公里
- 最高时速 177km/h
款式
帝豪EC718
外观上,帝豪EC718外形稳重大气,同时又不乏时尚动感。三条标志性的线条勾勒出既运动又稳定且整体感很强的车身,从头到尾都带着鲜明的主题,张弛有度的和谐。舒适性上,帝豪EC718拥有小到无骨雨刷和4门一键上下防夹车窗,大到4安全气囊及2个侧气帘,以及天窗、导航、自动空调和真皮座椅等各种高端配置;怠速情况下车黄采送喜务若殖内噪音39分贝,可与宝马等世界名车媲美。 动力上,帝豪EC718搭载了吉利引以为傲的达到世界一流水平的CVVT鲁车会诗直吗单导跟呼周发动机提高了10%的中低速扭矩,最大扭矩在1.8L排量的车型中达到上乘水准来自,而百公里综合油耗仅6.5升。安全性能上,EC718不仅按C-NCAP五星安全标准设计,还按照欧洲E-NCAP四星安全标准设计。特岁说鲜着稳春别值得称赞的是,获雨烟宁站谈甚EC718在国内同级别车型中首次引入了行人保护的理念,四气囊和侧气帘充分考虑了行人保护、各向碰撞等问题,世界前沿的BMBS系统是帝豪EC718在安全配置上的突出亮点,使其成为一火汉某施句了阶十察波长款不怕爆胎的轿车。
帝豪EC7 CVT
帝豪EC7系三厢和两厢多款车型的陆续上市,虽然凭借不错的做工和较高性价比获得了消费者的认可,但没有自动挡车型成为了一种遗憾,也或多或少的流失了不少潜在用户。 与帝豪EC7 1.8L发动机相匹配的CVT变速箱,是来自于比利时Punch(邦奇)公司的VT2型CVT无级变360百科速器,带有手动(6速)、运动(sports)、经济(普通)三种模式。8款CVT车型的上市满足了市场对逐考再秋亚造本EC718和EC7-RV自动挡车型的需求。 与之前上市的手动挡车型相同的是,帝豪EC7系CVT车型依已少旧采用了型号为GETECJLγ-4G18的1.8升排量的吉利发动机,其最巴灯弦七报婷二大功率是102kW(139马力)/620触下带胞0rpm,最大扭矩为172N·m/4200rpm。 帝豪EC7系CVT车型的上市,弥补了帝脱豪EC7/EC7-RV产品线的扩菜清强命环初导胞不足。从市场销售状况看,帝豪EC7 CVT车型和手动挡车型一样,最直接的竞品车型依旧是奇瑞A培消术3,同时,对同级别自主品牌车型也产生了一定的威胁,比如中华骏捷FRV、现代瑞纳等车型。
2012款帝豪EC看压打友呼增黄事粮武照7
2012款帝豪EC7在原车型基础上,2012款帝豪EC7系深识件期击员携DVVT发动机、ESC、G止直延设倒SG 3大越级科技,对外观、宣甚交论政垂抓别实内饰、动力、配置等方面进行营长甚要重肥了32项重要升级,并新增1.5L三厢版车型。2012款帝豪EC7系长宽高仍为4635/1789/1470mm,轴距2650mm。整体造型设计在延续原款车型大气稳健外,对前大灯进行了熏黑处理,变成了熏黑前大灯,车窗吧凯额督对究照觉绿战则增加了国人喜爱的金属镀铬水切装饰条,使整车更显动感的同时增添了中高级车的稳健与豪华感。2012款帝豪EC7系在配置上更换了新座椅,并配备了座椅加热功能。多功能方向盘、高保真音响系统、自动巡航控制系统、负离子空气净化装置、前排头枕液晶显示屏等7项人性化舒适操控升级,将给消费者带来更超值的享受和更贴心的关怀。2012款帝豪EC7全新搭载ESC电子车身稳定控制系统,电子防炫目后视镜,倒车影像系统以及超速报警装置,让消费者的驾乘更安心无忧。其中,ESC电子车身稳定控制系统可以有效防止出现转向不足和转向过渡,以及防止出现冰雪路面侧滑及翻车危险,制动效果更好。
2012款价格
1.5L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2012款 1.5 MT 超悦型 | 手动 | 6.98万 | 0-0万询价>> |
2012款 1.5 MT 舒适型 | 手动 | 7.88万 | 7.68-7.88万询价>> |
2012款 1.5 MT 标准型 | 手动 | 7.58万 | 7.38-7.58万询价>> |
1.8L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
2012款 1.8 CVT 尊贵型 | 自动 | 10.98万 | 10.68-10.98万询价>> |
2012款 1.8 CVT 豪华型 | 自动 | 10.18万 | 9.88-10.18万询价>> |
2012款 1.8 CVT 舒适型 | 自动 | 9.28万 | 8.98-9.28万询价>> |
2012款 1.8 MT GSG版 | 手动 | 10.08万 | 9.78-10.08万询价>> |
2012款 1.8 MT ESC版 | 手动 | 9.88万 | 9.58-9.88万询价>> |
2012款 车型参数
基本信息 | 1.5L 手动 超悦版 2012款 | 1.5L 手动 标准型 2012款 | 1.5L 手动 舒适型 2012款 | 1.8L 手动 舒适型 2012款 | 1.8L 手动 豪华型 2012款 | 1.8L 手动 尊贵型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | ||||||
网友油耗 | 13.4L/100km | 7.9L/100km | 8.3L/100km | 8.9L/100km | 9.4L/100km | |
最小转弯半径 | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1258kg | 1258kg | 1280kg | 1280kg | 1280kg | |
满载质量 | 1648kg | 1648kg | 1648kg | 1690kg | 1690kg | 1690kg |
最高车速 | 165km/h | 165km/h | 165km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | ○ | ○ | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4635mm | 4635mm | 4635mm | 4635mm | 4635mm | 4635mm |
宽 | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm |
高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
前轮距 | 1502mm | 1502mm | 1502mm | 1502mm | 1502mm | 1502mm |
后轮距 | 1492mm | 1492mm | 1492mm | 1492mm | 1492mm | 1492mm |
最小离地间隙 | 167mm | 167mm | 167mm | 167mm | 167mm | 167mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 680L | 680L | 680L | 680L | 680L | 680L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | JLγ-4G15 | JLγ-4G15 | JLγ-4G15 | JLγ-4G18 | JLγ-4G18 | JLγ-4G18 |
排量 | 1498mL | 1498mL | 1498mL | 1808mL | 1808mL | 1808mL |
最大功率-功率值 | 80kW | 80kW | 80kW | 98kW | 98kW | 98kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 135Nm | 135Nm | 135Nm | 170Nm | 170Nm | 170Nm |
最大扭矩-转速 | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/65R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||
DVD | 1碟DVD | |||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | ||||||
GPS导航系统 | ● | - | - | - | - | ● |
倒车雷达(车后) | ● | - | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | |||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - | ● | ● |
多功能方向盘 | - | - | - | - | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - | ● | ● |
前排侧安全气囊 | - | - | - | - | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 1.8L 手动 ESC版 2012款 | 1.8L 手动 GSG版 2012款 | 1.8L 自动 舒适型 2012款 | 1.8L 自动 豪华型 2012款 | 1.8L 自动 尊贵型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|
排量(升) | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 | 无级档 CVT无级变速 |
基本性能 | |||||
网友油耗 | 7.2L/100km | 16.5L/100km | 12.1L/100km | 9L/100km | 9.7L/100km |
最小转弯半径 | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1280kg | 1280kg | 1310kg | 1310kg | 1310kg |
满载质量 | 1690kg | 1690kg | 1720kg | 1720kg | 1720kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 177km/h | 177km/h | 177km/h |
车身结构 | |||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | ○ | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | |||||
长 | 4635mm | 4635mm | 4635mm | 4635mm | 4635mm |
宽 | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm | 1789mm |
高 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
轴距 | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm | 2650mm |
前轮距 | 1502mm | 1502mm | 1502mm | 1502mm | 1502mm |
后轮距 | 1492mm | 1492mm | 1492mm | 1492mm | 1492mm |
最小离地间隙 | 167mm | 167mm | 167mm | 167mm | 167mm |
内部尺寸 | |||||
行李箱容积 | 680L | 680L | 680L | 680L | 680L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | |||||
燃油箱容积 | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | JLγ-4G18 | JLγ-4G18 | JL4G18 | JL4G18 | JL4G18 |
排量 | 1808mL | 1808mL | 1792mL | 1792mL | 1792mL |
最大功率-功率值 | 98kW | 98kW | 102kW | 102kW | 102kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 170Nm | 170Nm | 172Nm | 172Nm | 172Nm |
最大扭矩-转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
底盘操控 | |||||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
档位个数 | 5 | 5 | - | - | - |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/65R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | |||||
车身颜色 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 | 哥特黑,阿尔卑斯银,苏格兰红,维也纳金,雅典白,诺斯特黑,摩卡红 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗锁止功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 全车车窗 | - | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | |||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | PVC塑料 | 真皮 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
仪表板亮度可调 | ● | ● | ● | ● | ● |
行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - |
影音空调 | |||||
DVD | |||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外接音源接口 | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB | AUX,USB |
音频格式支持 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
便利功能 | |||||
GPS导航系统 | ● | ● | - | - | ● |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | |||||
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | - | - | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | |||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | ● | - | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | - | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | - | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
2013款帝豪EC7/RV
吉利帝豪2013年1月推出了2013款EC7和EC7-RV,新车的市场售价现已公布。此外,2013款帝豪EC7将于3月20日正式上市。 2013款帝豪EC7拥有两个排量共8款车型,售价区间为7.18-11.38万元,帝豪EC7-RV共两个排量共4款车型,售价区间为7.68-10.18万元。

2013款帝豪EC7官方售价表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L 手动进取型 | 7.18 |
1.5L 手动精英型 | 7.98 |
1.8L 手动精英型 | 8.28 |
1.8L 手动尊贵型 | 9.38 |
1.8L 手动旗舰型 | 9.78 |
1.8L CVT精英型 | 9.28 |
1.8L CVT尊贵型 | 10.48 |
1.8L CVT旗舰型 | 11.38 |
制表 |
2013款帝豪EC7-RV官方售价表 | |
车型 | 售价(万元) |
1.5L 手动精英型 | 7.68 |
1.5L 手动尊贵型 | 8.68 |
1.8L CVT精英型 | 8.98 |
1.8L CVT尊贵型 | 10.18 |
制表 |
2013款帝豪EC7车型,在外观方面的变化很细微,基本与老款车型保持一致。变化的地方在前雾灯位置改为LED日间行车灯,但遗憾的是取消了雾灯设计。后尾灯的行车灯灯光造型略有变化,增加了"C"字灯组。其次,在轮毂造型上也有了改动,将原来的实心五幅轮毂改为,两条幅分叉样式,增加了车辆的美观性。小小的改动使EC7车型有了感官上的明显改观。

内饰方面,黑色面板配米色座椅材料使车型显得年轻化,中控区的整个布局没有变化。钥匙孔带蓝色氛围灯装饰效果时尚,折叠钥匙也比较有档次。空调出风口带镀铬金属边装饰,背景面板为钢琴烤漆材料也是小的装饰改动之一。其次前后门的拉手也做了细微形状上的改动。配置方面,2013款帝豪EC7配备了BMCS防爆胎安全技术、车载导航等等新配置。

动力上,帝豪EC7依然拥有1.5L和1.8L两个排量的自然吸气发动机,其中1.5L发动机的最大输出为109马力/6000转,最大扭矩为135牛·米/4800转,这一动力在家用车上已经够用。传动装置为5挡手动变速箱和CVT无级变速箱。两厢版RV车型1.5L排量不提供自动挡车型,1.8L排量不提供手动挡车型,因此,主打的还是1.8L排量的版本。

帝豪EC713T
有媒体曝光了吉利帝豪EC7 1.3T车型的谍照,新车或上市在即。现款吉利帝豪EC7售价为7.18-11.38万元,预计1.3T车型售价在8万元以上。
帝豪EC713T谍照

帝豪EC713T油耗信息
根据此前曝光的消息,新车外观与现款车将保持一致。此次曝光车型的车尾"EC713T"代表了其装备1.3T发动机。

据官方此前消息,这款1.3T发动机可输出95kW(129PS)/5500rpm的最大功率,峰值扭矩为186Nm/2000-4500rpm。此外,该款小排量增压发动机动力输出与现款1.8L自然吸气发动机不相上下,而且峰值扭矩转速提前至2000rpm。
传动部分,1.3T版帝豪EC7预计依旧可选5速手动或自动变速器。除帝豪EC7以外,英伦SC5后续也将套上这一动力总成。
保养
一、首3000公里建议换一次机油和机油格;
二、首7500km免费首保;
三、每15000km或者12个月做一次保养,该保养包括更换机油和机油格:
1 、更换发动机机油及机油滤清器。
2 、检查排气系统是否有泄漏或损坏。
3 、目测检查发动机及机舱内的部件是否有泄漏或损坏。
4 、清洗空气滤清器,必要时,更换滤芯。
5、 检查清洗火花塞,如必要,更换火花塞。
6 、检查传动带状态及张紧度,如必要张紧传动带。
7、 检查冷却液浓度,如必要,添加冷却液或调整浓度。
8 、查询自诊断系统故障存储器。
9 、检查制动摩擦衬块厚度。
10 、目测检查制动系统是否有泄漏和损坏。
11 、检查制动液液位。
12 、若油质太差,更换燃油滤清器(柴油发动机)。
13、 排掉燃油滤清器内的水(柴油发动机)。
14 、检查大灯光束,如必要,调整大灯光束。
15 、更换粉尘滤清器。
16、 检查手动变速箱及主减速器内的齿轮油油位,如必要添加齿轮油。
17、 目测检查车身底部防护层是否破损。
18 、目测检查变速箱、主减速器及等速万向节防护套有无泄漏或损坏。
19、 检查转向球节防尘套有无泄漏或损坏。
20 、检查转向横拉杆接头的间隙、紧固程度及防尘套状况。
21 、检查蓄电池。
22 、检查所有轮胎(包括备胎)的花纹深度及磨损型态;检查轮胎气压,必要时校正气压。
23 、润滑车门限位器及车门铰链。
24 、检查车外照明灯、转向信号灯、警报灯及行李箱照明灯的工作状态。
25、 检查车内照明灯、杂物箱照明灯、点烟器、喇叭及警报指示灯的工作状况。
26 、检查安全气囊罩壳是否损坏。
27 、检查风窗刮水器及清洗器、清洗液喷嘴的功能及刮水器的停止位置,如必要调整喷嘴和添加清洗液。
四、每24个月更换刹车油;
五、每30000公里定期保养时必须更换空气滤清器滤芯及火花塞;
六、每60000公里保养:除前页所列定期保养项目外,轿车每行驶60000公里还需增加下列保养项目:
1、 更换火花塞。
2 、更换空气滤清器滤芯,清洗壳体。
3 、更换燃油滤清器(柴油发动机)。
4、 检查多楔传动带的状态。
5 、检查助力转向机构液压油油位,如必要,添加液压油。
6、 检查自动变速箱润滑油(ATF)油位,如必要,添加润滑油。
7 、检查自动变速箱主减速器润滑油油位,如必要,添加润滑油。
8 、更换凸轮轴传动机构齿形传动带及张紧器。

评论留言