
福阿尔贝格的首府依偎在博登湖边,风景秀丽。博登湖东部被群山环抱,向南部和西部广阔的伸展。建议最好从梅勒劳(Mehrerau)修道院开始步行,这是一个西多来自会修道院,其历史可以追溯到11世纪,那时的修道士正担负着改变布雷根360百科茨森林地区的重任。沿着湖畔小径继续前行,你会经过艺术节剧场(Festspielhaus),会议中心和欧洲最大的水上舞台。这是每年一度的布雷根茨艺术节-世界上最重要静阳段的歌剧节的举办地。坐落在考马克广场(Kornm经浓转预arktplatz) 肉文新假判子赵协的福阿尔贝格州立博物馆让机刑害曾规去丰人们了解到这一地区的历史。布雷根茨的上城(Oberstadt)还保留着中世纪的风格。从马丁塔(Martinsturm)(建于1600年左右,现地方博物馆)游客可以欣赏到美丽的布雷根茨城和博登湖全貌。
- 中文名 布雷根茨
- 外文名 Bregenz
- 球 场 卡西诺球场
- 所属国家 奥地利
城市名称

风景图片

城市球队
基本资料
国语译名来自:布雷根茨
联赛级别:奥乙
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
7 | 昂格尔 | Lars Unger | 中前卫 | 1972-09-30 | 德国 | 189 | 83 | 25 | 0 |
23 | 阿库布 | Emmanuel Akwuegbu | 前腰 | 360百科 1978-12-20 | 尼日利亚 | 185 | 82 | 0 | 0 |
时卷告皮材川端举呼肉 拉瓦雷耶 | Axel Lawaree | 中锋 | 1973-10-09 | 比利时 | 17实责好社6 | 72 | 35 | 20 | |
洛赫纳佩西 | Elijah Louhen成况apessy | 中前卫 | 1976-10-14 | 荷兰 | 176 | 66 | 9 | 0 | |
雷戈托普 | Erik Regtop | 后腰 | 1968-02-18 | 荷兰 | 173 | 73 | 33 | 12 | |
斯图姆 | Florian Sturm | 边锋 | 198整反革供企2-05-06 | 奥地利 | 179 | 74 | 30 | 5 | |
西克 | Gernot Sick | 后腰 | 19热能绝功越之该松陆78-10-31 | 奥地利 | 189 | 78 | 8 | 0 | |
范德哈尔 | Hans van de呼女呢r Haar | 中锋 | 1975-12-29 | 荷兰 | 186 | 90 | 9 | 族极般作效微把做全控团 1 | |
科内谢尔 | Harald Kornexl | 前卫 | 1972-03-10 | 奥地利 | 178 | 73 | 6 | 0 | |
克鲁格 | Jacob Kruger | 中后卫 | 1975-0老见良球革查突5-23 | 丹麦 | 185 | 85 | 10 | 0 | |
彼得森 | Jan Pedersen | 右前卫 | 1968-11-12 | 挪威 | 174 | 75 | 30 | 1 | |
法尔克 | Jesper Falck | 前卫 | 1970-12-04 | 丹麦 | 184 | 84 | 17 | 0 | |
罗西基 | Jiri Rosicky | 后腰 | 1977-11-11 | 捷克 | 182 | 78 | 16 | 0 | |
科格勒 | Johan前计皮记程提n Kogler | 右前卫 | 1968-05-12 | 奥地利 | 185 | 庆放往代台 82 | 31 | 1 | |
格里挥西培多孩斯曼 | Johannes Grissmann | 中后卫 | 1983-02-14 | 奥地利 | 187 | 83 | 2 | 0 | |
罗特德伊志 | Jurgen Rothd查eutsch | 中前卫 | 1977-08-08 | 奥地利 | 177 | 68 | 1 | 0 | |
温德 | 密厂交免升例里停差点Lars Winde | 门将 | 1975-12-03 | 丹麦 | 186 | 73 | 33 | 0 | |
康拉德 | Mario Konrad | 中锋 | 1983-01养请好-22 | 德国 | 186 | 88 | 15 | 1 | |
纳婷现我就次格尔 | Mathias Nagel | 门将 | 1979-08-30 | 奥地利 | 190 | 82 | 2 | 0 | |
梅赫伦 | Mi满派着常chael Mehlem | 右后卫 | 1977-05-01 | 奥地利 | 184 | 81 | 30 | 0 | |
冯布吕尔 | M频采极春ichael Vonbrul | 前锋 | 1977-02-14 | 奥地利 | 180 | 78 | 0 | 0 | |
波萨维奇 | 世所总 Mladen Posavec | 中前卫 | 1971-08-22 | 克罗地亚 | 177 | 74 | 4 | 0 | |
库鲁索维奇 | Nedzad Kurusovic | 门将 | 1960-06-14 | 波黑 | 187 | 85 | 0 | 0 | |
马特勒 | Oliver Mattle | 前锋 | 1978-10-31 | 奥地利 | 183 | 76 | 25 | 3 | |
图勒 | Pascal Thuler | 左后卫 | 1970-01-10 | 瑞士 | 177 | 74 | 17 | 1 | |
皮尔歇 | Patrick Pircher | 右后卫 | 1982-04-07 | 奥地利 | 187 | 77 | 14 | 2 | |
赫林卡 | Peter Hlinka | 右前卫 | 1978-12-05 | 斯洛伐克 | 190 | 78 | 13 | 1 | |
盖格 | Ralph Geiger | 右后卫 | 1972-03-06 | 奥地利 | 180 | 77 | 12 | 0 | |
古莱马奇 | Robert Golemac | 中后卫 | 1976-04-20 | 奥地利 | 190 | 84 | 34 | 1 | |
科内谢尔 | Roland Kornexl | 中后卫 | 1969-04-15 | 奥地利 | 182 | 74 | 0 | 0 | |
阿斯兰 | Serkan Aslan | 中前卫 | 1980-01-15 | 土耳其 | 177 | 72 | 26 | 0 | |
拉普 | Stefan Rapp | 前卫 | 1972-02-10 | 奥地利 | 186 | 82 | 0 | 0 | |
埃勒 | Thomas Eller | 前腰 | 1980-11-03 | 奥地利 | 180 | 71 | 8 | 2 | |
林塞 | Tobias Linse | 门将 | 1979-08-30 | 奥地利 | 184 | 82 | 0 | 0 |
评论留言