
2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》。榜单显示,北京大学问鼎2013中国大学排行榜600强榜首,清华大学屈居第来自二,复旦大学名列第三,浙江大学位居第四,上海交通大学排名第五;报告首次发布中国一流大学城市排行榜,北京、上海和香港居前三。报告还公布了中国独立学院排行榜、中国民办大学排行榜、杰出校友排行榜、科技奖励排似厂优物控下让字市行榜、社会科学奖励排行榜、校友捐赠排行榜、团望连林最受媒体关注大学排行榜等榜单。
- 中文名称 中国校友会网2013中国大学排行榜
- 类别 排行榜
- 时间 2013年
- 人群 大学生
报告发布
来自 2013年1月9日,中国校友会网正式发布《2013中国大学评价研究报告》。这是中国校友会网大学研究团队连续第11年发先弦局设发验系布中国大学排行榜,报告公布了最新的2013中国大学排行榜100强和2013中国一流大学名单。其中,北京大学问鼎2013中国大学排行榜榜首,连续6年蝉联中国大学排行榜第一,清华大学居第二,复旦大学列第三,浙江大学居第四,上海交通大学名列第五。特别值得关注的是,2012年新成立的中国科学院大学(简360百科称国科大)因指标数据原因未能列入201吗乙失亲为吗车反凯纪3中国大学排行榜百强,但在城殖灯内甲定早底又志最新的2013中国一流大学名单中,"国科大"跻身其中,与北大、清华、港大和台大等两岸四地大学共同入选中国一流大学;报告指出,国科大的诞生将在短期内挑战北大清华的霸主地位,提前将中国大学竞争现坚庆学其胜按行批容件带入"三足鼎立"时代;2012年备受社会瞩目、被视作中国高等教育综合改革"试验田"的南方科技大学未上榜。
报告内容
多九初因 报告指出,北大清华校友事业成就最高,对国家和社会的贡献最大;清华最造政商领钱酒怕记袖,北大盛产学术大师甚黑做权绿改。在最新公布的中国校友会婷们部节践网2013中国大学杰出胶后频计深校友排行榜上,北京大学连续8年蝉联中国大学杰出校友榜第一,清华大学屈居第二,中国人民大学名列第三,复旦大学列第四,南京大学居第五,中国科学院大学名列第六。其中,清华大学造就最多杰出黑底读酒织式答犯怕政要,有63人,居全国高校首位,北大人大分列第二第三;北京大学盛产学术大师,培养了329位院士和杰出人文社会科学家校友,清华大学和中国人民大学分列第二。清华大学造富能力最强,造就94名亿万富豪企业家校友,问鼎2013中国造富大学排行榜榜首,再次超越北大卫冕冠军;北京大学造就89富豪校友,屈居第二,两校堪称"中国亿万富豪摇篮"。
改革开放30多年来,中国大学创新创业教育成效显著,培养和造就的亿万富豪企业家高达1700多人,约占1999-2012年中国各大富豪榜上榜民营企业家总数的62.94%,涌现出一批著名的具有国际竞坐现响族父祖求更争力的民营科技企业和世界级知名企业家,这些上榜的亿万富豪企业家已毫功质践里修成为中国大学校友捐赠主力军。态东急齐们根连报告指出,正是清华北大对学生创新创业的超前教育,使得校友在商业上取得了令人瞩目成就;2006年以来,清华北大每年新增亿万富豪校友都在10人以上,是中国创新创业教育最为成功的大学。报告指出,中国大学的"造富职除通坐有让七更本春能"凸显,"造就企业家"是大学获段施批常座月尼去办学职能适应时代的重要转变,值得肯定。
中国科学院大学学术名丝成就最高、对国家的科技发展贡献确雷学棉观话未最大;北京大学哲学孙程气排怀才资社会科学研究水平最高,对中国人文社会科学发展贡献最大。其中,2000年以来中国科学院大学获国家级科技奖励285项,问鼎中国校友会网2013中国大学科技奖励排行榜榜首;清华大学获92项,屈居第二;上海交通大学列第三,获59项奖励;浙江大学有53项,居第四;北京大学有45项,列第五。北京大学获53项国家重大人文社会科学奖励,雄居2013中国大学社会科学奖励排行榜首位;中国人民大学有26项,位居第二;复旦大学有22项,居第三。
统计显示,1990年至2012年,中国大学共接受校友大额捐赠金额合计73.82亿,有13所大学跻身中国大学校友捐赠"亿元俱乐部"。北京大学以12.48亿校友捐赠问鼎中国校友会网2013中国大学校友捐赠排行榜榜首;清华大学获校友11.45亿捐赠,列第二;中国人民大学校友累计捐赠5.85亿,超越浙江大学跃居第三;浙江大学获捐5.79亿,屈居第四;南京大学获5.18亿捐赠,跃至第五。统计显示,中国大学的造富能力决定校友的捐赠能力,福布斯胡润中国富豪榜上榜校友成大学校友捐赠的主力。其中,北大校友黄怒波、南大校友杨休、浙大与人大"双料校友"段永平最为慷慨,分别向母校捐赠10.14亿、4.12亿、2.48亿和2.01亿,彰显了现代企业家的社会责任和对母校的感恩之心。
考量标准
自2003年起,中来自国校友会网已连续11年与国内多家新闻媒体合作开展中国大学评价研究工作,得到360百科了社会各界广泛关注和好评,中国校友会网大学排行榜已成为中国最具影响力和公信力的大学排行榜品牌它条。报告负责人、中国校友会网总监赵德国指出,研究团队基于中国大学的人才培养、科学研究和社会服务三大职能,从国际影响、国家发展和社会贡献三大视角审视和考量中国简座执苗茶完含料伟观大学,侧重从"校友成就"与"学术成就"对中国大学进行选优排序,体现中国大学对世界文明、国家富强垂开送深确念弱取为和社会进步的贡献率与影响力。赵德国介绍,土中国校友会网2013中国大学排行榜600强名单将于2013年元月正式对外公布,并全部免费提供给广大考生及家长作为其2013年全国高考和考研填报志愿的参考指南。
榜单介绍
100强
报告显示,在中国校友会网最新公布的2013中国大学排行榜100强中,北京大学荣登中国校友会网2013中国大学排行榜榜首,这是北大连续第6年问鼎中国大学排行榜第一析宝座;清华大学居第二;复旦大学位居第三;浙江孔井常切头大学居第四;上海交通大学名用量记胜台担价列第五;南京大学位居第继因伟识许六;中山大学与2012年相同居第七,吉林大学上升2个名次,升至第八;武汉大学位列第九;中国科学技术大学位居第十。 中夫原伤吗抓国校友会网2013中国大学排行榜100强
名次 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100序.00 | 93.3式队不空某置站背上6 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 所脱曾亚续没北京 | 理工 | 98.25 | 100.00 | 87.15 | 90.06 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65.00 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 79.72 | 58.88 | 36.50 | 49.46 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 难扬六令雨额喜却光价指 53.26 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.00 | 41.6两若告源测可树执教4 | 29.38 | 41.61 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 74.95 | 37.63 | 3普钟改林区思联6.36 | 32.97 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 74.80 | 36.03 | 35.33 | 37.50 |
10 | 中国科学技术大学 | 刘析息议病领刚 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 72.36 | 17饭限小理额皇司第.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大学 | 顾露绍复牛受培林会事段 四川 | 综合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
65 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 63.22 | 6.24 | 7.11 | 13.84 |
65 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 63.22 | 9.51 | 4.35 | 12.54 |
65 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 63.22 | 8.06 | 4.86 | 14.91 |
68 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 63.21 | 6.08 | 8.60 | 10.11 |
69 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 63.04 | 6.78 | 6.79 | 10.53 |
70 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 62.93 | 7.80 | 5.14 | 10.55 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 62.87 | 8.22 | 5.09 | 8.63 |
72 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 62.84 | 5.54 | 5.25 | 14.79 |
73 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 62.73 | 6.61 | 5.59 | 9.42 |
74 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 62.66 | 4.58 | 7.16 | 9.53 |
75 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 62.62 | 5.43 | 7.29 | 6.41 |
76 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 62.47 | 6.77 | 2.85 | 12.28 |
77 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 62.40 | 6.51 | 5.60 | 4.68 |
78 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 62.39 | 8.03 | 4.34 | 3.91 |
78 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 62.39 | 2.30 | 5.66 | 15.20 |
80 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 62.29 | 5.27 | 4.41 | 9.33 |
81 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 62.22 | 5.38 | 4.08 | 8.92 |
82 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 62.18 | 5.08 | 4.41 | 8.22 |
83 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 62.15 | 2.94 | 5.45 | 10.50 |
83 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 62.15 | 5.68 | 3.34 | 8.99 |
85 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 62.10 | 2.59 | 4.83 | 12.30 |
86 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 62.09 | 6.91 | 3.80 | 3.67 |
86 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 62.09 | 5.53 | 6.21 | 0.93 |
88 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 62.08 | 4.97 | 4.52 | 6.62 |
88 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 62.08 | 5.21 | 5.74 | 2.81 |
90 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 62.06 | 2.70 | 6.57 | 6.90 |
91 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
91 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 62.04 | 3.99 | 4.70 | 8.22 |
93 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 61.99 | 5.50 | 4.29 | 4.58 |
94 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 61.95 | 4.87 | 3.65 | 7.31 |
95 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 61.94 | 5.82 | 4.49 | 2.46 |
95 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 61.94 | 5.89 | 4.42 | 2.42 |
97 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 61.91 | 5.72 | 3.92 | 3.72 |
98 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 61.90 | 5.63 | 4.19 | 3.14 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 61.89 | 1.99 | 6.10 | 7.35 |
99 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 61.89 | 4.13 | 4.55 | 5.91 |
名列中国校友会网2013中国大学排行榜前二十的其他大学依次是华中科技大学、中国人民大学、四川大学、南开大学、山东大学、北京师范大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、中南大学和厦门大学等。中国校友会网总监赵德国指出,与2012年相比进入二十强的大学没有显著变化,仅个别学校名次稍有升降,但得分相差甚微;从评价指标得分趋势来看,华中科技大学、中国人民大学和四川大学等最有实力冲击2014年中国大学排行榜十强。
一流大学
一流大学特别是世界一流大学作为大学群体中的领军者,是一个国家或地区的科技水平和综合实力的核心标志。自2005年起,中国香港、澳门和台湾等两岸三地高校陆续纳入大陆高考统一招生,为给考生及家长高考填报志愿提供参考,引导两岸四地大学向世界一流和高水平大学目标迈进;中国校友会网大学研究团队在连续11年开展中国大学评价研究的基础上,参考欧美等国遴选世界一流大学的成功经验,依据中国校友会网中国大学星级排名评价结果,运用定量与定性评价结合的原则,面向两岸四地遴选中国一流大学。
在中国校友会网2013中国一流大学遴选中,考虑了不同类型院校在办学体制、办学特色和办学定位的差异和特色,首次将中国大陆军事公安类院校纳入中国一流大学评价,并增设了艺术体育和私立/民办高校等类一流大学名单。统计显示,在入围中国校友会网2013年中国一流大学排行榜的公立高校中,大陆高校有34所(其中,军事和公安类院校3所);港澳台地区高校共有9所,香港3所,台湾6所,澳门无高校入围;入选艺术体育院校类中国一流大学的高校有12所,港澳台无高校入围;入围中国一流民办大学的高校有24所,港澳台私立大学有9所,大陆民办高校有15所,中外合作办学大学2所;2013年是中国校友会网连续第3年发布"中国一流大学排行榜"。
中国校友会网2013中国一流大学名单
所在区域 | 院校类型 | 中国一流大学 |
大陆地区 | 公办院校 | 北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、上海交通大学、中国人民大学、北京师范大学、中山大学、吉林大学、中国科学技术大学、北京航空航天大学、中国农业大学、北京理工大学、南开大学、天津大学、华东师范大学、同济大学、东南大学、山东大学、厦门大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学、武汉大学、华中科技大学、中南大学、四川大学、西安交通大学、西北工业大学、兰州大学 |
军事公安 | 国防科学技术大学、第二军医大学、中国人民公安大学 | |
艺术体育 | 中央音乐学院、北京体育大学、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、中国音乐学院、中国传媒大学、中国戏曲学院、上海体育学院、上海戏剧学院、中国美术学院、鲁迅美术学院 | |
民办院校 | 宁波诺丁汉大学、西交利物浦大学、华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院、北京师范大学珠海分校、浙江大学城市学院、华中科技大学文华学院、四川大学锦江学院、燕山大学里仁学院、云南师范大学商学院、仰恩大学、江西科技学院、湖南涉外经济学院、山东英才学院、北京城市学院、西安欧亚学院、三亚学院、西京学院、海口经济学院 | |
港澳台 | 公立院校 | 香港大学、香港中文大学、香港科技大学、台湾大学、台湾成功大学、台湾清华大学、台湾交通大学、台湾政治大学、台湾中央大学 |
私立院校 | 台湾辅仁大学、台湾长庚大学、台湾元智大学、台湾东吴大学、台湾淡江大学、台湾中原大学、高雄医学大学、台湾东海大学、香港树仁大学 |
一流大学城市
大学是城市的名片,大学对城市的经济发展和社会进步的作用非常重大,被誉为"社会的轴心"和"城市的引擎";特别是一流大学的数量体现出了所在城市的经济、科技、教育、文化和人才等综合竞争力和核心软实力,是一个地区科教水平和发展潜力的重要标志。统计显示,在中国校友会网2013中国一流大学名单中,除私立/民办院校外主要集中在中国两岸四地23个市县,其中北京17所,雄居两岸四地城市首位,彰显首都北京政治经济科技文化中心的城市地位;上海7所,列第二,表现国家中心城市的综合实力;香港3所,列第三;台北、新竹、杭州、南京、武汉、天津、西安和长沙等市县各2所;广州、长春、合肥、成都、济南、哈尔滨、厦门、兰州、大连、沈阳、桃园和台南等市县各1所。
中国校友会网2013中国一流大学城市排行榜
名次 | 城市名称 | 数量 | 两岸四地一流大学名单 |
1 | 北京 | 17 | 北京大学、清华大学、中国科学院大学、中国人民大学、北京师范大学、北京航空航天大学、中国农业大学、北京理工大学、中国人民公安大学、中央音乐学院、北京体育大学、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院、中国音乐学院、中国传媒大学、中国戏曲学院 |
2 | 上海 | 7 | 复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、同济大学、第二军医大学、上海体育学院、上海戏剧学院 |
3 | 香港 | 3 | 香港大学、香港中文大学、香港科技大学 |
4 | 台湾台北 | 2 | 台湾大学、台湾政治大学 |
台湾新竹 | 2 | 台湾清华大学、台湾交通大学 | |
浙江杭州 | 2 | 浙江大学、中国美术学院 | |
江苏南京 | 2 | 南京大学、东南大学 | |
湖北武汉 | 2 | 武汉大学、华中科技大学 | |
天津 | 2 | 南开大学、天津大学 | |
陕西西安 | 2 | 西安交通大学、西北工业大学 | |
湖南长沙 | 2 | 中南大学、国防科学技术大学 | |
12 | 广东广州 | 1 | 中山大学 |
吉林长春 | 1 | 吉林大学 | |
安徽合肥 | 1 | 中国科学技术大学 | |
四川成都 | 1 | 四川大学 | |
山东济南 | 1 | 山东大学 | |
黑龙江哈尔滨 | 1 | 哈尔滨工业大学 | |
福建厦门 | 1 | 厦门大学 | |
甘肃兰州 | 1 | 兰州大学 | |
辽宁大连 | 1 | 大连理工大学 | |
台湾桃园 | 1 | 台湾中央大学 | |
台湾台南 | 1 | 台湾成功大学 | |
辽宁沈阳 | 1 | 鲁迅美术学院 |
2012年12月20日,中国校友会网最新编制完成《2013中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第11年发布中国大学排行榜,报告公布了最新的2013中国大学排行榜100强和2013中国一流大学名单。其中,北京大学问鼎2013中国大学排行榜榜首,连续6年蝉联中国大学排行榜第一,清华大学居第二,复旦大学列第三,浙江大学居第四,上海交通大学名列第五。特别值得关注的是,2012年新成立的中国科学院大学(简称国科大)因指标数据原因未能列入2013中国大学排行榜百强,但在最新的2013中国一流大学名单中,"国科大"跻身其中,与北大、清华、港大和台大等两岸四地大学共同入选中国一流大学;报告指出,国科大的诞生将在短期内挑战北大清华的霸主地位,提前将中国大学竞争带入"三足鼎立"时代;2012年备受社会瞩目、被视作中国高等教育综合改革"试验田"的南方科技大学未上榜。
中国校友会网2013中国大学排行榜100强
前100强/101-200强/201-300强/301-400强/401-500强/501-600强
名次 | 学校名称 | 地区 | 类型 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 100.00 | 93.36 | 100.00 | 100.00 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 | 98.25 | 100.00 | 87.15 | 90.06 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 82.51 | 56.39 | 53.53 | 53.53 |
4 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 82.18 | 53.42 | 50.14 | 65.00 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 79.72 | 58.88 | 36.50 | 49.46 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 78.71 | 44.45 | 43.52 | 53.26 |
7 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 75.00 | 41.64 | 29.38 | 41.61 |
8 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 74.95 | 37.63 | 36.36 | 32.97 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 74.80 | 36.03 | 35.33 | 37.50 |
10 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 74.11 | 35.61 | 27.94 | 47.60 |
11 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 73.52 | 38.06 | 28.44 | 31.03 |
12 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 72.36 | 17.32 | 41.72 | 32.52 |
13 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 72.31 | 30.93 | 28.67 | 30.58 |
14 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 71.96 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
15 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 71.81 | 28.18 | 27.54 | 33.20 |
16 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 70.98 | 24.43 | 27.37 | 30.85 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 70.68 | 26.80 | 25.23 | 25.68 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 70.55 | 26.64 | 24.80 | 25.31 |
19 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 70.54 | 27.62 | 23.80 | 25.24 |
20 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
21 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 68.96 | 24.89 | 18.15 | 23.26 |
22 | 同济大学 | 上海 | 理工 | 68.92 | 24.28 | 18.16 | 24.21 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 68.56 | 20.75 | 19.09 | 25.43 |
24 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 68.36 | 24.76 | 16.02 | 20.04 |
25 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 67.77 | 20.03 | 15.28 | 25.43 |
26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 67.73 | 17.67 | 18.54 | 22.36 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
28 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 67.05 | 18.09 | 13.64 | 23.85 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 66.41 | 13.57 | 15.00 | 22.37 |
30 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 66.35 | 13.69 | 13.17 | 25.81 |
31 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 65.88 | 13.62 | 13.04 | 19.26 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 65.87 | 13.99 | 12.55 | 19.42 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 65.80 | 13.38 | 13.54 | 17.45 |
34 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 65.77 | 13.09 | 12.64 | 20.14 |
35 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 65.76 | 15.92 | 8.98 | 22.10 |
36 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 65.33 | 14.18 | 11.25 | 14.32 |
37 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 65.27 | 13.15 | 10.27 | 18.60 |
38 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 65.20 | 11.00 | 12.05 | 18.48 |
39 | 中国地质大学 | 湖北 | 理工 | 64.77 | 10.37 | 9.98 | 19.02 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 64.66 | 12.79 | 8.11 | 16.04 |
41 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 64.62 | 10.94 | 9.91 | 15.48 |
42 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 64.59 | 11.22 | 9.99 | 13.98 |
43 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 64.55 | 11.77 | 9.01 | 14.49 |
44 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 64.52 | 12.80 | 7.61 | 15.17 |
45 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 64.47 | 10.72 | 8.38 | 17.77 |
46 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 64.17 | 13.11 | 7.91 | 8.29 |
47 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 64.15 | 13.70 | 5.34 | 13.09 |
48 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 64.13 | 8.93 | 9.33 | 14.76 |
49 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 64.09 | 10.22 | 7.03 | 16.77 |
50 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 63.96 | 10.11 | 7.30 | 14.48 |
51 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 63.89 | 9.49 | 6.55 | 17.00 |
52 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 63.84 | 7.40 | 8.65 | 16.16 |
53 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 63.80 | 9.00 | 6.61 | 16.66 |
54 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 63.79 | 10.36 | 6.83 | 12.54 |
55 | 中国石油大学 | 北京 | 理工 | 63.77 | 8.51 | 7.13 | 16.17 |
56 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 63.67 | 7.58 | 8.69 | 13.07 |
57 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 63.62 | 9.66 | 7.28 | 10.57 |
57 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 63.62 | 10.00 | 4.64 | 16.49 |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 63.59 | 7.19 | 6.84 | 17.56 |
60 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 63.58 | 8.69 | 6.92 | 13.35 |
61 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 63.57 | 6.40 | 9.98 | 11.16 |
62 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 63.49 | 7.85 | 7.39 | 13.00 |
63 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 63.40 | 6.46 | 8.85 | 11.40 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 63.37 | 7.55 | 6.38 | 14.60 |
