
2012年12月16日,上海大众宣布,全新桑塔纳正式上市,新车共推出1.4L和1.6L排量共8款车型选择,售价区间为8.49-12.3话镇讲最顶弦8万元。
- 制动方式 前盘后鼓
- 生产厂商 上海大众
- 参考价格 8.49-12.38万
- 轴距 2603 mm
- 车型尺寸 4473*1706*1469
车型概述
脱胎换骨的设计
全新桑塔纳 的外形设计已找不到"普桑"和志俊的影子。家族化前脸与新朗逸等车型设计相似,相比上代车型,其更能符合新时代人群的审美。其中新车的整车流线平滑规整,设计风格朴实,也比较耐看。大众"套娃"设计已见怪不怪了,同质化问题会一定程度上使人视觉疲劳。不过对于全新桑塔纳而言,采用家族化的设计好处在于更稳妥地满足用户需求;第来自二是统一风格,以表明它是大众最新研发车型的身份,而不会是脱离时代的老产品。全新桑塔纳内饰设计没有太多新意,传统的T型布局在诸多大众品牌车型中十分常见,部分车款中控台面板处使用了木纹360百科装饰提升档次,另外列白际财弦四呀清答未境包括方向盘、仪表盘、门板及座椅等设计均要比上代设计出色得多。
紧凑型车
脱胎换骨不仅仅体现在全新商树微宪门望则需预烈桑塔纳的外形设计上较计该,其平台也更换为PQ25加长平台,与海外三厢P胶状OLO、新捷达、斯柯达Rapid相同,轴距为2603mm,属于紧凑型三厢轿车的水平,而在乘坐空间方面,它也有不错的表现。新桑塔纳的车身尺寸为4473*1706*1469(mm),轴距为2603mm。它与同价位的合资品牌车型阳光、花冠及凯越相比,在思广长宽高三项数值方面并不占优,但轴距数值上略微高于对比的三款车。
车型报价
1.4L /66kW | 变速欢唱牛箱 | 指导价 | 参考最低价 |
2013款 1.4L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 8.49万 | 6.89万 |
2013款 1.4L 手动 舒适版 | 5挡连溶晚手动 | 9.88万 | 8否乙斗重含甲道.38万 |
1.6L /81kW | |||
2013款 1精除量华自后浓.6L 手动 风尚版 | 5挡手动 | 8.99万 | 7.39万 |
2013款 1.6L 手动 舒适版 | 5挡手动 | 10.38万 | 8.78万 |
2013款 1.6L 手动 豪华版 | 5挡手动 | 11.38万 | 9.秋黑长超观危除投导吸78万 |
2013款 1.6L 自动 风尚版 | 6挡自动 | 9.99该夜矛翻以验万 | 8.39万 |
2013款 1.6L 自动 舒适版 | 6挡自动 | 11.38万 | 9.78万 |
脸2013款 1.6L 自动 豪华版 | 6挡自动 | 12.38万 | 10.银吃兵全展粮啊78万 |
人群定位
踏实可靠的形象,值得信赖的,理性务实,不浮夸。上下班代步家庭及商来自务用途!
产品亮点
外观
两体式造型尾灯
梯形动感前雾灯
15寸15辐条雅致铝合金轮毂
简约肌感力量侧条名物命围
横拉式镀铬格栅
飞翼式立体前大灯
内饰
3D悦目白背光多功能组合仪表
豪华桃木内饰条
至尊真皮座椅
尊贵娘附让乱陆钱影派孔迎宾踏板
动力
全新六速自动变速箱
EA211全铝环保发动机
EPS电子助力转向360百科系统
空间
大容积手套箱
舒适宽敞的驾乘空间
书的念探曲见案是聚玉抗 466L超大容量行李箱
安全
全方位六安全气囊
儿童安全座椅固定装置
静态弯道辅他继迅维石名座异反助照明系统
新一代WOKS头枕
前排燃爆式预紧限力安全带
ESP车身动态电子稳定系统
激光焊接高刚性车身
科技
倒车雷达
第四代智能防盗系统
定速巡航
音量智能限速调节智能车载蓝牙系统
多媒体娱乐系统
功答策能
双开启式防夹电动天窗
南苦深怕儿据 前排座椅加热
Climatronic自动恒温空调
例前妈取季点尊崇真皮座椅多功能方向盘
大灯照射高劳正度无级调节
车型配置
1.4L 手动 风尚版 2013款 | 1.罪少带牛夫晚材省4L 手动 舒适版 2工表犯向非导开次013款 | 1.6L 手动 风尚版 2013款 | 1.6L 手动 舒适版 2013款 | 1.6L 手动 豪华版 2013款 | 1.6L 自动 风剧今尚版 2013款 | 1.6L 自动 舒适版 2013款 | 1.6L 自动 豪华版 2013革款 | |
●标配 ○选配 - 无 | ||||||||
基本今革计其套全事史若信息 | ||||||||
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 划云宜府内两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 茶矛密夜两年或6万公里 | 足唱井个宣施则东能温掉两年或6万公里 |
排量(升) | 1.4L | 1重径的制围劳七.4L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 印供理交卷他露 5档 手动 | 6档 自动 | 6档 自动 | 6档 自动 |
基本性能 | ||||||||
综合工况油耗 | 5.9L/100km | 5.9L/100km | 6L/100km | 6L/100km | 6L/100km | 6.6L/100km | 6.6L/100km | 6.6L/100km |
市区工况油耗 | 7.9L/100km | 7.9L/100km | 8L/100km | 8L/100km | 8L/100km | 9L/100km | 9L/100km | 9L/100km |
市郊工况油耗 | 4.7L/100km | 4.7L/100km | 4.8L/100km | 4.8L/100km | 4.8L/100km | 5.2L/100km | 5.2L/100km | 5.2L/100km |
百公里等速油耗 | 4.6L(90km/h) | 4.6L(90km/h) | 4.7L(90km/h) | 4.7L(90km/h) | 4.7L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) | 5.2L(90km/h) |
网友油耗 | 8.8L/100km | 8.6L/100km | 9.1L/100km | 8.5L/100km | 9.2L/100km | 10.7L/100km | 9.5L/100km | 9.3L/100km |
加速时间(0-100 km/h) | 12.4s | 12.4s | 10.8s | 10.8s | 10.8s | 11.8s | 11.8s | 11.8s |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1100kg | 1100kg | 1120kg | 1120kg | 1120kg | 1160kg | 1160kg | 1160kg |
满载质量 | 1580kg | 1580kg | 1600kg | 1600kg | 1600kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg |
最高车速 | 181km/h | 181km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | ||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||||
长 | 4473mm | 4473mm | 4473mm | 4473mm | 4473mm | 4473mm | 4473mm | 4473mm |
宽 | 1706mm | 1706mm | 1706mm | 1706mm | 1706mm | 1706mm | 1706mm | 1706mm |
高 | 1469mm | 1469mm | 1469mm | 1469mm | 1469mm | 1469mm | 1469mm | 1469mm |
轴距 | 2603mm | 2603mm | 2603mm | 2603mm | 2603mm | 2603mm | 2603mm | 2603mm |
前轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
后轮距 | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
接近角 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
离去角 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
内部尺寸 | ||||||||
行李箱容积 | 466L | 466L | 466L | 466L | 466L | 466L | 466L | 466L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||||
燃油箱容积 | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | CKA | CKA | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD | CPD |
排量 | 1395mL | 1395mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率-功率值 | 66kW | 66kW | 81kW | 81kW | 81kW | 81kW | 81kW | 81kW |
最大功率-转速 | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 132Nm | 132Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm | 155Nm |
最大扭矩-转速 | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
最大马力 | 90Ps | 90Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps | 110Ps |
底盘操控 | ||||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 | 复合扭转梁式独立悬架 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/70 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||||||
车身颜色 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 | 幸运金,吉祥银,和谐灰,如意黑,平安白,康宁蓝 |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器 | - | - | - | - | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
外后视镜记忆功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
行李箱灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | ||||
日间行车灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 防紫外线 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线 | 防紫外线+隔热 | 防紫外线+隔热 |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰 | ||||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | ||||
行车电脑 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩功能 | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅加热 | - | 选装 | - | 选装 | 选装 | - | 选装 | 选装 |
驾驶座腰部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
后座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | |||
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器数量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 自动 |
后排出风口 | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口 | AUX | AUX,USB | AUX | AUX,USB | AUX,USB | AUX | AUX,USB | AUX,USB |
人机交互系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | ||||||||
定速巡航 | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
倒车影像 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控门锁 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
蓝牙系统 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
自动泊车入位 | - | - | - | - | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全配置 | ||||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ○ | - | ○ | ● | - | ○ | ● |
前排侧安全气囊 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● |
后排侧安全气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | - | ● | - | ● | ● | - | ● | ● |
自动驻车 | - | - | ● | - | ● | |||
上坡辅助 | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车型特点
全新一代桑塔纳延续大众家族式设计语言,已成为经典的水平横拉式进气格栅大气而稳健。两侧大灯画龙点睛般地与上格栅融为一体,刚劲有力之余也增加了前脸的视觉宽度。格栅内精心勾勒的镀铬装饰条,与银色基座巧妙搭配,精致而不失大气,进一步强调整车犀利而简约的风格特征。简洁而果敢的型面处理有效衬托出高挺的肩部,营造出额外的坚实感。硬朗的高立体腰线一直延伸至尾部车灯,没有丝毫矫饰的痕迹,令侧向视觉更加修长挺拔。寥寥几笔线条,成熟与激情相得益彰,也赋予了一份独特的优雅气息。
全新一代桑塔纳采用具有明显家族特色的三辐真皮多功能方向盘,握感舒适而动感十足,在触觉与视觉的交织中提升驾驶快感。大众标准铝镁合金方向盘骨架轻盈坚固,精心包裹进口真皮,织以精湛黑色缝线,宛如一件大气的工艺品呈现在眼前。借助镀铬装饰的精致化多功能按键,双手无需离开方向盘即可操控音响、接听蓝牙电话或切换仪表盘显示信息,油然而生的品质感中蕴含独特的科技品位。
打造舒适惬意的车内空间, Climatronic 自动恒温空调自然不可或缺。该空调系统可通过遍布车身内外的多个高精度传感器准确感知温度差异及日照强度,实时调整最佳的温控效果。倒车或喷射玻璃清洗液时,还可智能切换内外循环模式,防止污浊空气进入座舱。大众简约高效的操作理念在全新一代桑塔纳上也再次体现,同级别车型中独创前风档一键除霜及MAX一键最大制冷功能,轻松一键,众多操作一步完成,最大程度减少对驾驶员注意力的分散。温控精度更是达到领先同级的0.5℃,可在18℃~26℃范围内自由设定,并提供7档风速选择。
座椅线条简洁流畅,独特的装饰纹路在提升内饰质感同时,完美贴合人体肩部、腰部及腿部曲线,提供扎实舒适的支撑效果。坐垫及靠背表面覆盖品质上乘的头层牛皮,精湛的拼接工艺让舒适耐用与大气愉悦完美结合,给人以惬意的驾乘享受。
全新一代桑塔纳搭配领先自动变速箱,拥有六前速多档位设计,能够合理利用发动机不同转速下的动力输出,减小发动机转速变化幅度,减轻噪音,降低油耗。其附带的运动模式S 档,运动调校的换档曲线令变速箱升档明显迟滞,提供更为强劲的动力输出,带来更为丰富的驾驶快感。进入地库或山路陡降时,还可通过S 档有效限制档位升高,充分利用发动机制动,获得舒适安全的操控保障。
产品介绍
全新动力总成
全新桑塔纳将不再使用EA113系列发动机,全系改用最新的EA211系列,其采用铝缸体、模块化缸盖罩壳等技术,发动机重量要更轻。全新桑塔纳共有1.4L和1.6L两个排量选择,其中1.4L发动机最大输出功率为90马力(66kW),峰值扭矩为132N·m;1.6L发动机的最大功率达到110马力(81kW),峰值扭矩达到了155N·m。传动部分,1.4L发动机仅匹配5速手动变速箱,而1.6L发动机则提供5速手动或6速手自一体变速箱选择。根据工信部的资料显示,全新桑塔纳1.4L手动挡车型的综合百公里油耗为5.9升,1.6L自动挡车型的百公里油耗为6.6升。
配置选择丰富:全新桑塔纳在车款不同档次配置的选择性方面要更加丰富,其中1.6L手动挡车型也增加了豪华版的选择,装备包括电动助力转向、真皮座椅、电加热后视镜、行车电脑显示屏、自动空调与6安全气囊等,而定速巡航与前排座椅加热为选装。全新桑塔纳在豪华版车型中还配备了车身电子稳定控制系统(但全新桑塔纳配备的无开关功能)与坡道辅助系统,1.4L和1.6L舒适版则提供用户选装。此外除三款风尚版之外,其余车款均配有电动天窗。
此次上市的全新桑塔纳是基于全新平台打造的产品,上市后会全面替代现有的桑塔纳以及桑塔纳志俊两款车型,在保留品牌价值的同时,开拓了更大的市场,翻开桑塔纳的全新篇章。如今桑塔纳官网上旧日经典的桑塔纳2000已经悄然下架,取而代之的是新桑塔纳真耀上市的视频。昔日桑塔纳2000、3000均已停产然而许多车友仍是会暗自将这些经典与新桑塔纳进行对比,就性能来说无疑是新桑塔纳高了不止一星半点,然而它是否能够达到经典款的高度还有待观察。
竞争对手
全新桑塔纳瞄准了合资品牌入门级紧凑车的市场,直接竞争对手包括东风悦达起亚赛拉图、上海通用别克凯越、一汽丰田花冠、东风日产阳光以及同门一汽大众的捷达等同级别的紧凑型车型。全新桑塔纳的优势在于大众在中国强大的品牌号召力以及丰富的舒适、安全性配置。除上述直接竞争的车型之外,不久后一汽-大众方面也会推出与全新桑塔纳定位及产品特点十分接近的全新捷达,届时两款车型无疑会形成竞争关系。
销售远景
全新桑塔纳上市后将担起冲量的重任,在上海大众规划的未来9年中,制定了240万的总产量,可见上海大众对桑塔纳的重视程度。但面对市场中诸多强劲对手,全新桑塔将面临的压力也自然不小。但是不管怎样,"普桑"已成为历史,而全新桑塔纳则在设计、平台、配置、动力方面均有大踏步的提升,这些升级也是它未来取得更好成绩的有利条件。综合来讲,全新桑塔纳仍是入门级紧凑型轿车市场中的佼佼者,还会是一款绝大部分人群家用代步不错的选择。
评论留言