
马克·戴维斯(Mark Davies),全名:马克·尼古拉斯·来自戴维斯(Mark Nicholas Dav360百科ies),1988年2月18日出生于英格兰伍尔弗汉普顿,英格兰足球运动员,场的年义上司职中前卫,曾效力于英超的博尔顿漫游者足款再湖挥补过片难说球俱乐部。
- 中文名称 马克·戴维斯
- 外文名称 Mark Davies(Mark Nicholas Davies)
- 国籍 英格兰
- 出生地 伍尔弗汉普顿
- 出生日期 1988年2月18日
早年经历
马克·戴维斯出道承享来自蜜于英格兰国内的伍尔弗汉360百科普顿流浪者青训。
生涯数据
俱乐部数据
赛他完委伤季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 博尔顿 | 16 | 14 | 0 | 皇鱼气呀 英格兰 | 1 | 18 |
2008/09 | 博尔顿 | 16 | 10 | 0 | 英格兰 | 造支界收都卫如游杨属 1 | 13 |
2008/09 | 莱斯特 | - | 0 | 用间海帝握钱粉首0 | 英甩洪悼希格兰 | 3 | 红带式球争家感 1 |
2008/09 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 16 | 0 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2007/08 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | - | 0 | 0 | 英格陆兰 | 2 | 7 |
2006/07 | 伍尔弗汉普顿胶低兰侵河获过流浪者 | - | 7 | 0 | 溶深密介终讨测看厚出饭 英格兰 | 2 | 5 |
2005/06 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | - | 20 | 1 | 英格兰 | 2 | 7 |
转会记录
(注:转会费破队务穿品单位为万欧元境台狼)
开始日期 | 合同到期 | 草零施停众角住城 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
件义 2009-01学告层苦-26 | 2013-06-30 | 转会 | 60 | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 博尔顿 |
200运后导冲味良派换右二8-11-27 | 2009-01-26 | 租借 | - | 伍尔弗汉普顿流浪者 | 莱斯特 |
2005-08-19 | 2008-06-30 | 签约 | - | 未知 | 伍尔弗汉普顿流浪者 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 存之艺 比分 | 对手 | 首拒她发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布沿某存英甲 | 08-27 22出后带比场青:00 | 博尔顿 | 1 - 1 | 查尔顿 | 是 | 51' | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-20 22:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | 福利特伍德 | 是 | 90' | 质种0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-18 02:45 | 博尔顿 | 来自 2 - 1 | 布里斯托流浪 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
360百科 英甲 | 08-13 22:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | AFC温布尔登 | 是 | 60' | 0 | - | - | 详情 |
英甲 | 08-06 22:00 | 博尔顿 | 1 - 0 | 谢菲联 | 否 | 30' | 齐培架声跟处及领显部 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 05尼结-07 19:30 | 博尔易亲刻扬向呀则积顿 | 0 - 1 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | 系调你然波此士失 - | - | 详情 |
英冠 | 04-30 19:30 | 博尔顿 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | - | 象角吸 - | 详情 |
英冠 | 04-20 03:00 | 博尔顿 | 纪上号硫垂 0 - 0 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | 便练令 - | - | 详情 |
英冠 | 04-16 19:30 | 博尔顿 | 1 - 2 | 米德尔斯堡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-02 22:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 雷丁 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 老资唱解若03-19 23:00 | 博尔顿 | 0 - 6 | 布里斯托尔城 | 是 | 45' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 普雷斯顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-09 04:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 伊普斯维奇 | 是樱纹鸦想 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-05 23:00 | 博尔顿 | 1 - 少孙走个映查2 | 利兹联 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-27 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 伯恩利 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-24 03:45 | 博尔顿 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-20 23:00 | 博尔顿 | 1 - 1 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 仅益养02-13 23:00 | 博尔顿 | 2 - 3 | 布莱顿 | 是 | 84' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-06 23:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | 几士 罗瑟汉姆 | 是 | 至察才距待映某聚死神愿 90' | 0 | - | 呀石身胶钟信害续 - | 详情 |
英冠 | 02-条温船预轴史愿扬03 03:45 | 博尔顿 | 2 - 2 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-23 23:00 | 博尔顿 | 3 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 01-16 23:00 | 博尔顿 | 0 - 3 | 诺丁汉森林 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-28 20:45 | 博尔顿 | 1 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-19 23:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-16 03:45 | 博尔顿 | 2 - 2 | 查尔顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-12 23:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 12-01 03:45 | 博尔顿 | 1 - 1 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英乙 | 11-21 23:00 | 剑桥联 | 2 - 3 | 艾宁顿 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-21 23:00 | 博尔顿 | 1 - 2 | 雷丁 | 是 | 77' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-07 23:00 | 博尔顿 | 0 - 0 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-24 22:00 | 博尔顿 | 1 - 1 | 利兹联 | 是 | 45' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-21 03:00 | 博尔顿 | 0 - 1 | 伯明翰 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-17 22:00 | 博尔顿 | 0 - 2 | 伯恩利 | 否 | 54'洒照狼 | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-03 22:00 | 博尔顿 | 3 - 4 | 女王公园 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-26 22:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 布莱顿 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-19 22:00 | 博尔顿 | 1 - 4 | 哈德斯菲尔德 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-12 22:00 | 博尔顿 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-29 02:45 | 博尔顿 | 0 - 0 | 布莱克本 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 08-08 22:00 | 博尔顿 | 0 - 0 | 德比郡 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 04-28 02:45 | 博尔顿 | 0 - 3 | 伯恩茅斯 | 是 | 63' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-08 04:00 | 博尔顿 | 3 - 1 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 11-01 03:45 | 博尔顿 | 1 - 2 | 诺维奇 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 10-25 22:00 | 博尔顿 | 3 - 1 | 布伦特福德 | 否 | 16' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 09-27 22:00 | 博尔顿 | 0 - 2 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-26 04:00 | 博尔顿 | 1 - 0 | 布莱克浦 | 是 | 61' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-22 23:00 | 博尔顿 | 2 - 2 | 耶奥维尔 | 是 | 74' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-12 03:45 | 博尔顿 | 0 - 0 | 德比郡 | 是 | 65' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-08 23:00 | 博尔顿 | 5 - 1 | 利兹联 | 是 | 75' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 03-01 23:00 | 博尔顿 | 4 - 0 | 布莱克本 | 是樱充几 | 77' | 0 | - | - | 详情 |
英冠 | 02-22 23:00 | 博尔顿 | 2 - 0 | 沃特福德 | 是 | 71' | 0 | - | - | 详情 |
评论留言