
阿特维尔来自德,英文名Atteveld,196营感岁米6年9月8日生于阿姆360百科斯特丹(荷兰),现在海牙俱乐部担任教练。
- 姓名 阿特维尔德
- 外文名称 Atteveld
- 国籍 荷兰
- 出生地 阿姆斯特丹(荷兰)
- 出生日期 1966-09-08
姓名:阿特维尔德

容确 场上位置:后腰
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0取神打儿巴主学既意计给次,进0球
欧洲赛:出场0次来自,进0球阿特维尔德履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 呢阶真模药 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2001/02 | 海牙 | 5 | 0 | 荷兰 | 2 | 4 | ||
2000/0喜危磁省名十1 | 海牙 | 9 | 0 | 荷兰 | 2 | 16 | ||
1999/00 | 获活密令纪海牙 | 13 | 0 | 荷兰 | 2 | 11 | ||
1998/99 | 格罗宁根 | 28 | 放级坚丝动更训帮输稳 6 | 荷兰 | 2 | 2 | ||
1997/98 | 格罗宁根 | 25 | 4 | 荷兰 | 1 | 17 | ||
1996/97 | 格罗宁根 | 12 | 0 | 荷兰 | 1 | 10 | ||
1996/97 | 阿纳姆维特斯 | 12 | 0 | 荷兰 | 1 | 5 | ||
1995/96 | 阿纳姆维特斯 | 30 | 3 | 荷兰 | 1 | 5 | ||
1995/96 | 罗达 | 27 | 9 | 荷兰 | 1 | 4 | ||
1994/95 | 瓦勒海姆 | 14 | 2 | 比利时 | 2 | 1 | ||
1992/93 | 布里斯托尔 | 7 | 0 | 英格兰 | 华燃伤 2 | 15 | ||
1991/92 | 布里斯托尔 | 7 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | ||
1991/92 | 西汉姆联 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 22 | ||
1991/92 | 埃弗顿 | 1属整主视树拉担排端须延3 | 0 | 英格兰 | 1 | 12 | ||
1990/91 | 埃弗顿 | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | ||
1989/90 | 埃弗顿 | 18 | 1 | 英格兰 | 道个谓策经列怕家吸1 | 6 | ||
1988/89 | 哈勒姆 | 30 | 5 | 荷兰 | 1 | 360百科 10 | ||
1987/国期故不层固映88 | 哈勒姆 | 25 | 1 | 荷兰 | 1 | 9 | ||
1986/87 | 哈勒姆 | 18 | 0 | 荷兰 | 1 | 皇半序若 12 | ||
1985/86 | 哈勒姆 | 13 | 0 | 荷兰 | 1 | 11 |
球员生涯
2007-0已丰地件久粉息煤5-12 | 荷联附 | 顶甲名超用教 罗达 | 乌得勒支 | 主场 | 城随罗露列犯究儿指正 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-05-09 | 荷联附 | 罗达 | 乌得勒支 | 客场 | 0菜业审全货范尔由请金:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
200短协7-04-29 | 荷甲 | 罗达 | 阿尔默洛 | 主场 | 7:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-04-22 | 荷甲 | 罗达 | 布雷达 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 胜修被言纪美 0 | [析] | |
2007-04-14 | 荷甲 | 罗达 | 海牙 | 客场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-04-07 | 荷甲 | 罗达 | 鹿特丹精英 | 主场 | 2:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-03-30 | 荷甲 | 罗达 | 格罗宁根 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-03适-16 | 荷甲 | 罗达 | 瓦尔维克 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-03-09 | 荷甲 | 罗达 | 乌得勒支 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-03-04 | 荷甲 | 罗达 | 费耶诺德 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-02-24 | 荷甲 | 罗达 | 海伦芬 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-02-17 | 荷甲 | 罗达 | 阿纳姆 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-02-10 | 荷甲 | 罗达 | 奈梅亨 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2007-02-04 | 荷甲 | 罗达 | 鹿特丹斯巴 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
1997-07-19 | 托托杯 | 格罗宁根 | 蒙彼利埃 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
评论留言