
阿德里安·洛佩斯·阿尔瓦雷斯(Adrian Lopez Alvar来自ez),西班牙足球运动员,场上司职前锋,现效力于比利360百科亚雷亚尔足球俱乐部,曾效力于马德里竞技足球俱移粉材六速刻电需民乐部,波尔图足球俱乐部。
- 外文名 AdrianLopezAlvarez,Adrian
- 国籍 西班牙
- 出生地 西班牙
- 出生日期 1988-01-08
- 身高 180cm
职业生涯
俱乐部生涯
阿德里安是奥维耶多青训体系里成长起来的球员,他先矛品迅速进入球队的一来自线队,并且在26场西360百科乙B联赛里射入两球。
2006年,阿德里安转投拉科鲁尼亚,并且代表球队在诺坎普与巴塞罗那的比赛里打进了一个漂亮的进球。随后,阿德里安连续两个赛季被球队租借前往其他球队锻炼。
2009-2010赛季,阿德里安回归拉科鲁尼亚,并且穿上了球队的10号球衣。联赛第三轮拉科鲁尼亚主场迎战西班牙人的比赛里,阿德里安首发出场并且打进一球。
2010-2011赛季由赫塔菲转会到坦桑德竞技。
2011-12赛季转会马竞之后,阿德里安曾有过出色的发挥,但是之后两个赛季他的表现平平。
2014年7月转会波尔图静展修随北务给器层。
国家队生涯
在加拿大举行的2007年世界青年足球锦标赛上,阿德里安代表西班牙青年队在上无与约旦队的比赛里完成了帽子戏法。
获得荣誉
2007年世界青年足球锦标赛: 银靴奖(5球)

2012-2013西班牙国王杯冠军
履历
联赛
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2013/14 | 马德里竞技 | 7 | 13 | 1 | 西班牙 | 1 | 1 |
2012/13 | 马德里竞技 | 7 | 32 | 3 | 西班牙 | 1 | 3 |
2011/12 | 马德里竞技 | 7 | 34 | 7 | 西班牙 | 1 | 5 |
2010/11 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 36 | 8 | 西班牙 | 1 | 8 |
2009/10 | 拉科鲁尼亚 | 10 | 来自 34 | 4 | 西班牙 | 1 | 10 |
200360百科8/09 | 马拉加 | 12 | 28 | 3 | 西班牙 | 1 | 8 |
2007/08 | 拉科鲁尼亚 | 1频令神2 | 18 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2006/07 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 14 | 1 | 西班牙 | 1 | 13 |
2005/06 | 松止居选 奥维耶多 | 14 | 3 | ||||
2004/05 | 奥维耶多 | 4 | 1 |
欧战
赛季 | 俱乐部 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2013经/14 | 马德里竞技 | 欧冠 | 5 | 1 |
露儿算关挥业字2012/13 | 马德里竞技 | 欧联杯 | 8 | 0 |
2011/12 | 马德里竞技 | 欧联杯 | 11 | 8 |
注:以上数据截止至2014年1月
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 孙无裂找容无宗曲 转入球队 |
20兰坏刻蛋春么快扩环督14-07-13 | 2019 | 签约 | 马站坏般析鲜往苦案架减德里竞技 | 波尔图 | |
2011-07-19 | 2015-06-30 | 签约 | 自由转会 | 拉科鲁尼亚 | 马德里竞技 |
2009-07-01 | 2011-07-18 | 租借期满 | 马拉加 | 拉科鲁尼亚 | |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 马拉加 | |
2008-04-01 | 2008-06-30 | 租借 | 拉科鲁尼亚 | 感声松风弱干而请调 阿拉维斯 | |
2006-07-01 | 2011-0编误6-30 | 签约 | 奥维耶多 | 拉科鲁尼亚 |
参加比赛
2014-2015
比赛空城民扬备建击无日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时陆军日单体乐办谈配间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2弦而感转015-01-22 | 葡联杯 | 波校营原资烈雷镇常罪调尔图 | 布拉加运动 | 1:1 | 首发 | 10 | - | - | ||||
2015-01-18 | 葡超 | 波尔图 | 佩纳菲耶盾商革硫许块映说儿尔 | 3:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-01-14 | 葡联杯 | 波尔图 | 马德拉联把包局抗八背微盟 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20反效结报滑抓很行兵个15-01-11 | 葡超 | 波尔图 | 贝莱嫩斯 | 3:0 | 替补 | 朝针刚8 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 波尔图 | 维琴特 | 5:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2014-席儿校图检12-31 | 葡联杯 | 波尔图 | 阿维河 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-11 | 欧冠 | 波尔图 | 顿涅茨克矿 | 1:1 | 首发 | 53 | - | - | ||||
2014-11-26 | 欧冠 | 波尔图 | 鲍里索夫 | 3:0 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 波尔图 | 埃什托里尔 | 2:2 | 首发 | 63 | - | - | ||||
2014-11-06 | 欧冠 | 波尔图 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 替补 | 2 | - | - | ||||
2014-10-26 | 葡超 | 波尔图 | 阿鲁卡 | 5:0 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-10-01 | 欧冠 | 波尔图 | 顿涅茨克矿 | 2:2 | 替补 | 13 | - | - | ||||
2014-09-22 | 葡超 | 波尔图 | 博阿维斯塔 | 0:0 | 替补 | 9 | - | - | ||||
2014-09-18 | 欧冠 | 波尔图 | 鲍里索夫 | 6:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-09-01 | 葡超 | 波尔图 | 莫雷拉 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 葡超 | 波尔图 | 帕索斯 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2013-2014
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 比分 | 出场 | 时间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-11 | 英超 | 西汉姆联 | 曼城 | 客场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-05-03 | 英超 | 西汉姆联 | 热刺 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2014-04-26 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-04-19 | 英超 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 主场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-04-16 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014-04-06 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 主场 | 1-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2014-04-01 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 客场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2014-03-27 | 英超 | 西汉姆联 | 胡尔城 | 主场 | 2-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-03-23 | 英超 | 西汉姆联 | 曼联 | 主场 | 0-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014-03-15 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-03-01 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 客场 | 0-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014-02-22 | 英超 | 西汉姆联 | 南安普敦 | 主场 | 3-1 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014-02-12 | 英超 | 西汉姆联 | 诺维奇 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-02-08 | 英超 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014-02-01 | 英超 | 西汉姆联 | 斯旺西 | 主场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01-30 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2014-01-18 | 英超 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔 | 主场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2014-01-11 | 英超 | 西汉姆联 | 卡迪夫城 | 客场 | 2-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2014-01-01 | 英超 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 客场 | 1-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-28 | 英超 | 西汉姆联 | 西布朗 | 主场 | 3-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-26 | 英超 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 主场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013-12-21 | 英超 | 西汉姆联 | 曼联 | 客场 | 1-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-12-14 | 英超 | 西汉姆联 | 桑德兰 | 主场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-07 | 英超 | 西汉姆联 | 利物浦 | 客场 | 1-4 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12-04 | 英超 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-30 | 英超 | 西汉姆联 | 富勒姆 | 主场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-24 | 英超 | 西汉姆联 | 切尔西 | 主场 | 0-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-10 | 英超 | 西汉姆联 | 诺维奇 | 客场 | 1-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11-02 | 英超 | 西汉姆联 | 阿斯顿维拉 | 主场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-28 | 英超 | 西汉姆联 | 斯旺西 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-20 | 英超 | 西汉姆联 | 曼城 | 主场 | 1-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10-06 | 英超 | 西汉姆联 | 热刺 | 客场 | 3-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-28 | 英超 | 西汉姆联 | 胡尔城 | 客场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-21 | 英超 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 主场 | 2-3 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09-15 | 英超 | 西汉姆联 | 南安普敦 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-31 | 英超 | 西汉姆联 | 斯托克城 | 主场 | 0-1 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-24 | 英超 | 西汉姆联 | 纽卡斯尔 | 客场 | 0-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08-17 | 英超 | 西汉姆联 | 卡迪夫城 | 主场 | 2-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
资料
评论留言