
阿德姆·拉贾季奇,英文名Adem Ljajic,1991年9月29日出生于塞尔维亚新帕扎尔,塞尔维亚足球运动员。 场上农振务治两位置为中场。最初效力于贝尔格莱德红星,后效力于佛罗伦萨俱乐部。 2010年1月13日由贝尔格莱德游击队转会加盟佛罗伦萨队效力。北京时间2013年8月29日凌晨,意甲劲旅罗马在其官方网站宣布他们从佛罗伦萨引进了利亚季奇,转会费为1100万欧元。
2018年6月2日,塞尔维亚公布了出征俄罗斯世界杯的23人大名单,阿德姆·拉贾季奇入选。
- 中文名 阿德姆·拉贾季奇
- 外文名 Adem Ljajic
- 国籍 塞尔维亚
- 出生地 塞尔维亚新帕扎尔
- 出生日期 1991年9月29日
运动生涯
来自 阿德姆·拉贾季奇是一名中场,现在效力于佛罗伦萨足球俱乐部。与博扬、帕托这样新星相比较,拉贾季奇的实战经验显然要逊色360百科不少。他在俱乐部的出场次数寥寥,在塞尔维亚u-21青年队中的上场机会也不过2次。但是他得到了眼光独到的曼联主帅弗格森的青睐,并足见一斑,拉贾季奇还拥有一个"小卡卡"的绰号。或许寄望于他在来年就能战经课沙径高吧有所突破不太实际,但是宽阔的视野,全面的技术和坚韧的性格。
转会罗马
北京时间2013年8月29日凌晨,意甲劲旅罗马在其官方网站宣布他们从佛罗伦萨引进了利亚季里言史著露乐却奇,转会费为1100万欧元,外加400万欧元浮动金。
转会异坚那详情
红狼军团官方均角愿操突网站透露,这位塞尔维亚新星的转会费为1100万欧元,同时还有400万欧元的浮动金,最高转会费将达到1500万欧元。拉贾季奇和红狼军团的合同签到了2017年的6月30日,《罗马体育报》透露,罗马将为其支付200万欧元的年薪,而他的违夜富约金则为2000万欧元。
相关分析
罗马闪电引进拉贾季奇是为了弥补拉梅拉出走的空缺,而这笔交易的成功也让载得银规陈械仍联AC米兰的求购计划落空。此前红黑军团曾经尝试和佛罗伦萨方面展开谈判,希望将拉贾季奇招致麾下。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 佛罗伦萨 | 22 | 4 | 2 | 意大利 | 1 | 15 |
2009/10 | 佛罗伦萨 | 22 | 9 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
2009/10 | 贝尔格莱德游击队 | 22 | 14 | 4 | 塞尔维亚 | 1 | 1 |
2008/09 | 贝尔格莱德游击队 | 24 | 5 | 塞尔行答直静维亚 | 1 | 1 |
转会记录
(转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-13 | 2来自014-06-30 | 转会 | 700 | 贝尔格莱德游击队 | 佛罗伦萨 |
日期 | 从 | 至 | 总计 |
360百科 2010年1月13日 | 贝尔格莱德游击 | 佛罗伦萨 | 65传曲秋句容打0 |
2009年1月2日 | 贝尔格莱德游击 | 曼彻斯特联 | 未公开 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对除开直移混如志手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 01:00 | 都灵 | 使5 - 1 | 卡利亚里 | 是 | 70' | 1 | 详情 | ||
意甲 | 11-01 02:视利意混说互须称啊用00 | 都灵 | 2 - 2 | 乌迪内斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 都灵 | 1 - 2 | 国际米兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 都灵 | 2 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
意甲 | 10-18 02:45 | 都灵 | 4 - 1 | 巴勒莫 | 是 | 55' | 2 | 详情 | ||
意甲 | 10-03 00:00 | 都灵 | 2 - 1 | 佛罗伦萨 | 否 | 31' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-25 18:题批老弱30 | 罗马 | 1 - 1 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意查好杂土世著盟范故甲 | 08-29 02:45 | 都灵 | 5 - 1 | 博洛尼亚 | 是 | 26' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-22 00:00 | 都灵 | 2 - 3 | AC米兰 | 是 | 28' | 0 | 详情 | ||
球会友谊 | 08-06 22:00 | 都灵 | 2 - 1 | 赫尔城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-25 23:00 | 塞尔维亚 | 2 - 1 | 塞浦路斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-08 00:00 | 国际米兰 | 2 - 终为1 | 恩波利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-24 02:45 | 国际米兰 | 3 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-21 02:45 | 国际米兰 | 0 - 1 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-17 02:45 | 国际米兰 | 2 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 出政东坏详情 | ||
意甲 | 04-09 21:00 | 国际米兰 | 1 - 0 | 弗洛辛诺内 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-04 02:45 | 国际米兰 | 1 - 2 | 都灵 | 是 | 90' | 0 | 价谓究问详情 | ||
友谊赛 | 03-30 00:00 | 塞尔维亚 | 1 - 0 | 爱沙尼亚 | 是 | 90' | 0 | 下让括独毫限宗至章详情 | ||
友谊赛 | 03-24 03:45 | 塞尔维亚 | 0 - 1 | 波兰 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-20 03:45 | 国际米兰 | 1 - 1 | 罗马 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
评论留言