
阿尔加夫杯(Algarve Cup),素零损员般坏来有女足"小世界杯"之来自称,云集世界女足的各路劲旅,其比赛成色可于女足世界杯相媲美。阿尔加夫国际女足邀请赛每年举行一届,地点为葡萄牙阿尔加夫,由于参赛队伍的水平都很高,也越来越得到各国的重视,影响力仅次于世界杯和奥运会女足比赛。
- 中文名称 阿尔加夫杯
- 外文名称 Algarve Cup
- 举办地点 阿尔加夫(葡萄牙)
- 赛事类型 足球赛事
- 举办时间 每年举行一届
简介
阿尔加夫杯赛素来有女足"小世界杯"之称,云集世界女足的各路劲旅,其比赛成色可于女足世界杯相媲美。阿尔加夫民赵变书演争油国际女足邀请赛每年举行一届,地点为葡萄牙阿尔加夫,由于参赛队伍的水平都很高,也越来越得到各国的重视,影响力仅次于世界杯和奥运会女足比赛。
赛制比较特殊,最初有来自8支队参赛并分为AB两个小组,由两组同名次的两支球队进行决赛,决出相应的名次。2决赵孔关哪002年增加了C组,C组由弱队组成。AB组前三名中两支同名次球队进行名次决赛,C组的第一名将采除房里存送与A组和B组最好成绩的第4名争夺杯赛的第7名,而C组第2名将与A组和B组最差成360百科绩的第4名争夺杯赛的第9名,C组的后两名再赛一场,确定第11名和第12名。
发展历史
这项赛事于1994年开始,当年只有6支队伍参加,第二年增加到8支,一直到2001年的第八届比赛保持8支错战时复火条由阻效输士队伍,2002年首次扩军增加为12支队伍。中国女足从1996年的第三届开始参赛吸纸等配免黑烧念拉周玉,迄今为止已经参加了20次,扩为在1999年和2002年获得过两次冠军。
历届概况
年份 | 冠军 | 来自 比分 | 亚军 | 360百科 季军 | 比分 | 殿军 | 中国队成绩 |
1994年 | 挪威 | 1-0 | 美国 | 瑞典 | 1-0 | 丹麦 | 色 未参加 |
1995年 | 瑞典 | 3-2(加时) | 丹麦 | 挪威 | 3-3(点4-2) | 美国 | 未参加 |
1996年 | 挪威 | 4-0 | 瑞典 | 中国 | 2-1 | 理雷继井行短终日氢 丹麦 | 季军 |
而搞景1997年 | 挪威 | 1-0 | 中国 | 瑞典 | 0-0(点6-5) | 丹麦 | 亚军 |
1998年 | 挪威 | 4-1 | 丹麦 | 美国真技金维吸十待国 | 3-1 | 瑞典 | 第5名 |
1999年 | 中国 | 2-置业式德1 | 美国 | 挪威 | 2-2(点4-1) | 丹麦 | 冠军 |
2000年 | 美国 | 1-0 | 挪父序自研笔药威 | 中国 | 1-0 | 话议歌 瑞典 | 季军 |
2001年 | 体停 瑞典 | 3-0 | 丹麦 | 于 中国 | 5-1 | 加拿大 | 源酒极员天衡界评 季军 |
2002年 | 中国 | 1-0 | 挪威 | 瑞典 | 2-1 | 演赶也念 德国 | 冠军 |
2003年 | 美国 | 2-0 | 中国 | 挪威 | 1-0 | 述宣表算牛 法国 | 亚军 |
陈丰宜天位今 2004年 | 消 美国 | 4-1 | 席著呼片挪威 | 法国 | 3-3(点4-3) | 意办大利 | 第6名 |
2005年 | 美国 | 1-0 | 德国 | 法国 | 3-2 | 瑞典 | 第7名 |
2006年 | 德国 | 0-0(点4-甚还通领相弱日少长3) | 美国 | 瑞典 | 1-0 | 衡司其 法国 | 第6名 |
2007年 | 美国 | 2-0 | 丹麦 | 瑞典 | 3-1 | 法国 | 第10名 |
2008年 | 美国 | 2-1 | 丹麦 | 挪威 | 2-0 | 德国 | 第9名 |
2009年 | 瑞典 | 1-1(点4-3) | 美国 | 丹麦 | 1-0 | 德国 | 第5名 |
2010年 | 美国 | 3-2 | 德国 | 瑞典 | 2-0 | 中国 | 殿军 |
2011年 | 美国 | 4-2 | 冰岛 | 日本 | 2-1 | 瑞典 | 第7名 |
2012年 | 德国 | 4-3 | 日本 | 美国 | 4-0 | 瑞典 | 第9名 |
2013年 | 美国 | 2-0 | 德国 | 挪威 | 2-2(点5-4) | 瑞典 | 第6名 |
2014年 | 德国 | 3-0 | 日本 | 冰岛 | 2-1 | 瑞典 | 第5名 |
2015年 | 美国 | 2-0 | 法国 | 德国 | 2-1 | 瑞典 | 第12名 |
2016年 | 加拿大 | 2-1 | 巴西 | 冰岛 | 1-1(点6-5) | 新西兰 | 未参加 |
2017年 | 西班牙 | 1-0 | 加拿大 | 丹麦 | 1-1(点4-1) | 澳大利亚 | 第10名 |
2018年 | 瑞典、荷兰 | 葡萄牙 | 2-1 | 澳大利亚 | 第11名 | ||
2019年 | 挪威 | 3-0 | 波兰 | 加拿大 | 0-0(点6-5) | 瑞典 | 第12名 |
2020年 | 德国、意大利 | 挪威 | 2:1 | 新西兰 | 未参加 | ||
2021年 | 因疫情取消 | ||||||
2022年 | 瑞典 | 1-1(点6-5) | 意大利 | 挪威 | 2:0 | 葡萄牙 | 未参加 |
注1:2018年阿尔加夫杯决赛因暴雨而取消,瑞典女足与荷兰女足均被认定为赛事冠军。 注2:2021年阿尔加夫杯决赛因疫情而取消。 | |||||||
参考资料: |
中国成绩
2006年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月9日 | 0-0 | 美国 | 小组赛 | - |
3月11日 | 0-1 | 法国 | - | |
3月13日 | 6-0 | 丹麦 | 韩端(3球)、郭月(2球)、赵晓燕 | |
3月15日 | 0-1 | 挪威 | 五六名决赛 | - |
2007年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月7日 | 1-2 | 美国 | 小组赛 | 韩端 |
3月9日 | 0-1 | 瑞典 | - | |
3月12日 | 0-2 | 芬兰 | - | |
3月14日 | 1-4 | 冰岛 | 九十名决赛 | 娄晓旭 |
2008年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月5日 | 0-4 | 美国 | 小组赛 | - |
3月7日 | 1-3 | 挪威 | 郭跃 | |
3月10日 | 0-2 | 意大利 | - | |
3月12日 | 1-1(点5-4) | 葡萄牙 | 九十名决赛 | 毕妍 |
2009年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月4日 | 0-0 | 瑞典 | 小组赛 | - |
3月6日 | 0-3 | 德国 | - | |
3月9日 | 1-0 | 芬兰 | 毕妍 | |
3月11日 | 2-1 | 冰岛 | 五六名决赛 | 娄佳惠、徐媛 |
2010年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2月24日 | 1-1 | 芬兰 | 小组赛 | 韩端 |
2月26日 | 2-0 | 丹麦 | 徐媛(2球) | |
3月1日 | 0-5 | 德国 | - | |
3月3日 | 0-2 | 瑞典 | 季军赛 | - |
2011年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月2日 | 0-1 | 丹麦 | 小组赛 | - |
3月4日 | 1-2 | 冰岛 | 马君 | |
3月7日 | 0-1 | 瑞典 | - | |
3月9日 | 2-1 | 威尔士 | 七八名决赛 | 尤佳、古雅沙 |
2012年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
2月29日 | 0-1 | 瑞典 | 小组赛 | - |
3月2日 | 0-1 | 德国 | - | |
3月5日 | 0-1 | 冰岛 | - | |
3月7日 | 1-0 | 葡萄牙 | 九十名决赛 | 马晓旭 |
2013年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月7日 | 1-1 | 瑞典 | 小组赛 | 任桂辛 |
3月8日 | 0-5 | 美国 | - | |
3月11日 | 1-0 | 冰岛 | 曾莹 | |
3月13日 | 0-1 | 日本 | 五六名决赛 | - |
参考资料: |
2014年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月5日 | 1-0 | 挪威 | 小组赛 | 杨丽 |
3月7日 | 0-1 | 德国 | - | |
3月10日 | 0-1 | 冰岛 | - | |
3月12日 | 1-1(点5-4) | 丹麦 | 五六名决赛 | 杨丽 |
参考资料: |
2015年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月5日 | 0-0 | 巴西 | 小组赛 | - |
3月6日 | 0-2 | 德国 | - | |
3月10日 | 0-3 | 瑞典 | - | |
3月12日 | 3-3(点7-8) | 葡萄牙 | 11、12名决赛 | 许燕露、王珊珊、古雅沙 |
参考资料: |
2017年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 0-1 | 荷兰 | 小组赛 | - |
3月3日 | 0-0 | 瑞典 | - | |
3月6日 | 1-2 | 澳大利亚 | 王珊珊 | |
3月8日 | 1-2 | 冰岛 | 9、10名决赛 | 王珊珊 |
参考资料: |
2018年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
---|---|---|---|---|
2月28日 | 1-2 | 葡萄牙 | 小组赛 | 许燕露 |
3月2日 | 0-2 | 挪威 | - | |
3月5日 | 0-2 | 澳大利亚 | - | |
3月7日 | 2-1 | 俄罗斯 | 11、12名决赛 | 刘杉杉、宋端 |
2019年
日期 | 比分 | 对手 | 阶段 | 进球队员 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 1-3 | 挪威 | 小组赛 | 王珊珊 |
3月4日 | 0-1 | 丹麦 | - | |
3月6日 | 1-1(点2-4) | 荷兰 | 11、12名决赛 | 姚伟 |
参考资料: |
评论留言