
青藤蛇,日本任天堂公司开发的掌机游戏系列《精灵宝可梦》中登场精灵的一江黄村益话种,首次出现在精灵宝可梦黑白。
藤藤蛇进化形,穿过茂盛的草木阴影作出攻击,有技巧地使用鞭子反击。如果身体变脏就不能靠叶子进行光合作用,所以一直保持清洁。
- 中文名称 青藤蛇
- 外文名称 ジャノビー、Servine
- 全国图鉴 496
- 属性 草
- 分类 草蛇宝可梦
进化链
藤藤蛇17级来自时进化为青藤蛇,后者36360百科级进化为君主蛇。
种族值
种让族值 | |
---|---|
HP | 60 |
物攻 | 60 |
物防 | 75 |
特攻 | 60 |
特防 | 75 |
速度 | 83 |
总和 | 413 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 们 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 来自 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
图鉴说明
全国图鉴:496
合众图鉴:002
【黑】如同在地面上滑行一般奔跑,用飞快的速度迷惑敌人,再用藤鞭捆处钱眼声住。
【白】穿过茂盛的草木阴影作出攻击,技巧地使用鞭子反击。
【黑2】一旦身体受到阿革赵义立附重发皮充了污染,叶片就无法进行光合作用,所以总是让自己保持干净
【白2】一旦身体受到了污染,叶片就无法进行光合作用,所以总是让自己保持干净
习得技能
第服六世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分季的岩集诗蒸愿六类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 杀护轴段 50 | 100 | 35 |
基本 | 瞪眼 | 普 | 变 | -- | 360百科 100 | 30 |
基本 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 |
基本 | 卷紧 | 普 | 物 | 15 | 90 | 20 |
Lv04 | 瞪眼 | 普 | 变 | -第端英- | 100 | 30 |
Lv07 | 藤鞭 | 草 | 物 | 45 | 100 | 25 |
Lv10 | 卷紧 | 普 | 物 | 15 | 90 | 20 |
Lv13 | 成长 | 普 | 变 | -- | -- | 40 |
Lv16 | 草旋风 | 草 | 特 | 65 | 90 | 10 |
目Lv20 | 寄生种子 | 草 | 已杆拉套训块有能百变 | -- | 90 | 10 |
解怀山有帝过提布特至 Lv24 | 百万吸取 | 草 | 特 | 40 | 做或氢者急圆施被飞练便100 | 15 |
Lv28 | 打倒 | 普 | 物 | 80 | 75 | 20 |
Lv32 | 刃叶斩 | 草 | 物 | 90 | 100 | 15 |
Lv36 | 盘蜷 | 毒 | 变 | -- | -- | 2赵秋严孔很行远河牛0 |
Lv40 | 亿万吸取 | 草 | 特 | 75 | 100 | 10 |
Lv44 | 绞紧 | 普 | 特 | -- | 100 | 5 |
Lv48 | 胃液 | 属候师概毒 | 变 | -- | 100 | 10 |
Lv52 | 飞叶风暴 | 草 | 汉妒映紧复被 特 | 130 | 90 | 用免买判5 |
X裂观模皇分个础阿握队Y编号 | ΩRαS编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超 | 变 | -- | -- | 20 | |
TM06 | 希粮活四包都也概球他剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | |
TM10 | 须采个普宪最艺仅听觉醒力量 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变 | -- | 100 | 20 | |
TM16 | 光之壁 | 超 | 变 | -- | -- | 30 | |
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | |
TM20 | 神秘守护 | 普 | 变 | -- | -- | 25 | |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | |
TM22 | 太阳光线 | 草 | 特 | 120 | 100 | 10 | |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 | 20 | |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | |
TM33 | 反射盾 | 超 | 变 | -- | -- | 20 | |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 | 60 | -- | 20 | |
TM41 | 寻衅 | 恶 | 变 | -- | 100 | 15 | |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | |
TM53 | 能量球 | 草 | 特 | 90 | 100 | 10 | |
TM70 | 闪光 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | |
TM75 | 剑之舞 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | |
TM86 | 草绳结 | 草 | 特 | -- | 100 | 20 | |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | |
TM88 | 梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | |
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | |
- | TM94 | 秘密力量 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 |
TM96 | 自然力量 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | |
TM100 | 私密话 | 普 | 变 | -- | -- | 20 | |
HM01 | 居合斩 | 普 | 物 | 50 | 95 | 30 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
- | 捆绑 | 普通 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
4 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
7 | 藤鞭 | 草 | 物理 | 35 | 100% | 15 |
10 | 捆绑 | 普通 | 物理 | 15 | 90% | 20 |
13 | 生长 | 普通 | 变化 | - | -% | 40 |
16 | 青草搅拌器 | 草 | 特殊 | 65 | 90% | 10 |
20 | 寄生种子 | 草 | 变化 | - | 90% | 10 |
24 | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
28 | 叩打 | 普通 | 物理 | 80 | 75% | 20 |
32 | 刀叶 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
36 | 盘卷 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
40 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
44 | 拧干 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 5 |
48 | 胃液 | 毒 | 变化 | - | 100% | 10 |
52 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM04 | 冥想 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 3阳光烈焰3帅气 | 草 | 特殊 | 31203 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM33 | 减半反射 | 超能 | 变化 | - | -% | 20 |
TM40 | 2回转攻2帅气 | 飞行 | 物理 | 2602 | -% | 20 |
TM41 | 2假指控2强壮 | 恶 | 变化 | 2-2 | 100% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
角色来源
青藤蛇从它的颜色看类似粗鳞的翠青蛇,一种北美草蛇。
它的头和体型,以及身体和肩膀上的黄色羽饰,也许基于天堂鸟。
它的进化系已被杉森建证实是基于法国皇室。
它的外观可能基于在14和18世纪专门用于装饰的叶板图案。
评论留言