
安东尼奥·洛佩斯(Antoni来自o Lopez),全名:安东尼奥·洛佩斯 ·格雷罗(Antonio Lopez Guerrero),1981年9月13日出生于西班牙贝尼多姆,西班牙足球运动员,场上司职左后卫,现已退役,曾效力于西甲的马德里竞技足球俱乐部。
- 中文名称 安东尼奥·洛佩斯·格雷罗
- 外文名称 Antonio López Guerrero
- 国籍 西班牙
- 出生地 贝尼多姆
- 出生日期 1981年9月13日
运动生涯
来自 安东尼奥·洛佩斯·格雷罗,1981年9月13日他出生于西班牙东南部港口城市阿利坎特的贝尼多姆。但是,他的职360百科业生涯却是在首都马德里开始的。进脸2000-01赛季,安东尼奥-洛佩斯进入马德里竞技特激二队参加职业比赛。一个赛季后,他得到进入一队训练难测掉务际甚照无面的机会。2001-02赛列意千混任否味十运多季,安东尼奥-洛佩斯作为主力帮助马竞重新升回甲级。升入甲级后,马竞重新开始在各个位置上招兵买马,安东尼奥-洛佩斯也被租借到了奥萨苏纳。在潘普洛纳,他迎来自己西甲赛场上首场比赛。

技术特点
在奥萨苏纳的两个赛季,安东尼奥-洛佩斯一直出任左后卫主力,总共参加了70场联赛并打入两球。2004-05赛季,安东尼奥-洛佩斯租借到期返回马德里。这一次他再也没有被别人夺去主力位置。不仅如此,他凭借自己在左后卫上的出色表现在2005年逐命怎翻酒影调还入选了西班牙国家队并逐步取代了原来的主力德尔奥尔诺。他代表国家队参加的第一场比赛中,西班牙与塞黑0比0战平,他是任意球好手,在国家队也时常有任意球直接破门,另一个西班牙阿根廷双重国籍的左后卫佩尼亚同为西班牙国家队左后卫任意球高手。
米汽证板 安东尼奥-洛佩斯秉承了西班牙边后卫助攻能力强的特点,传中准确,防守也比较稳健。这个跑动石该明迅速的24岁球员可以在左边路打多个位置,并凭借自己从不言败续证牛太频措的精神赢得马德里竞技的完板布历请东王再全信任。据说他的进步已经被西班牙的很多大牌俱乐部看好,未来会有更大发展。
生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2000-2001 | - | 马德里竞技B | 西乙B1组 | 33 | 2 | - | - | - |
2000-2001 | - | 马德里竞技 | 西乙 | 2 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | - | 马德里竞技B | 西乙B3组 | 6 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | - | 马德里竞技 | 西乙 | 20 | 0 | - | - | - |
2002盟班际存视早-2003 | 租借 | 丝道叶转乙够龙商取奥萨苏纳 | 西甲 | 36 | 2 | - | - | - |
2003-2004 | 租借 | 奥萨苏纳 | 西甲 | 35 | 0 | - | - | - |
2004-2005 | - | 马德里竞技 | 西甲 | 32 | 3 | - | - | - |
2005-2006 | - | 马德里竞技 | 西甲 | 36 | 3 | - | - | - |
2006-2007 | - | 马德里竞技 | 来自 西甲 | 32 | 0 | - | - | - |
2007-2008 | - | 马德里竞技 | 西甲 | 24 | 1 | 联盟杯 | 9 | 0 |
2008-2009 | - | 马德里竞技 | 西甲 | 19 | 2 | 冠军杯 | 7 | 0 |
2009-2010 | - | 马德里竞技 | 西甲 | - | - | 冠军杯 | 6 | 0 |
2009-2010 | - | 马德里竞技 | - | - | - | 欧洲联赛 | 8 | 1 |
获奖记录
2008欧洲杯冠军
09/10赛季欧洲联盟杯冠军
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-11 | 西甲 | 马德里竞技 | 桑坦德竞技 | 1:2 | 首发 | 81 | - | - | ||||
2011-0代财为4-04 | 西甲 | 马德里竞技 | 奥萨苏纳 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-03-03 | 西甲 | 马德里竞技 | 赫塔费 | 1促距情第挥差从京:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-27 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 2:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2011-02-20 | 西甲 | 马德里竞技 | 萨拉戈萨 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011-02-13 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011360百科-02-06 | 西甲 | 马德里竞技 | 巴塞孔帝回罗那 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2011宗-01-24 | 西甲 | 马德里竞技 | 希洪运动 | 0:1 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2011-01-18 | 西乱解操甲 | 马德里竞技 | 马洛卡 | 3:0 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2011-01-07 | 国王杯 | 马德里竞技 | 西班牙人 | 1:1 | 替补 | 1 | - | - | ||||
2010-12-05 | 西甲 | 马德里竞技 | 莱万特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
20几都船且缩叶10-12-02 | 欧联杯 | 马德里竞技 | 阿里斯 | 2:3 | 首发 | 86 | - | - | ||||
2010-11-钢资波皇22 | 西甲 | 马德里竞技 | 皇家社会 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 兴论现法宽风边浓意- | ||||
2010-11-14 | 西甲 | 马德里竞技 | 奥萨苏纳 | 3:0 | 替补 | 46 | - | - | ||||
201倍室率先急至续抗读0-11-11 | 国王杯 | 从去马德里竞技 | 帕尔马大学 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-11-05 | 欧联杯 | 马德里竞技 | 罗森伯格 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-10-28 | 国王杯 | 马德里竞技 | 帕尔马大学 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-10-地错推所长03 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 1伯觉正零:3 | 首发 | 45 | - | - | ||||
2010-09-23 | 西甲 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2010-09-20 | 西甲 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 1:2 | 替补 | 22 | - | - | ||||
2010-09-17 | 欧联杯 | 马德里竞技 | 阿里斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
评论留言