
吉奥瓦尼·克里斯蒂安·范布隆克霍斯特(Giovanni Christiaan van Br来自onckhorst),1975年2月5日出生于荷兰鹿特丹,拥有荷兰、印度尼西亚双重国籍,荷兰前职业足球运动员、教练,球员360百科时代场上司职左后卫,曾水简介创深任广州富力足球俱乐部主重机于教练。
范布隆克霍斯特曾且屋溶服通练也效力于费耶诺德、格拉斯哥另所为束流浪者、阿森纳、巴塞罗那等球队。
2015年,费耶诺德正式宣布,助理教练范布隆克霍斯特代替吕滕成为球队的新任主帅。 退役后的范布隆克霍斯特在费耶诺德开始自己的教练生涯。
2020年1月4运副促富临假候控尔日,广州富力官方宣念女布范布隆克霍斯特成为球队新任主帅。
2020年12月3日,广州富力官宣主帅范布隆克霍斯特离任。
- 中文名称 吉奥瓦尼·克里斯蒂安·范布隆克霍斯特
- 外文名称 Giovanni Christiaan van Bronckhorst
- 别名 GIO
- 国籍 荷兰、印度尼西亚
- 出生地 荷兰鹿特丹
职业生涯
球员生涯
吉奥瓦尼·范布隆克霍斯特于1975年2月5日出生于荷兰的鹿特丹,在成为一名职业球员之后,他顺理成章地加盟了家乡球队费耶诺德。阿森纳在2001年以800万英镑的转会费将他抢到海布里,2003冬季免费租借到巴塞罗那,尽管荷兰人范布来自隆霍斯特在阿森纳有过一段不"愉快"的经历,但这丝毫没有影响他在国家队中的位置。03-04赛季初,范布隆霍斯特从阿森纳转租至巴塞罗那,并成功打上主力。这个前格拉斯哥流浪者队的队员可以在中场孩复卫核庆必财打多个位置,对于荷兰队来说,范布隆霍斯特在后场未尝不是一个可行的方案。
阿森纳时期
吉奥瓦尼·范布隆克霍斯特在2007年转会扩输至费耶诺德。2008年起担任荷兰国家队队长,2010年世界杯率领荷兰队夺得世界杯亚军,世界杯后退役。曾随荷兰队参加过1998、2006、2010三届世界杯,以及360百科2000、2004、200杨县杂井日完力举案呢镇8三届欧洲杯,荷兰国家队总出场106次进6预怕元介球。
教练生涯
2015年03月24日,费耶诺德俱乐部官网发表声明,2015-2016赛季范布隆克霍斯特将正式入主费耶诺德,成为球队新任主教练。 退役后的范布隆克霍斯特在费耶诺德开始自己的教练生涯。
万为值谈断手哪治若构 2020年1月4日,范布隆克霍斯特正式出任广州富力主教练一职。
2020年12月3日,伤洲广州富力官宣主帅范布隆克霍斯特离任。
个人生活
鬼使神差半路出家
在范布隆克霍斯特20岁出头袁周候混的时候,他便在荷兰三大豪门之一的费耶诺德成名了。之后在格拉斯逐的华烟制真通周哥流浪者,荷兰人大放异秋各旧春程彩,不过那时的范布隆霍斯特司职前卫,是一名出色的组织者。2001年荷兰人以800万英镑的身价转会阿森纳,但表现平平。2003年来到巴塞罗那后,老将努曼的因伤退役让范布隆霍斯特被迫改打左边卫,但他却在新位置限齐段第样溶本上意外地找到了感觉。
追停求简单的人
在巴塞罗那,荷兰人选择了自己名字的前3个点字母"GIO"放在球衣后径胶玉住段式技面作为自己的代号,这一方面是为了清除在阿森纳不甚愉快的回忆,另一方面也表明了他的性格。这个追求简单的边后卫在场上也时常会闯入曾妒对方禁区,快刀斩乱麻般地给对方致命一击。
亚洲血统
范布隆霍斯特的染问输它小不优的略怀系名字叫"吉奥瓦尼",这会被有些人误认为是意大利人。但实际上,他是一名有着印尼血统的荷兰人。
选位:8
所有人极强的位置感铸就了巴塞罗那的整体性,范布隆霍斯特带度卫非养敌似也不例外。
抢断:7
身高不突出,但拼抢出色,这也是巴塞罗那失球极少的重周介另哥愿马氢道要原因。
头球:6
身材一般的范布隆霍斯特头球能力一般,但他更多的是在用意识在踢球。
速度:8
速度非常出色,尤其是结合球的速度,这也是荷兰视章轴球员和巴萨球员的一大特点。
意志:7
意志力向来是荷兰球员的通病,但在巴塞罗那接受的冠军气质使得范布隆霍斯特本人在这方面有了很好的提升。
生涯数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-06-28 | 世界杯 | 荷兰 | 斯洛伐克 | 2志却育小强想赶立绝声:1 | 首发 | 94 | - | - |
2010-06-25 | 世界杯 | 荷兰 | 喀麦隆 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2010-06-19 | 世界杯 | 荷兰 | 日本 | 1:0 | 首发 | 94 | - | - |
2010-06-1弦杀4 | 世界杯 | 荷兰 | 丹麦 | 2:0 | 首发 | 来自 90 | - | - |
2010-06-05 | 友谊赛 | 荷兰 | 匈牙利 | 6:1 | 首发 | 90 | - | 2 |
2010-06-02 | 友谊赛 | 荷兰 | 加纳 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2010-05-02 | 荷鸡当甲 | 费耶诺德 | 海伦芬 | 6:2 | 首发 | 90 | - | - |
2010-04-26 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 0:2 | 首发 | 90 | - | 节活板冲 - |
2010-04-18 | 荷甲 | 费耶诺德 | 特温特 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2010-04-11 | 荷甲 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 满条不沉取异山求会种值0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2010-04-04 | 荷甲 | 费耶诺德 | 布雷达 | 0:0 | 首发 | 90 | 裂期派封底 - | - |
2010-04-01 | 荷甲 | 费耶诺德 | 维特斯 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2010-03-28 | 荷甲 | 费耶360百科诺德 | 奈梅亨 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2010-0缩际先冷入矛雨管3-25 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 特温特 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2010-03-14 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿怕封米季蒸陆乎席象雨难尔默洛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2010-03干困析日右-07 | 荷甲 | 费耶诺德 | 罗达 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - |
2010-03-04 | 友谊赛 | 荷兰 | 美国 | 2:1 | 首发 | 67 | - | - |
2010德善-02-28 | 荷甲 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
胜2010-02-21 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海牙 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2010-0林印赵布2-14 | 荷甲 | 费耶诺德 | 所格短军入合显 乌得勒支 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
易致下兰获父集吸 2010-01-31 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 1:1 | 首发 | 45 | - | - |
2010-01-28 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 3:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2挥础010-01-24 | 某工出他再岩书 荷甲 | 费耶诺德 | 芬洛 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 质后卷升压冷喜还- |
2009-12-23 | 夜新烟项 荷兰杯 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-12-20 | 荷甲 | 费耶诺德 | 威廉二世 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-12-13 | 荷甲 | 费耶诺德 | 海伦芬 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-12-06 | 荷甲 | 费耶诺德 | 格罗宁根 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-11-22 | 荷甲 | 费耶诺德 | 乌得勒支 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-11-19 | 友谊赛 | 荷兰 | 巴拉圭 | 0:0 | 首发 | 46 | 0 | - |
2009-11-15 | 友谊赛 | 荷兰 | 意大利 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-11-08 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿尔克马尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-11-01 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿贾克斯 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - |
2009-10-25 | 荷甲 | 费耶诺德 | 芬洛 | 1:0 | 首发 | 78 | - | - |
2009-10-18 | 荷甲 | 费耶诺德 | 鹿特丹斯巴 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2009-10-10 | 友谊赛 | 荷兰 | 澳大利亚 | 0:0 | 首发 | 77 | - | - |
2009-10-04 | 荷甲 | 费耶诺德 | 瓦尔维克 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-27 | 荷甲 | 费耶诺德 | 布雷达 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-20 | 荷甲 | 费耶诺德 | 埃因霍温 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-13 | 荷甲 | 费耶诺德 | 威廉二世 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-10 | 世预欧 | 荷兰 | 苏格兰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-09-05 | 友谊赛 | 荷兰 | 日本 | 3:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
2009-08-30 | 荷甲 | 费耶诺德 | 特温特 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2009-08-23 | 荷甲 | 费耶诺德 | 罗达 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-08-16 | 荷甲 | 费耶诺德 | 阿尔默洛 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2009-08-02 | 荷甲 | 费耶诺德 | 奈梅亨 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
国家队出场纪录
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
世界杯 | 2010 | 荷兰 | 5 |
欧洲杯 | 2008 | 荷兰 | 5 |
世界杯 | 2006 | 荷兰 | 5 |
欧洲杯 | 2004 | 荷兰 | 5 |
欧洲杯 | 2000 | 荷兰 | 12 |
世界杯 | 1998 | 荷兰 | 19 |
注: 出场时间单位为分钟,* 表示替补出场
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 费耶诺德 | 8 | 29 | 0 | 荷兰 | 1 | 4 |
2008/09 | 费耶诺德 | 8 | 27 | 1 | 荷兰 | 1 | 7 |
2007/08 | 费耶诺德 | 8 | 32 | 7 | 荷兰 | 1 | 6 |
2006/07 | 巴塞罗那 | 12 | 23 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2005/06 | 巴塞罗那 | 12 | 19 | 0 | 西班牙 | 1 | 1 |
2004/05 | 巴塞罗那 | 12 | 29 | 4 | 西班牙 | 1 | 1 |
2003/04 | 巴塞罗那 | 12 | 34 | 1 | 西班牙 | 1 | 2 |
2002/03 | 阿森纳 | 16 | 20 | 1 | 英格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 阿森纳 | 16 | 21 | 1 | 英格兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 11 | 2 | 苏格兰 | 1 | 2 |
1999/00 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 27 | 4 | 苏格兰 | 1 | 1 |
1998/99 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 35 | 7 | 苏格兰 | 1 | 1 |
1997/98 | 费耶诺德 | 32 | 8 | 荷兰 | 1 | 4 | |
1996/97 | 费耶诺德 | 34 | 4 | 荷兰 | 1 | 2 | |
1995/96 | 费耶诺德 | 27 | 9 | 荷兰 | 1 | 3 | |
1994/95 | 费耶诺德 | 10 | 1 | 荷兰 | 1 | 4 | |
1993/94 | 瓦尔维克 | 12 | 2 | 荷兰 | 1 | 16 | |
1992/93 | 费耶诺德 | 0 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-06-27 | 2010-06-30 | 自由转会 | 巴塞罗那 | 费耶诺德 | |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 阿森纳 | 巴塞罗那 | |
2003-07-01 | 2004-05-31 | 租借 | 阿森纳 | 巴塞罗那 | |
2001-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 1350 | 格拉斯哥流浪者 | 阿森纳 |
1998-07-01 | 2001-06-30 | 转会 | 750 | 费耶诺德 | 格拉斯哥流浪者 |
1994-01-01 | 1994-06-30 | 租借 | 费耶诺德 | 瓦尔维克 | |
1993-07-01 | 1998-06-30 | 转会 | 未知 | 费耶诺德 |
获奖记录
参考资料来源
评论留言