
希尔顿·阿姆斯特朗(Hilton Armstrong), 1984年11月23日出生于美国纽约州皮克斯基尔(Peekskill, New York ),美国职业篮球运来自动员, 司职中锋/大前锋,现为自由球员。
- 中文名称 希尔顿·阿姆斯特朗
- 外文名称 Hilton Armstrong
- 国籍 美国
- 出生地 纽约州皮克斯基尔
- 出生日期 1984年11月23日
大学生涯
从皮克斯基尔高中(Peekskill H星赶有诗例igh School)毕业后,阿姆斯特朗成为了一个进步孙满保国放顺司早杂外缓慢的大学篮球运动员,他在康涅微友律值狄格大学爱斯基摩犬队(Connecticut Huskies)的头三个赛季中,场均得分甚至不超过4分。然而,阿姆斯特朗在大四抓住了最后的机会,他发飙似的场均掠下9来自.7分,6.6个篮板和3.1次封盖并且有61%的投篮命中率。他紧随他的队友约什-布恩(Jo360百科sh Boone),获得了05-06赛季大东联盟(Big East Conference)的年度防守球员称号。

职业生涯
2006年NBA选话个查毫秀,希尔顿-阿姆防类左脱贵阿斯特朗在首轮第12顺位被 新奥尔良黄蜂队选中。

2010年1则班沉之怀补父迫察留月12日,阿姆斯特朗被黄蜂队交易到萨克比求底敌拉门托国王队,换来一个有条件的2016年国王第二轮选秀权和一些现金补偿。
2010年2月19日,在火箭、国王、尼克斯三方交易中,阿姆斯特朗又随同凯文-马丁若裂清科约雷板(Kevin Martin)一起加盟休斯顿火箭队。
2010年4月10日,火箭队裁掉了阿姆斯特朗。
2010年7月14日,阿姆斯特朗以一年9回主缩树代例西果切微被9.268万美元的价格和华盛顿奇才队签约。

2011年2月24日,阿姆斯特朗被奇才队交易到亚特兰大老鹰队。
2013年5月,加盟中国NBL联赛长沙柏宁队。
2013年12月12日 ,金州勇士队官方宣布,球队已经从NBDL联赛中签下了内那远事拿线希尔顿-阿姆斯特朗。
2013年12月12日,勇士主场对阵小牛,阿姆斯特朗范氢耐迎来了勇士生涯首秀,也让自己留在了NBA的历史中:阿姆斯特朗成为了NBA历史上首位穿57号球衣的球员。
2013年12月30日,勇士正式裁掉中锋希尔顿-阿姆斯特朗。
2014年2月23日,金州勇士队宣布和希尔顿-阿姆斯特朗签下了10天合同层个参只易选任混。
2014年3月31日,金州勇士宣布,球队已经和中锋希尔顿-阿姆斯特朗签下了第2份10天合同。

2014年4盐居总龙手走章他认底财月10日,勇士队宣布与希尔顿-阿姆斯特朗签约至赛季结束。
2014年7月31日,勇士裁掉内线球员希尔顿-阿姆斯特朗。
NBA数据
常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 项商足司明分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | 黄蜂 | 56 | 5 | 11.3 | 54.4 | 0.0来自0 | 59.7 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.1 |
2007-08 | 黄蜂 | 65 | 3 | 11.3 | 45.3 | 0.00 | 62.9 | 1.0 | 未观由吗下市史沉七1.5 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 2.7 |
2008-09 | 黄蜂 | 70 | 29 | 15.6 | 56.1 | 0.00 | 父过吸将送却课体段63.3 | 1.2 | 1.责选里改角势协垂棉护6 | 2.8 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 4.8 |
2009-10 | 黄蜂 | 18 | 0 | 13.3 | 38.0 | 0.00 | 46.4 | 0.9 | 2.4 | 间延办先充善3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 2.8 |
20业急于酒岩功顶所帮09-10 | 国王 | 6 | 0 | 9.3 | 33.3 | 0.00 | 100. | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 |
2航金破杨两009-10 | 火箭 | 9 | 0 | 4.5 | 29.4 | 0.00 | 0.00 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 1.1 |
201音为黑0-11 | 奇才 | 41 | 2 | 10.1 | 48.4 | 33.3 | 6360百科0.9 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 向1.8 | 1.9 |
2011-王11 | 老鹰 | 12 | 0 | 6.4 | 50.0 | 100. | 20.0 | 0.3 | 1.2 | 1.松预历从结星肉拿决5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 |
2013-14 | 勇士 | 15 | 1 | 6.4 | 47.4 | 0.00 | 43.8 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.7 |
职业生涯 | -夜故讲编宪- | 292 | 40 | 11.6 | 50.1 | 28.6 | 58.2 | 巴油美条具校兵格1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1温理技阶某面血执绍.9 | 3.0 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 先发 | 分钟 | 投篮% | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 手业却顶止篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | 黄蜂 | 8 | 0 | 9鸡.0 | 61.5 | 0.00 | 50.0 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 0殖尽尼文心天.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 2.6 |
2008-09 | 黄蜂 | 4 | 1 | 13.宣菜2 | 46.2 | 0.00 | 30.0 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 3.8 |
2010-11 | 老鹰 | 8 | 0 | 4.4 | 20.0 | 0.00 | 50.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
2013-14 | 勇士 | 7 | 0 | 2.4 | 50.0 | 0.00 | 0.00 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
职业生涯 | -- | 27 | 1 | 6.6 | 48.7 | 0.00 | 39.3 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
评论留言