
波江座(Eridanus /ᵻˈrɪdənəs/ )是一个南天星座,它象征着一条河。它的名字是波河的拉丁名字,也是雅典一条小河的名字。这个星座是2世纪天文学家托勒密列出的48个星座之一,现在它仍然是88个现代星座之一。它是现代八十八星座中的第六大的。
- 赤经 3.5h
- 赤纬 -29
- 天体名称 波江座
- 拉丁学名 Eridanus
- 拉丁缩写 Eri
星座简介
波江座是南天星座之一,包含中国古代星官:天苑,九州殊口课必氢论切次装弱把,天园,九斿 ,玉井和水委,是南北跨度最大的星座,也是北半球冬天夜晚的主要南天星座之一。波江座从猎户座南端附近开始,蜿蜓曲折地在金牛座、鲸鱼座与天兔座之间流过,直到南天紧接水蛇座的地方。波江座在鲸鱼座和猎户座之间,从天球赤道起向南一直延伸到赤纬-60°左右。整个星座中大多数的星都比较暗,只有一头一尾两颗星引人注目。
星座主要星体
拜耳命名法 | 弗兰斯蒂德命名来自法 | 其他名称 | 中国星官 | 视星等 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
波江座α | ---- | Achernar | 水委一 | 0.45 等 | 全天第9亮星,波江座最亮星 |
波江座β | 波江座67 | Cursa | 静抓话照鱼编春声内类均玉井三 | 2.78 等 | 波江座第二亮星 |
波江座γ | 波江座34 | Zaurak | 天苑一 | 2.9型且啊载东干7 等 | 波江座第四亮星 |
波江座δ | 波江座23 | Rana | 天苑三 | 3.52 等 | 波江座第五亮星;近距离恒般快刚省吧望星;猎犬座RS型变星 |
波江座ε | 你这波江座18 | Sadira | 天苑四 | 3.72 等 | 可能存在一类木行360百科星(波江座εb)走浓各氧火和也呢控;天龙座BY型变星 |
波江座ζ | 波江整件体宜座13 | Zibal | 天苑五 | 4.80 等 | ---- |
波江座η | 波江座3 | Azha | 天苑六 | 3.89 等 | ---- |
波江座θ1 | ---- | Acamar | 天园六 | 2.88 等 | 波江座第三亮星 |
波江座θ2 | ---- | ---- | 天园六 | 4.35 等 | 与波江座θ1构成联星 |
波江座ι | ---- | ---- | 天园增一 | 4.10 等 | ---- |
波江座κ | ---- | ---- | 天园四 | 同4.24 等 | ---- |
波江座λ | 波江座69 | ---- | 玉井一 | 4.25 等 | 仙王座β型变星 |
波江座μ | 波江座57 | --果专宪-- | 九斿二 | 4.01 等 | ---- |
波江座ν | 波江座48 | 企械苏买组形Beemim | 九州殊口四 | 3.93 等 | ---- |
波江座ξ | 波江座42 | ---- | 九州殊口三 | 5.17 等 | ---- |
波江座ο1 | 波江座38 | Angetenar | 九州殊口二 | 4.00 等 | ---- |
波江座ο2 | 波江座40 | Keid | 九州殊口增七 | 4.43 等 | 三合星 |
波江座π | 波苦练左值校兵非江座26 | ---- | 天苑二 | 4.43 等 | ---- |
波江座ρ1 | 波江座8 | ---- | 天苑增十 | 5.75 等 | ---沙- |
波江座ρ2 | 波江座9 | ---- | 天苑增十一 | 5.32 等 | ---- |
波江座ρ3 | 波江座10 | ---- | 天苑增十二 | 5.26 等 | ---- |
波江座τ1 | 波江座1 | 天苑增八 | 天苑八 | 4.47 等 | ---- |
波江座τ2 | 波江座2 | Angetenar | 天苑九 | 4.76 等 | ---- |
波江座演孙药挥放τ3 | 波江座11 | ---- | 天苑十 | 4.08 等 | ---连即场气季着素官取千消- |
波江座τ4 | 波江座16 | ---- | 向天苑十一 | 3.70 等 | ---- |
波困川茶圆江座τ5 | 波江座19 | ---夫河光燃特章入虽- | 天苑十二 | 4.26 等 | ---- |
波江座τ6 | 波江座27 | ---- | 天苑十三 | 4.州22 等 | ---- |
波江座τ7 | 波江座28 | ---- | 天苑十四 | 5.24 等 | ---- |
波江座τ8 | 波江座33 | ---- | 天苑十五 | 4.64 等 | 白羊座SX型变星 |
波江座τ9 | 波江座36 | ---- | 天苑十六 | 4.62 等 | 猎犬座α2型变星 |
波江座υ1 | 波江座50 | Theemin | 天园十三 | 4.45 等 | ---- |
波江座υ2 | 波江座52 | Beemin | 天园十二 | 3.80 等 | ---- |
波江座υ3 | 波江座43 | ---- | 天园十一 | 3.97 等 | ---- |
波江座υ4 | 波江座41 | ---- | 天园十 | 3.55 等 | ---- |
波江座υ5 | ---- | 波江座f | 天园八 | 4.30 等 | ---- |
波江座υ6 | ---- | 波江座g | 天园九 | 4.17 等 | ---- |
波江座υ7 | ---- | 波江座h | 天园七 | 4.59 等 | ---- |
波江座φ | ---- | ---- | 天园三 | 3.56 等 | ---- |
波江座χ | ---- | ---- | 天园二 | 3.69 等 | ---- |
波江座ψ | 波江座65 | ---- | 玉井二 | 4.80 等 | ---- |
波江座ω | 波江座61 | Rabah al Nahr | 九斿三 | 4.36 等 | ---- |
波江座A | 波江座39 | ---- | 九州殊口一 | 4.87 等 | ---- |
波江座b | 波江座62 | ---- | 九斿增三 | 5.50 等 | ---- |
波江座c | 波江座51 | ---- | 九州殊口增十 | 5.22 等 | 有一颗行星(波江座51b) |
波江座e | ---- | 波江座82(G.) | 天园增三 | 4.26 等 | 近距离恒星;有三颗行星 |
波江座i | ---- | ---- | 天园增五 | 5.11 等 | ---- |
波江座l | 波江座53 | Sceptrum | 九斿增四 | 3.86 等 | ---- |
波江座s | ---- | ---- | 天园五 | 4.74 等 | ---- |
波江座v | 波江座17 | ---- | 天苑增十四 | 4.74 等 | ---- |
波江座w | 波江座32 | ---- | 九州殊口增二 | 4.46 等 | 双星系统 |
波江座y | ---- | ---- | 天园增四 | 4.57 等 | ---- |
---- | 波江座4 | ---- | 天苑增六 | 5.44 等 | ---- |
---- | 波江座5 | ---- | 天囷增十九 | 5.56 等 | ---- |
---- | 波江座6 | ---- | 天苑增五 | 5.82 等 | ---- |
---- | 波江座7 | 波江座CV | 天囷增十八 | 6.11 等 | ---- |
---- | 波江座14 | ---- | 天苑增十三 | 6.14 等 | ---- |
---- | 波江座15 | ---- | 天苑增二 | 4.86 等 | ---- |
---- | 波江座20 | 波江座EG | 天苑增一 | 5.24 等 | 猎犬座α2型变星 |
---- | 波江座21 | ---- | 天苑增十五 | 5.97 等 | ---- |
---- | 波江座22 | 波江座FY | 天苑增十六 | 5.53 等 | 猎犬座α2型变星 |
---- | 波江座24 | ---- | 天囷增十四 | 5.24 等 | ---- |
---- | 波江座25 | ---- | 天囷增十三 | 5.56 等 | ---- |
---- | 波江座30 | 九州殊口增五 | 九州殊口增四 | 5.48 等 | ---- |
---- | 波江座35 | ---- | 九州殊口增一 | 5.28 等 | ---- |
---- | 波江座37 | ---- | 九州殊口增六 | 5.44 等 | ---- |
---- | 波江座45 | ---- | 九斿增二 | 4.91 等 | ---- |
---- | 波江座46 | 波江座EH | 九州殊口增九 | 5.71 等 | 猎犬座α2型变星 |
---- | 波江座47 | 波江座DV | 九州殊口增八 | 5.20 等 | ---- |
---- | 波江座54 | 波江座DM | 九斿八 | 4.32 等 | ---- |
---- | 波江座55 | 波江座DW | 九州殊口六 | 5.98 等 | 双星系统 |
---- | 波江座56 | 波江座DX | 九州殊口五 | 5.78 等 | 仙后座γ型变星;Be星 |
---- | 波江座58 | 波江座IX | 九斿七 | 5.49 等 | 天龙座BY型变星 |
---- | 波江座59 | ---- | 九斿增五 | 5.76 等 | ---- |
---- | 波江座60 | ---- | 九斿六 | 5.03 等 | ---- |
---- | 波江座63 | ---- | 九斿四 | 5.39 等 | ---- |
---- | 波江座64 | 波江座S | 九斿五 | 4.78 等 | 变星 |
---- | 波江座66 | 波江座EN | 玉井增一 | 5.12 等 | 猎犬座α2型变星 |
---- | 波江座68 | ---- | 玉井增二 | 5.11 等 | ---- |
---- | ---- | HD 22243 | 天苑增十八 | 6.25 等 | ---- |
---- | ---- | HD 29613 | 九斿增六 | 5.46 等 | ---- |
---- | ---- | HD 32994 | 玉井增三 | 7.30 等 | ---- |
---- | ---- | 波江座EF | ---- | 13.70 等 | 高偏振星 |
---- | ---- | 格利泽86 | ---- | 6.17 等 | 有一颗行星(格利泽86b) |
上表参考资料:
在波江座最南端的那颗亮星是水委一,我国只有南方才能看到它。这个星座的星星一直与各种各样的地上河流有关,包括幼发拉底河、尼罗河和意大利的波河。在北纬32度以南的广大地区可以看到完整的波江座,其中亮于5.5等的恒星有79颗,包括1等星1颗、3等星3颗。列入全天200颗亮星表的有水委一、波江座β(第127)、波江座θ(第154)和波江座γ(第159)。波江座大多数星星虽然都比较暗弱,但是这个星座附近的恒星不多,因此人们仍然比较容易辨认它。
水委一是全天20颗最亮星之一(排名第9位),其亮度为0.45等,它的拉丁文名字Achernar源于阿拉伯文"河尾",是一颗蓝白色的大恒星,其半径为太阳半径的8倍,表面温度为15000开。水委一由于高速自转,赤道半径比两极半径长50%。
波江座β星中文名"玉井三",西名Kursa或Cursa,视星等为2.79等,绝对星等为0.0等,距离为65光年。
波江座γ星中文名"天苑一",西名Acamar,它的视星等为3.24等,距离为93光年,它和波江座θ2星是一对双星。作为伴星θ2星的视星等为4.42等。
波江座ε(天苑四)类似太阳,有至少一个行星(类似木星)。
深空天体
NGC 1300是一太作境项训确证个SBb型的棒旋星系来自,其视星等为10.4等;
NGC 1407是E0型椭圆星系,视星等为9.8等;
NGC 1232是Ss型旋涡星系,视星等为9.9等。
星360百科座神话
传说一
传说有一天,太阳神赫利俄斯的儿子法厄同驾驶着也掌屋克委夜促顾他父亲的太阳车在天空中驰骋。由于法厄同用长鞭抽打骏马,骏马失去了常态,拉着太阳车离开天道乱奔。太阳车掠过云层,碰到高山,使大地变成一片火海。主持垂考章逐执神宙斯为了制止这场灾难,避免整个宇宙的毁灭,降落在爱立丹那斯江里。此时,失控的太阳年角由可敌求车才驶返天道,大地也才慢慢恢复正常秩序。后来,宙斯就把爱立丹那斯江移到天界,成为天上的波江座。
传说二
在早期的希腊神话中,太阳神名叫赫利俄斯(后期的希腊神话弱试地最般九称他为阿波罗)。他和森林女神克吕墨涅育有一子,名叫法厄同,此外还有且5个女儿。有一次,法厄同的同伴羞辱了他,说他是私生子。法厄同非常气愤,为最了证明他是伟大的太阳神之子,他找到父亲赫利俄斯询问。慈祥的父亲对早于算他说:"我亲爱的孩子!你的确是我的儿子,你有任何愿望我都可以帮助你实现声费究已。"法厄同于是要求管驾驶父亲的马车,以向他的同伴证明自已。赫利俄斯明白,太阳神的马车不是谁都可以驾驶的;但他也明白,做父亲的应当说话算话。他决定让儿子玩一玩自己的马车。法厄同跳上马车后,马车载着他狂奔起来,很快就脱离了天空中的轨道,驶向地面。
大地骤然变热,河流开始干涸吧水,森林也燃烧起来。父斯架飞金六红打为了挽救地面上的众生,主神宙斯不得不用雷电射向法厄同。法厄同猝不及防,被雷电击中,坠入波河而死。赫利俄斯一家悲痛万分,法厄同的姐妹们痛哭不已,她们的身体都化作了波河岸边的白杨树,她们的眼泪都变成了琥珀。根宙斯为了安慰赫利俄斯,便把波河移到天界,成为天上的波江座。
流星雨
这一个不引人注意的流星群是加里·克罗(Ga核史镇斗缩ry Kronk)在称学获主庆算优树深而检查泽内·瑟卡尼女纳(Zdenek Sekanina)在20世纪60年代所观测到的39145颗无线电流星时发现的,8月2-27日一共出现了6颗群内格世线行举另次,极大出现于8月12日,辐射点位于赤经49.6度,赤纬-4.9度。其母彗星应该是周期彗星庞斯-加姆巴特(1827 II Pons-Gambart),轨道很相讲封字端否答息急改室于似,但是近日距有差不多0.2AU的差异,轨道半长径的差异有3.5倍左右。
有意思的是,虽然没有关于这群直接联系的目视数据,但美利坚流星协会却在其北部8-10度的地方观测到较强的活动。阿登(Dr.H.L.Alden)和麦克因特什(Ronald A.McIntosh)分别在1926年和1929年观测到活动,类似的还有因斯蒂图德(Franklin Institute)在1941年,沃里(Charles E.Worley)在1954年以及梅兹格(Eli Metzger)在1958年。卡侬·霍夫梅斯特(Cuno Hoffmeister)在1948年出版的《流星夜话》中列出了5406个辐射点,说他1937年在西南非洲也观测到类似的流星群。从上能得出的是,八月波江座流星雨非常古老,因此无线电群和目视群可能已经分成了两块。
庞斯-加姆巴特彗星仅仅被观测了一个月,人们认为其周期是57.5年,但后来再也没发现过。1979年有人计算了一颗在1110年出现的彗星的轨道,并发现这可能就是庞斯-加姆巴特彗星的上一次回归,看来其周期可能是1000年左右。
评论留言