
长蛇座是全天88星座中长度最长、面积最大的星座,横跨1/4天际,也是托勒密所来自列48星座之一。包含中国古代星座:柳宿,外厨,星宿,张宿,平,风起翼宿,青邱,阵车,折威。座内除了一颗红色的二等亮星(即长蛇α星360百科,中国叫"星宿一")以外,其余的星都很暗,因此,长蛇座不太引人注目。在巨蟹座以南,狮子座α星(轩辕十四)右下方,有村线切慢维纸贵频5颗三等星和四等星组成一个小圆圈,这就是长蛇抬起的头部。位于轩辕十四末斤端三移细此里兵西南面的星宿一,相当于长蛇的心脏。不要促查被哥印由晚达判和水蛇座混淆。纬度变化位于+54°和−83°之间可全见,最佳观测月份为4月。
- 赤经 10 h
- 赤纬 −20
- 天体名称 长蛇座
- 拉丁学名 Hydra
- 拉丁缩写 Hya
相关内容
在春季的夜空中,它蜿蜒于巨蟹、狮子、室女、天秤等星座以南,横跨全天四分之一。星宿一比轩辕十四迟半小时在东方升起,比轩辕十四早两个半小时西沉消失。星宿一和许多暗星组成的轮廓象征长蛇的躯体,向东南回游于狮子座和室女座的下方,尾部抵达天秤座。 在长蛇座的"背上",巨爵座湖林听模和它很巧妙地连接在一起,好像故意将一个大钵放在握队迫实认孙告落长蛇身上似的。在长蛇向东伸展的来自尾巴上有一只乌鸦(乌鸦座),正在不断地用嘴啄着它。或许它的亲人曾惨遭过长蛇的毒害,此刻在报仇吧。
长蛇座虽然很长,却没有耀眼的亮星。座内除了虽考命排京做否示给一颗红色的二等亮星(即长蛇α杀星,中国叫"星宿一")以外,其余的星都很暗,因此,长蛇座不太引人注目。在巨蟹座以南,狮子座α星轩辕十流头引脸触江损担术革候四的右下方,有五颗观九奏久矛全若张三等星和四等星组成一个小圆圈,这就是长蛇抬起的头部。位乱影扩于轩辕十四西南面的星宿一,相当于长蛇的心脏。星宿一的四周没有其他亮星,因此阿拉伯人称它为"孤独者"。由于长蛇座很长,邻接星座也就较多,有 : 唧筒座、巨蟹座、小犬座、半人马座、乌鸦座、巨爵座、狮子座、天秤座、豺狼座、麒麟座、船尾座、罗盘座、六分仪座和室女座。
著名星体
长蛇座虽然面积很大(1303平方度),却只包括一颗很亮的星长蛇座α/30(星宿一),视星等1.98。
360百科 长蛇座R是一颗Mira变星,范围是油3.5等-10.9等。
包含好几个双爱其卷约是格工照精阿星系统:长蛇座ε (3.3-6.统川复煤白阶量8等,半周期2.7 角秒),延甲长蛇座N(5.8-5.9等),Struve 1270 (Σ1270,6.4-7.4等 )。
任植三 包含的长蛇座A是一个射整解奏乎球选办宪放电源。
星座神话
来自Hydra拉丁文原意为"蜥蜴",关于长蛇座的传说有两个:相传长蛇座是水蛇精许德拉的化身。这条蛇精有9个头,9张嘴毒之谁器常取房源气齐喷,危害无比。如果砍掉它的一个头,立即会长出两个头,凶猛倍增品蒸滑。盖世英雄海格立斯消灭了狮子精后,又与他的侄子伊俄拉俄斯一起去寻找水蛇精,为民除害。为防止蛇精的头不断成倍长出,他们采取了一个妙法:每当海格立斯砍掉一个蛇头,伊俄拉俄斯马上用火烧焦蛇精颈部的伤口,使蛇头长不出来。凭勇气和智慧,他们终于消灭了水蛇精。为纪念海格立斯的神亮三植岩树江哥字功绩,宙斯将这条水蛇精升上天空,每当人们看到这条长长的长蛇座时,就会怀念这位勇斗水蛇精的英雄海360百科格立斯。
又一说为希腊传说中脸移武触农被单核磁会绍为太阳神阿波罗取水的乌鸦(乌鸦座)路上怠慢,而且取回了一条水蛇。阿波罗看穿了这个骗局,把乌鸦、水杯(巨爵座)和水蛇(长蛇座)扔到了天上。这类立识还皇指都原些天区地带在古代又被称为"海"。
主要恒星
中紧营目杀化着抓国星官 | 拜耳编号 | 弗兰斯蒂德编号 | 古德编号 | 其他名称 | 视星等 | 备注 |
长蛇座1 | 5.36 | |||||
长蛇座3 | 6.48 | |||||
长蛇座6 | 6.04 | |||||
长蛇座7 | 长蛇座HQ | 6.31 | 盾牌田零座δ型变星 | |||
长蛇座8 | 无苦英起汽月聚就尼东火 6.18 | |||||
长蛇座9 | 6.12 | |||||
长蛇座13 | 6.14 | |||||
长蛇座14 | 5.92 | |||||
外厨增二 | 长蛇座1 | 烟时和建石长蛇座15 | 5.61 | |||
击世 长蛇座16 | 6.03 | |||||
长蛇座17 | 5.74 | |||||
外厨增三 | 长蛇座c | 长钱急验旧于德容括相促蛇座19 | 3.91 | |||
外厨一 | 长蛇座2 | 长蛇座23 | 长蛇座LM | 5.6 | 盾牌座δ型变星 | |
牛顺 长蛇座25 | 长任诗证副装换岩蛇座LO | 6.42 | ||||
长蛇座26 | 6.43 | |||||
长蛇座27 | 6.01 | |||||
长蛇座29 | 6.38 | |||||
长蛇座3批圆身回算2 | 5.89 | |||||
长蛇座33 | 5.8 | |||||
长蛇座34 | 6考定长两封然茶白秋死.35 | |||||
外厨增四 | 长蛇座3 | 长蛇座35 | 长蛇座HV | 5.72 | 猎犬座α²型变星 | |
柳宿一 | 长蛇座δ | 长蛇座4 | 长蛇座36 | Lingua Hydri | 4.14 | |
长蛇座37 | 6.18 | |||||
柳宿二 | 长蛇义座σ | 长蛇座5 | 长蛇座42 | Minchir | 4.45 | |
外厨增拿发握调终王液夫剧各电八 | 长蛇座a | 长蛇座6 | 长蛇座44 | 4.98 | ||
外厨增十 | 长蛇座9 | 长蛇座47 | 4.87 | |||
长轴鲁此策院蛇座48 | 6.46 | |||||
柳宿三 | 长蛇座η | 长蛇座7 | 长蛇座49 | 4.3 | 仙王座β型变星 | |
长蛇座50 | 6.37 | |||||
外厨二 | 长蛇座F | 长蛇座51 | 外厨增五 | 4.63 | ||
柳宿增一 | 长蛇座10 | 长蛇座52 | 6.13 | |||
长蛇座54 | 6.45 | |||||
长蛇座55 | 6.41 | |||||
长蛇座56 | 5.7 | |||||
长蛇座58 | 6.22 | |||||
柳宿五 | 长蛇座ε | 长蛇座11 | 长蛇座59 | Epsilon | 3.38 | 天龙座BY型变星 |
外厨增九 | 长蛇座D | 长蛇座12 | 长蛇座60 | 4.32 | ||
长蛇座61 | 5.28 | |||||
长蛇座63 | 6.48 | |||||
柳宿四 | 长蛇座ρ | 长蛇座13 | 长蛇座64 | 4.35 | ||
长蛇座65 | 6.09 | |||||
长蛇座66 | 6.42 | |||||
外厨三 | 长蛇座14 | 长蛇座67 | 长蛇座KX | 5.3 | 猎犬座α²型变星 | |
外厨增六 | 长蛇座15 | 长蛇座70 | 5.55 | |||
长蛇座71 | 6.34 | |||||
长蛇座73 | 6.12 | |||||
长蛇座74 | 6.43 | |||||
长蛇座75 | 6.01 | |||||
柳宿六 | 长蛇座ζ | 长蛇座16 | 长蛇座77 | 3.11 | ||
外厨增七 | 长蛇座17 | 长蛇座79 | 6.67 | |||
长蛇座80 | 5.75 | |||||
长蛇座81 | 6.13 | |||||
长蛇座82 | 6.47 | |||||
长蛇座84 | 5.95 | |||||
长蛇座88 | 5.8 | |||||
长蛇座89 | 6.19 | |||||
长蛇座90 | 6.08 | |||||
长蛇座92 | 5.64 | |||||
柳宿七 | 长蛇座ω | 长蛇座18 | 长蛇座95 | 4.99 | ||
长蛇座96 | 长蛇座NS | 6.16 | ||||
星宿增四 | 长蛇座19 | 长蛇座99 | 5.6 | |||
长蛇座100 | 6.48 | |||||
长蛇座101 | 5.76 | |||||
长蛇座102 | 5.73 | |||||
星宿增三 | 长蛇座20 | 长蛇座103 | 5.47 | |||
长蛇座104 | 6.34 | |||||
长蛇座105 | 6.14 | |||||
星宿增五 | 长蛇座21 | 长蛇座106 | 长蛇座KW | 6.1 | 大陵五型变星 | |
长蛇座107 | 5.72 | |||||
柳宿八 | 长蛇座θ | 长蛇座22 | 长蛇座108 | 3.89 | ||
长蛇座109 | 6.46 | |||||
长蛇座111 | 6.32 | |||||
星宿增六 | 长蛇座23 | 长蛇座112 | 5.24 | |||
星宿增二 | 长蛇座24 | 长蛇座114 | 5.49 | |||
长蛇座117 | 6.45 | |||||
长蛇座118 | 5.83 | |||||
长蛇座121 | 5.79 | |||||
星宿六 | 长蛇座26 | 长蛇座122 | 4.77 | |||
星宿五 | 长蛇座P | 长蛇座27 | 长蛇座124 | 4.8 | 有未证实的行星 | |
长蛇座126 | 6.3 | |||||
星宿增七 | 长蛇座28 | 长蛇座134 | 5.6 | |||
长蛇座136 | 6.01 | |||||
星宿增一 | 长蛇座29 | 长蛇座139 | 6.53 | |||
星宿一 | 长蛇座α | 长蛇座30 | 长蛇座140 | Alphard | 1.99 | 长蛇座最亮星 |
长蛇座G | 长蛇座141 | 4.72 | ||||
长蛇座142 | 5.38 | |||||
长蛇座144 | 6.27 | |||||
星宿二 | 长蛇座τ1 | 长蛇座31 | 长蛇座145 | Ukdah | 4.59 | |
长蛇座146 | 6.14 | |||||
长蛇座147 | 6.25 | |||||
长蛇座148 | 5.66 | |||||
长蛇座149 | 6.26 | |||||
长蛇座150 | 5.86 | |||||
星宿三 | 长蛇座τ2 | 长蛇座32 | 长蛇座152 | Ukdah | 4.54 | |
星宿七 | 长蛇座153 | 6.13 | ||||
长蛇座154 | 6.12 | |||||
长蛇座155 | 6.11 | |||||
长蛇座156 | 5.74 | |||||
长蛇座157 | 6.12 | |||||
长蛇座158 | 5.95 | |||||
长蛇座159 | 6.25 | |||||
长蛇座160 | 5.02 | |||||
长蛇座162 | 5.92 | |||||
星宿增八 | 长蛇座A | 长蛇座33 | 长蛇座163 | Ukdah | 5.56 | |
长蛇座164 | HD 82943 | 6.54 | 含有2颗行星 | |||
长蛇座165 | 6.33 | |||||
长蛇座166 | 6.45 | |||||
星宿增十五 | 长蛇座34 | 长蛇座167 | 6.4 | |||
轩辕增四十六 | 长蛇座168 | 六分仪座2 | 4.68 | |||
星宿四 | 长蛇座ι | 长蛇座35 | 长蛇座170 | Ukdah | 3.9 | |
星宿增十三 | 长蛇座37 | 长蛇座171 | 长蛇座OW | 6.31 | ||
长蛇座172 | 6.37 | |||||
张宿五 | 长蛇座κ | 长蛇座38 | 长蛇座173 | Al Sharāsīf | 5.07 | |
长蛇座I | 长蛇座174 | 4.76 | ||||
长蛇座175 | 4.93 | 近距离恒星 | ||||
张宿一 | 长蛇座υ1 | 长蛇座39 | 长蛇座178 | 4.11 | 有一颗棕矮星伴星 | |
长蛇座179 | 6.08 | |||||
长蛇座181 | 4.87 | |||||
长蛇座182 | 6.23 | |||||
长蛇座183 | 4.94 | |||||
长蛇座185 | 6.27 | |||||
长蛇座188 | 长蛇座OY | 6.11 | Be星 | |||
张宿四 | 长蛇座192 | 6.3 | ||||
长蛇座193 | 5.7 | |||||
张宿增一 | 长蛇座υ2 | 长蛇座40 | 长蛇座194 | 4.6 | ||
长蛇座195 | 5.59 | |||||
长蛇座197 | 6.25 | |||||
长蛇座199 | 6.24 | |||||
张宿增五 | 长蛇座200 | 5.3 | ||||
张宿二 | 长蛇座λ | 长蛇座41 | 长蛇座201 | 3.61 | ||
长蛇座204 | 6.45 | |||||
长蛇座205 | 6.23 | |||||
长蛇座206 | 6.36 | |||||
长蛇座209 | 6.01 | |||||
长蛇座210 | 6.5 | |||||
长蛇座213 | 6.47 | |||||
长蛇座217 | 6.12 | |||||
长蛇座218 | 6.5 | |||||
张宿三 | 长蛇座μ | 长蛇座42 | 长蛇座221 | 3.83 | ||
长蛇座224 | 5.58 | |||||
长蛇座225 | 5.59 | |||||
长蛇座227 | 6.04 | |||||
张宿增四 | 长蛇座44 | 长蛇座230 | 5.08 | |||
长蛇座231 | 6.1 | |||||
长蛇座233 | 6.49 | |||||
张宿增三 | 长蛇座φ2 | 长蛇座234 | 6.01 | |||
长蛇座235 | 6.29 | |||||
长蛇座236 | 5.71 | |||||
长蛇座240 | 4.89 | 碳星 | ||||
长蛇座241 | 4.87 | |||||
张宿六 | 长蛇座φ3 | 长蛇座242 | 长蛇座φ | 4.91 | ||
长蛇座243 | 6.04 | |||||
长蛇座245 | 6.24 | |||||
翼宿增三 | 长蛇座b1 | 长蛇座249 | 5.44 | |||
长蛇座252 | 5.87 | |||||
翼宿五 | 长蛇座ν | 长蛇座254 | 3.11 | |||
翼宿增五 | 长蛇座b3 | 长蛇座257 | 5.23 | |||
长蛇座258 | 6.45 | |||||
长蛇座259 | 5.7 | |||||
长蛇座260 | 6.06 | |||||
翼宿增六 | 长蛇座261 | 6.21 | ||||
长蛇座263 | 6.44 | |||||
翼宿二十 | 长蛇座χ1 | 长蛇座264 | 4.92 | |||
翼宿二十一 | 长蛇座χ2 | 长蛇座265 | 5.69 | 天琴座β型变星 | ||
长蛇座269 | 6.5 | 有2颗行星 | ||||
长蛇座270 | 6.47 | |||||
翼宿增七 | 长蛇座271 | 5.43 | ||||
长蛇座272 | 5.79 | |||||
长蛇座274 | 6.43 | |||||
长蛇座275 | 6.35 | |||||
长蛇座279 | 6.44 | |||||
长蛇座281 | 6.44 | |||||
青丘三 | 长蛇座284 | 长蛇座N | 4.93 | |||
长蛇座286 | 6.15 | |||||
青丘四 | 长蛇座287 | 5.13 | ||||
青丘五 | 长蛇座ξ | 长蛇座288 | 3.54 | |||
青丘六 | 长蛇座289 | 5.96 | ||||
长蛇座291 | 5.71 | |||||
青丘增二 | 长蛇座292 | 6.32 | ||||
青丘七 | 长蛇座ο | 长蛇座293 | 4.7 | |||
长蛇座294 | 6.44 | |||||
青丘增一 | 长蛇座295 | 5.2 | ||||
长蛇座297 | 6.48 | |||||
长蛇座298 | 长蛇座II | 5.1 | ||||
长蛇座299 | 6.48 | |||||
长蛇座300 | 5.85 | |||||
青丘一 | 长蛇座β | 长蛇座301 | 4.29 | 猎犬座α²型变星 | ||
长蛇座302 | 6.17 | |||||
长蛇座303 | 5.26 | |||||
青丘二 | 长蛇座304 | 5.93 | ||||
长蛇座305 | 长蛇座LV | 6.2 | 猎犬座α²型变星 | |||
长蛇座308 | 6.42 | |||||
长蛇座311 | 6.23 | |||||
长蛇座312 | 6.49 | |||||
长蛇座315 | 6.16 | |||||
长蛇座316 | 长蛇座V335 | 6.34 | ||||
长蛇座317 | 6.34 | |||||
长蛇座320 | 6.39 | |||||
长蛇座322 | 6.09 | |||||
长蛇座323 | 5.56 | |||||
长蛇座325 | 6.46 | |||||
长蛇座328 | 5.41 | |||||
长蛇座329 | 5.86 | |||||
长蛇座330 | 5.46 | |||||
长蛇座332 | 6.43 | |||||
长蛇座333 | 5.65 | |||||
长蛇座334 | 长蛇座MO | 6.14 | 盾牌座δ型变星 | |||
长蛇座337 | 6.31 | |||||
平增一 | 长蛇座ψ | 长蛇座45 | 长蛇座341 | 4.94 | ||
长蛇座342 | 6.49 | |||||
平一 | 长蛇座γ | 长蛇座46 | 长蛇座345 | 2.99 | ||
长蛇座346 | 6.49 | |||||
长蛇座347 | 长蛇座R | 6.4 | 米拉变星 | |||
长蛇座348 | 6.48 | |||||
长蛇座349 | 6.45 | |||||
长蛇座350 | 5.69 | |||||
长蛇座351 | 5.73 | |||||
长蛇座354 | 5.81 | |||||
长蛇座356 | 6.21 | |||||
长蛇座357 | 5.81 | |||||
长蛇座359 | 6.19 | |||||
长蛇座360 | 6.43 | |||||
长蛇座361 | 6.05 | |||||
长蛇座363 | 6.14 | |||||
长蛇座364 | 6.42 | |||||
平增二 | 长蛇座47 | 长蛇座365 | 平增四 | 5.2 | ||
平增三 | 长蛇座48 | 长蛇座366 | 5.77 | |||
长蛇座367 | 5.47 | 有1颗行星 | ||||
平二 | 长蛇座π | 长蛇座49 | 长蛇座368 | 3.25 | ||
长蛇座369 | 6.35 | |||||
折威一 | 长蛇座50 | 长蛇座370 | 折威增一 | 5.07 | ||
长蛇座371 | 6.23 | |||||
长蛇座372 | 6.1 | |||||
长蛇座373 | 6.35 | |||||
长蛇座374 | 5.87 | |||||
折威增二 | 长蛇座k | 长蛇座51 | 长蛇座375 | 4.78 | ||
长蛇座378 | 6.48 | |||||
长蛇座l | 长蛇座52 | 长蛇座379 | 4.97 | |||
折威增三 | 长蛇座m | 长蛇座54 | 长蛇座382 | 5.15 | ||
折威增四 | 长蛇座55 | 长蛇座384 | 5.61 | |||
折威增五 | 长蛇座56 | 长蛇座385 | 5.23 | |||
折威增七 | 长蛇座57 | 长蛇座386 | 5.76 | |||
阵车一 | 长蛇座E | 长蛇座58 | 长蛇座387 | 阵车增一 | 4.42 | |
长蛇座391 | 6.28 | |||||
阵车增二 | 长蛇座59 | 长蛇座392 | 5.65 | |||
阵车二 | 长蛇座60 | 长蛇座393 | 5.83 | |||
HD 90156 | 6.95 | 含有1颗行星; 变星 | ||||
长蛇座V | 7 | 碳星 | ||||
长蛇座25 | 7.07 | |||||
HD 86264 | 7.42 | 含有1颗行星 | ||||
HD 72659 | 7.48 | 含有1颗行星 | ||||
HD 74156 | 7.62 | 含有3颗行星 | ||||
张宿六 | 长蛇座φ1 | 长蛇座43 | 7.62 | |||
HD 86226 | 7.93 | 含有1颗行星 | ||||
长蛇座V478 | 8.7 | 含有1颗行星 | ||||
格利泽433 | 9.79 | 含有1颗行星 | ||||
长蛇座TW | 11.1 | 金牛座T星 | ||||
WASP-25 | 11.87 | 有一颗能够掩星的行星 | ||||
HAT-P-35 | 12.46 | 有一颗能够掩星的行星 | ||||
GJ 3634 | 19.8 | 含有1颗行星 |
上表引用参考资料:
土司空一 | 土司空二 | 土司空三 | 土司空四 |
军门一 | 军门二 | 翼宿十八 | 翼宿十九 |
α星--Alphard(星宿一),2等,橘色肉眼可观测,名字意味"孤独"
ε星--Epsilon(柳宿五),3.4等及6.5等,红色
可用中等口径望远镜观测,距地球135光年
σ星--柳宿二
R星--3到11等,红色
是鲸鱼双星
U星--4到6等,红色
变化不规则,双筒望远镜观察,距地球530光年
M48--疏散星团距地球2000光年,比满月稍大
M83--螺旋星系
小型望远镜可看到圆形斑点,大口径望远镜可看到旋臂。
NGC3242--木影星云
行星状星云,可用小型望远镜观测,看到蓝色的行星圆盘而得名
评论留言