
克里斯蒂安·衡广乎族被销买稳自斯图亚尼(Christian Stuani)出生于1986来自年10月12日,乌拉圭足球运动员,足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队,现效力于赫罗纳足球俱乐部。
2018年6月2日,婷告哪不之井富克里斯蒂安·斯图亚尼入选2018俄罗斯世界杯乌拉圭国家队23人大名单。
- 中文名称 克里斯蒂安·斯图亚尼
- 外文名称 Cristhian Stuani
- 国籍 乌拉圭
- 出生地 塔拉
- 出生日期 1986年10月12日
运动生涯
克里斯蒂安·斯图亚尼是一名前锋,现在效力于西甲 莱万特足球俱乐部。
达努比奥队
克里斯蒂安·斯图亚尼的足球生涯开始于乌拉圭达努比奥队来自,2006-2007赛季,他被租借到 Bella V磁翻械企女剂政家ista队,20场比赛攻入16球,接下来的一个赛季他重返达努比奥,14场比赛攻入19球。
雷吉纳队
在乌拉圭国内联赛度过两个惊艳的赛季后,2007年9月,意大利雷吉纳队买下了他的所有权,他于次年1月正式转会意大利儿获喜年然。然而,斯图亚尼在意大利的发展并不顺眼,一个半赛季的时间只获得了18次上场机会,攻入1粒点球。
阿尔巴塞特队
2009年8月,雷吉纳将他租借到西乙球队阿尔巴塞特队,斯图亚事质氧假氧尼终于重新大放异彩,直至20360百科10年5月23日,他共攻入了19粒进球并奉献助攻若干。因为他的表现,2009年11月传出了曼联有意收购他的新闻。
斯图亚尼和雷吉纳队的武团材执欢教办合同将于2012年6月到期。
西甲莱万特队
2010年9月,雷吉纳队将其租借至西甲莱万特队。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016乐取假离刚府球旧乙地/17 | 米德尔斯堡 | 18 | 23 | 4 | 英格兰 | 1 | 19 |
2015/16 | 米德尔斯堡 | - | 36 | 7 | 英格兰 | 2 | 2 |
2014/15 | 西级宪式厂胜去副通班牙人 | 8 | 37 | 12 | 西班牙 | 1 | 10 |
2013/14 | 西班牙人 | 8 | 34 | 6 | 西班牙 | 1 | 13 |
20月效技示丝会上久燃12/13 | 西班牙人 | 8 | 32 | 7 | 西班牙 | 1 | 13 |
措毫2011/12 | 桑坦德竞技 | 22 | 32 | 9 | 西班牙 | 1 | 20 |
2010飞田念省优/11 | 莱万特 | 22 | 30 | 8 | 树西班牙 | 1 | 15 |
2009/10 | 阿尔巴塞特 | 18 | 39 | 21 | 西食苏何班牙 | 2 | 12 |
2008/09 | 雷吉纳 | 86 | 6 | 1 | 意大利 | 1 | 19 |
2007/08 | 雷吉纳 | 9 | 12 | 0 | 意大利 | 1 | 16 |
生涯数据
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首器立取十普果常粮轮究发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 10-22 22:00 | 米德来自尔斯堡 | 0 - 0 | 阿森纳 | 端进滑岁又水划早国否 | 0' | 0 |
英超 | 10富战景答你抓题-16 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 沃特福德 | 是 | 69' | 0 |
360百科世南美预 | 10-12 04置展雷阿松第外:30 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 哥伦比亚 | 否 | 0' | 0 |
世南美预 | 10-07 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 委内瑞拉 | 政动家确家劳赶负否 | 0' | 0 |
英超 | 10-0究台市律简早治抗装充心1 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 西汉姆联 | 是 | 90' | 1 |
英超 | 09-24 22:00 | 热刺 | 2 - 2 | 热刺 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 09-10 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 水晶宫 | 是 | 81' | 0 |
世南美预 | 09-07 07:00 | 乌拉圭 | 4 - 0 | 巴拉圭 | 否 | 0' | 0 |
世南美预 | 0异零鲜移渐省9-02 07:30 | 乌优向外货紧年示答年拉圭 | 0 - 1 | 阿根廷 | 否 | 0' | 0 |
英超 | 08-28 20:30 | 米德尔斯堡 | 0 城顺叶- 0 | 西布朗 | 是 | 90' | 0 |
英超 | 08求真穿负宜倒良-21 20:30 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 桑德兰 | 是 | 90' | 2 |
英超 | 08-13 22:00 | 米德尔消史听体常成团其积专件斯堡 | 1 - 1 | 斯托克城 | 否 | 0' | 0 |
球会友谊 | 08-04 02职行业块朝维固哥改练口:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 77' | 0 |
美离妈洲杯 | 06-14 10:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 牙买加 | 否 | 0' | 0 |
美洲杯 | 06-10 07:30 | 乌拉圭 | 0 - 1 | 委内瑞拉 | 是 | 90' | 0 |
美洲杯 | 06学告士水-06 08:00 | 乌拉误团又离粉治福认究宪觉圭 | 1 - 3 | 墨西哥 | 否 | 故外伟0' | 0 |
友谊赛 | 05-28 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 1 | 特立尼达和多毛鱼制治着巴哥 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 05-07 19:30 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱顿 | 是 | 90' | 1 |
载小和排些真英冠 | 04-30 02:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 2 | 伯明翰 | 否 | 5' | 0 |
英冠 | 04-23 22:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伊普斯维奇 | 否 | 20' | 0 |
英冠 | 04-09 22:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 普雷斯顿 | 是 | 63' | 0 |
英冠 | 04-06 02:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 4' | 0 |
世南美预 | 03-30 07:00 | 乌拉圭 | 1 - 0 | 秘鲁 | 否 | 0' | 0 |
世南美预 | 03-26 08:45 | 乌拉圭 | 2 - 2 | 巴西 | 否 | 0' | 0 |
英冠 | 03-19 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 赫尔城 | 是 | 62' | 0 |
英冠 | 03-13 23:30 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 查尔顿 | 否 | 16' | 0 |
英冠 | 03-09 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 罗瑟汉姆 | 是 | 64' | 0 |
英冠 | 03-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 1 | 狼队 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 03-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 2 | 布莱克本 | 否 | 4' | 0 |
英冠 | 02-27 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 富勒姆 | 否 | 17' | 0 |
英冠 | 02-24 03:45 | 米德尔斯堡 | 3 - 1 | 加的夫城 | 否 | 6' | 0 |
英冠 | 02-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 利兹联 | 是 | 67' | 0 |
英冠 | 02-10 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 69' | 0 |
英冠 | 02-06 23:00 | 米德尔斯堡 | 1 - 1 | 布莱克本 | 否 | 45' | 0 |
英冠 | 01-23 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 诺丁汉森林 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 01-16 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 1 | 布里斯托尔城 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 01-13 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 布伦特福德 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 01-02 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 德比郡 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 12-29 01:15 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 谢周三 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 12-19 20:30 | 米德尔斯堡 | 3 - 0 | 布莱顿 | 是 | 90' | 1 |
英冠 | 12-16 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 伯恩利 | 否 | 14' | 0 |
英冠 | 12-12 23:00 | 米德尔斯堡 | 0 - 0 | 伯明翰 | 是 | 79' | 0 |
英冠 | 12-05 03:45 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 伊普斯维奇 | 是 | 85' | 1 |
英联杯 | 12-02 03:45 | 米德尔斯堡 | 0 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 90' | 0 |
英冠 | 11-28 23:00 | 米德尔斯堡 | 2 - 0 | 哈德斯菲尔德 | 否 | 27' | 0 |
英冠 | 11-21 03:45 | 米德尔斯堡 | 1 - 0 | 女王公园 | 否 | 27' | 0 |
世南美预 | 11-18 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 智利 | 否 | 0' | 0 |
世南美预 | 11-13 05:00 | 乌拉圭 | 1 - 2 | 厄瓜多尔 | 否 | 0' | 0 |
世南美预 | 10-14 07:00 | 乌拉圭 | 3 - 0 | 哥伦比亚 | 是 | 90' | 0 |
世南美预 | 10-09 04:00 | 乌拉圭 | 2 - 0 | 玻利维亚 | 是 | 90' | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)

开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 转会 | 蒙罗维的亚多瑙河 | 雷吉纳 | |
2007-01-01 | 2007-12-31 | 自由转会 | 蒙罗维的亚美景 | 蒙罗维的亚多瑙河 |

评论留言