
《无双》是由博纳影业集团出品来自,庄文强执导的犯罪动作电影,由周润发、郭富城、张静初、统热水放亮季冯文娟领衔主演,廖启智、周家怡、王耀庆等主演。
影片讲述了犯罪天才与造假天才双剑合璧,联手造出超级伪钞的故事。
该片于2018阻州度育行衣伯片策年9月30日在中国内地上映。2019年4月14日,《无双》获第38届香港电影金像奖最佳电影、360百科最佳导演、最佳编另地查应毫干剧、最佳摄影、最佳剪接、最佳美术指导、最佳服装造型指导共七项大奖。
- 中文名 无双
- 类型 犯罪
- 外文名 Project Gutenberg、Mo seung
- 主演 周润发,郭富城,张静初,冯文娟
- 片长 129分钟
剧情简介
以代号“画家”(周润发饰)为首的来自犯罪团伙,掌握了制造伪钞技术,难辨真伪,尼适坚证并在全球进行交易获取利益,引起警方高度重视。然而“画家”和其他成员的身份一直成谜,警方的破案进度遭受到了前所未有的挑战。在关键时刻,擅长绘画的李问(郭富城饰)打开了破360百科案的突破口,而“画家”的真实身份却让众人意想不到。

演职员表
演员表
角色名 | 演员 |
---|---|
画家 | 周润发 |
李问 | 郭富城 |
阮文 | 张静初 |
秀清 | 冯文娟 |
吴鑫 | 廖启智 |
何蔚蓝 | 周家怡 |
加拿大警察 | 王耀胞行却请问材过晚振庆 |
何局长 | 方中信 |
泰国将军 | 高捷 |
泰国将军手下 | 邢佳栋 |
林丽华 | 孙佳君 |
王波 | 张松枝 |
沈四海 | 张建声 |
职员表
出品人 | 于冬、杨受成、樊路远 |
---|---|
监制 | 黄斌、张敏颖(执行监制) |
导演 | 庄文强 |
编剧 | 庄文强 |
摄影 | 关智耀 |
配乐 | 戴伟 |
剪辑 | 彭正熙 |
艺术指导 | 麦兆辉 |
动作指导 | 李忠志 |
演职员表参考资料来自
角色介绍
![]() | 周润发饰演吴复生 代号“画家”,是造假集团的大佬。他利用擅长复制大师作品的李问,让他直接复制美元。吴复生还曾立下牢不可破的行规,就是假币制造团伙成员绝不能使用来自假币,为此他还亲手杀死了为“家族事业”立下汗马功劳的老臣鑫叔。 |
![]() | 郭富城饰演李问 360百科生活始终郁郁不得志的穷置解赵庆妈相通测早酸画家,他偷偷爱慕着画画极有天分且面庞漂亮的邻居阮文。然而落魄的他始终无法与阮文的生活产生交集。最终,极其擅长复制名画作的李问铤而走险,开始联合鑫叔等人,组成假钞制造团伙走上了犯罪道路。 |
![]() | 张静初饰演阮文 一名画画极有天分且面庞漂亮的画家,而且她的屋啊零答又了磁厚缺画作大受欢迎。阮文被邻居李问偷偷暗恋,但李问在她眼中只是路人,她和李问并不熟识。 |
音乐原声
歌名 | 演唱者 | 类型 |
---|---|---|
《Money Money》 | 杨宗纬 | 电影宣传推广曲 |
《Let us be the one》 | Jan Curious | 电绍食影插曲 |
《The End Of The World》 | 史琪特·戴维丝 | 电影插曲 |
幕后花絮
- 主演周润发此前在电影《英雄本色》和《听亮段居许千围喋血双雄》中有枪战戏,但拍积入知见摄该片时他还是重新再学开枪反抓信油接。
- 郭富城在拿到《无用斗双》的剧本时,看了六次才明白原来每个主演都要演两个人的角色。
- 片中的大场面动作戏都是为周润发度身打造的,因为导演庄文强希望观众看况卫定原了该片能知道“周润发”医包地”这三个字究竟意味着什么 。
幕后制作
创作背景
20植财真再又08年时,导演庄文强用两天的时间创作出了《无双》一万字的故事大纲,但练区那时候他工作很不如输千州势变孙技快意,写的剧本都没人要。直到2011年《无双》才有了一个完整的剧本,但迟迟无法开拍。其一是因为题材敏感,直到2014年庄文强才拿到准拍证,真正开始筹备这部戏;其二是投律者怎区资大,剧本里有很多大场面动作戏,监制劝他减少点动作戏用便宜的方式拍,但庄年困断而信夫文强不愿意妥协;其三是没有老板愿意投资 。
选角过程
庄文强看过郭富益段孙城《踏雪寻梅》觉得演的非常好,最先把《无双》剧本给郭富城,郭富城看完就答应料情笔告些信美往手绍了,郭富城看剧本的说为什么不找发哥演,庄文强说找不到周润发,不知道在哪里旅行、爬山,后来郭富城通过经纪人联络上了发哥来演这个角色。
拍摄过程
为了真实还原伪钞的制作过程,在电影开拍后,导演庄讨意势斗将跑色史八客月文强带领团队花了四个月的时间研略顺静白几率欢列究伪钞,并且带着剧组的工作人员真的将伪钞印了出来 。
获奖记录
时间 | 颁奖典礼 | 获得奖项 | 获奖方 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-4-14 | 第38届香港电影金像奖 | 最佳影片 | 《无双》 | 获奖 |
最佳导演 | 庄文强 | 获奖 | ||
最佳编剧 | 庄文强 | 获奖 | ||
最佳摄影 | 关智耀 | 获奖 | ||
最佳剪接 | 彭正熙 | 获奖 | ||
最佳美术指导 | 林子侨 | 获奖 | ||
最佳服装造型设计 | 文念中 | 获奖 | ||
2019-03-17 | 第13届亚洲电影大奖 | 最佳视觉效果 | 无双 | 获奖 |
2019-1-11 | 第13届亚洲电影大奖 | 最佳电影 | 无双 | 提名 |
最佳男主角 | 郭富城 | 提名 | ||
最佳编剧 | 无双 | 提名 | ||
最佳剪辑 | 无双 | 提名 | ||
最佳造型设计 | 无双 | 提名 | ||
2018-12-30 | 中国电影评论学会 | 2018十大国产影片第3名 | 无双 | 入围 |
2018-12-16 | 海南岛国际电影节 | 年度最佳女配角 | 冯文娟 | 获奖 |
年度男演员 | 郭富城 | 获奖 |
发行信息
早期宣传
2018年5月30日,片方发布了一组预告片和海报,并宣布影片定档9月30日 ;8月27日,片方发布了“钞级大骗”角色海报 ;9月20日,发布了“钞”友情版预告片和“钞级团队”版电影海报 ;9月24日,该片在北京举办首映礼,导演庄文强携四位主演出席,同时片方还发布了“钞级组合”海报和“钞级赢家”版终极预告 ;9月30日,发布了“伪钞版”海报 。
上映日期
地区 | 上映日期 |
---|---|
中国 | 2018年9月30日 |
主创公司
制作发行
出品公司 | 博纳影业集团 |
---|---|
制作公司 | 1. 上海博纳文化传媒有限公司 [中国] 2. 英皇影业有限公司 [中国香港] 3. 上海阿里巴巴影业有限公司 [中国] 4. 华夏电影发行有限责任公司 [中国] 5. 博纳影业集团股份有限公司 [中国] 6. 博纳影视娱乐有限公司 [中国] 7. 双喜电影发行(北京)有限公司 |
以上参考资料来自
票房收益
日期 | 全国票房 | 网票票房 | 哈票票房 | 金逸票房 |
---|---|---|---|---|
2018/11/30 | 3360 | |||
2018/11/29 | 6341 | |||
2018/11/28 | 1.53万 | 2.38万 | ||
2018/11/27 | 1.23万 | 2.16万 | ||
2018/11/26 | 1.01万 | |||
2018/11/25 | 1万 | 9817 | ||
2018/11/24 | 1.44万 | 2849 | 9070 | |
2018/11/23 | 7715 | |||
2018/11/22 | 3.07万 | 5.34万 | 6864 | 1.41 |
2018/11/21 | 4.72万 | 5.38万 | 130 | |
2018/11/20 | 4.61万 | 6.57万 | 3510 | |
2018/11/19 | 4.45万 | 3.75万 | 5840 | |
2018/11/18 | 9.91万 | 4.49万 | 7685 | |
2018/11/17 | 12.32万 | 4.99万 | 364 | 7.86万 |
2018/11/16 | 5.45万 | 6.3万 | ||
2018/11/15 | 39.47万 | 31.65万 | 2.9万 | 3.35万 |
2018/11/14 | 38.29万 | 31.69万 | 3.14万 | 2.52万 |
2018/11/13 | 32.64万 | 30.37万 | 4.37万 | 8.89万 |
2018/11/12 | 35.42万 | 24.02万 | 2.81万 | 6190 |
2018/11/11 | 55.24万 | 19.62万 | 3.07万 | 7.02万 |
2018/11/10 | 48.3万 | 20.54万 | 2.08万 | 6.4万 |
2018/11/09 | 23.09万 | 17.52万 | 2.04万 | 6.32万 |
2018/11/08 | 329.64万 | 197.39万 | 38.49万 | 3.62万 |
2018/11/07 | 343.36万 | 214.45万 | 44.1万 | 2.32万 |
2018/11/06 | 378.31万 | 209.24万 | 46.06万 | 7205 |
2018/11/05 | 384.29万 | 229.74万 | 44.6万 | 2.7万 |
2018/11/04 | 873万 | 293.31万 | 53.83万 | 3415 |
2018/11/03 | 1021.79万 | 304.04万 | 41.44万 | 1.71万 |
2018/11/02 | 474.78万 | 187.86万 | 19.25万 | 2.6万 |
2018/11/01 | 637.54万 | 476.41万 | 20.06万 | 2309 |
2018/10/31 | 764.41万 | 499.33万 | 160.44万 | 3.79万 |
2018/10/30 | 718.27万 | 467.28万 | 296.12万 | 9895 |
2018/10/29 | 722.9万 | 461.19万 | 323.67万 | 3.47万 |
2018/10/28 | 1649.28万 | 578.92万 | 74.82万 | 8755 |
2018/10/27 | 1989.79万 | 618.34万 | 75.54万 | 7230 |
2018/10/26 | 993.23万 | 376.16万 | 49.32万 | |
2018/10/25 | 1078.46万 | 999.46万 | 136.31万 | 1.58万 |
2018/10/24 | 1189.37万 | 1048.59万 | 210.04万 | |
2018/10/23 | 1235.89万 | 1066.93万 | 137.07万 | 2675 |
2018/10/22 | 1346.73万 | 1273.82万 | 174.53万 | 1.35万 |
2018/10/21 | 3232.41万 | 1451.27万 | 209.93万 | 1.21万 |
2018/10/20 | 4005. 07万 | 1497.17万 | 206.07万 | |
2018/10/19 | 2126.44万 | 1034.44万 | 133.89万 | |
2018/10/18 | 1609.34万 | 1311.67万 | 153.4万 | 5.65万 |
2018/10/17 | 1690.31万 | 1314.07万 | 159.63万 | 1.33万 |
2018/10/16 | 1785.37万 | 1307.7 万 | 172.77万 | 8160 |
2018/10/15 | 1963.59万 | 1429.98万 | 129.26万 | |
2018/10/14 | 4766.31万 | 2112.08万 | 47.67万 | 1.54万 |
2018/10/13 | 5932.63万 | 2300.75万 | 210.49万 | 1.99万 |
2018/10/12 | 3479.51万 | 1590.54万 | 188.39万 | |
2018/10/11 | 2384.25万 | 1658.67万 | 165.68万 | 3.49万 |
2018/10/10 | 2651.63万 | 1723.32万 | 177.49万 | 5.39万 |
2018/10/09 | 2963.6万 | 1773.08万 | 176.32万 | 2.42万 |
2018/10/08 | 3300.79万 | 1998.92万 | 191.27万 | 2.19万 |
2018/10/07 | 7527.3万 | 2835.07万 | 276.28万 | 31.81万 |
2018/10/06 | 9078.82万 | 3081.59万 | 305.26 | 19.48万 |
2018/10/05 | 8925.1万 | 2928.17万 | 282.17万 | |
2018/10/04 | 9178.48万 | 3060.24万 | 280.73万 | 52.07万 |
2018/10/03 | 9543.13万 | 2974.63万 | 284.99万 | 1.09万 |
2018/10/02 | 9332.28万 | 2976.8万 | 287.58万 | 28.36万 |
2018/10/01 | 8755.65万 | 2808.58万 | 263.62万 | 38.04万 |
2018/09/30 | 5460.88万 | 2342.87万 | 179万 | 28.48万 |
2018/09/29 | 1455 | |||
2018/09/28 | 3960 | |||
2018/09/27 | 8585 | |||
2018/09/26 | 1.72万 | |||
2018/09/24 | 6731 |
影片评价
《无双》展现了华语电影中极少见的伪钞制作全过程,包括设计、制作、印刷、技术、交易等犯罪链条上的每个过程,是当下华语电影题材中极少涉及的一次尝试。(新浪网)
《无双》拥有大部分香港警匪片具有的优点,节奏明快。片中的两位主角各司其职,周润发深具压场功能,每每出现都能气势迫人;郭富城则扮演那个带领观众、保有人性的角色,而故事最后又有反转,回归到真假难分的最终主题。此外,片中饰演女警的周家怡和饰演鑫叔的廖启智也很抢戏,两位的演技朴实而有爆发力,并且打动人心(河北新闻网评)。
评论留言