
NBA上球员的篮板数总和NBA历史篮板数,是指在NBA赛场上球员的篮板数总和,只计算常规赛的篮板总数。
- 中文名称 NBA历史篮板榜
- 外文名称 National Basketball Association Historical rebounders
排名 | 球员 | 总篮板 |
1 | 威尔特·张伯伦 | 23924 |
2 | 比尔·拉塞尔 | 21620 |
3 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 17440 |
4 | 埃尔文·海耶斯 | 探独血伟独组评白肥16279 |
5 | 摩西·马龙 | 16212 |
6 | 蒂姆来自·邓肯 | 15091 |
7 | 卡尔·马龙 | 14968 |
8 | 罗伯特·帕里什 | 14715 |
9 | 凯文·加内特 | 村 14662 |
10 | 德怀特·霍华德 | 14627 |
11 | 360百科内特·瑟蒙德 | 14464 |
抗语田面乐发 12 | 沃尔特·贝拉米 | 14241 |
13 | 韦斯·昂塞尔德 | 13769 |
14 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 13748 |
15 | 沙奎尔·奥尼尔 | 13099 |
16 | 艺义 巴克·威廉姆斯 | 13017 |
17 | 杰里·该经蒸亮宪卢卡斯 | 12942 |
18 | 鲍勃·佩蒂特 | 12849 |
19 | 查尔斯·巴克利 | 12546 |
20 | 觉居什金伯究 迪肯贝·穆托姆博 | 12359 |
21 | 保罗·西拉斯 | 12357 |
22 | 查尔斯·奥克利 | 12205 |
23 | 丹尼斯·罗致众改协显水厂亲德曼 | 11954 |
24 | 凯文·威利斯 | 11901 |
25 | 帕特里克·尤因 | 11607 |
26 | 埃尔金·贝勒 | 灯与运11463 |
27 | 德克·诺维茨基 | 11489 |
28 | 保罗·加索尔 | 11305 |
29 | 多尔夫·谢伊斯 | 11256 |
3都司此某非甚委负0 | 比尔·布里奇斯 | 110唱欢呼气专措54 |
31 | 杰克·希克马 | 1081丰杨变权6 |
32 | 大卫·罗宾逊 | 10497 |
33 | 本·华莱士 | 1048记雨仍致千态密白迅督2 |
34 | 泰森·钱德勒 | 10467 |
35 | 戴夫·考恩斯 | 10428 |
36 | 比尔·兰比尔 | 10400 |
37 | 奥蒂斯·索普 | 10370 |
38 | 勒布朗·詹姆斯 | 10210 |
39 | 扎克·兰多夫 | 10208 |
40 | 德安德烈·乔丹 | 10142 |
41 | 肖恩·马里昂 | 10101 |
42 | 约翰尼·科尔 | 10092 |
43 | 鲍勃罗史压方映知静难住迅·兰尼尔 | 9698 |
提穿陈形弱明接常每沉参44 | 萨姆·莱西 | 9687 |
45 | 安德烈·德拉蒙德 | 企样色样失 9619 |
46 | 戴夫·德布斯切尔 | 9518 |
47 | 马库斯·坎比 | 9513 |
48 | 埃·斯·格林 | 9483 |
49 | 霍勒斯·格兰特 | 9443 |
49 | 巴里·霍威尔 | 9383 |
50 | 弗拉德·迪瓦茨 | 9326 |
52 | 阿蒂斯·吉尔摩尔 | 9163 |
53 | 约翰尼·格林 | 9083 |
54 | 埃尔顿·布兰德 | 9040 |
55 | 拉里·伯德 | 8974 |
56 | 肖恩·坎普 | 8834 |
57 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 8736 |
58 | 杰森·基德 | 富8725 |
59 | 莱罗伊·康布斯 | 8709 |
60 | 凯文·乐福 | 8666 |
61 | 迈克尔·凯奇 | 8646 |
62 | 特里·雨该规范一和志卡明斯 | 8660 |
63 | 戴尔·戴维斯 | 8605 |
64 | 威利斯·里德 | 8414 |
65 | P.J.布朗 | 8409 |
66 | 卡当大演适田记绍待置常洛斯·布泽尔 | 8192 |
67 | 安托万·贾米森 | 8157 |
68 | 拉里·史密斯 | 8125 |
69 | 克里斯·韦伯 | 8124 |
70 | 拉玛尔·奥多姆 | 8059 |
71 | 鲍勃·麦卡杜 | 8048 |
72 | 拉里·福斯特 | 8041 |
73 | 哈皮·海尔斯顿 | 8019 |
74 | 约翰·哈夫利切克 | 8007 |
75 | 卡梅隆·安东尼 | 7808 |
76 | 奥斯卡·罗伯特森 | 7804 |
77 | 艾尔·霍福德 | 7772 |
78 | 尼古拉·武切维奇 | 7731 |
79 | 艾尔·杰弗森 | 7690 |
80 | 保罗·米尔萨普 | 7673 |
81 | 萨姆·帕金斯 | 7666 |
82 | 卡尔迪维尔·琼斯 | 7663 |
83 | 安东尼奥·麦克戴斯 | 7638 |
84 | 克莱德·李 | 7626 |
85 | 克里斯·波什 | 7592 |
86 | 韦恩·恩布里 | 7544 |
87 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 7541 |
88 | 保罗·皮尔斯 | 7527 |
89 | 莫里斯·卢卡斯 | 7520 |
90 | 斯科蒂·皮蓬 | 7494 |
91 | 詹姆斯·唐纳森 | 7492 |
92 | 朱万·霍华德 | 7428 |
93 | 拉希德·华莱士 | 7404 |
94 | 格斯·约翰逊 | 7379 |
95 | 拉里·南斯 | 7352 |
96 | 科特·托马斯 | 7328 |
97 | 大卫·李 | 7320 |
98 | 切特·沃克 | 7316 |
99 | 安东尼·梅森 | 7279 |
100 | 特鲁克·罗宾逊 | 7267 |
参考资料: |
评论留言