
约翰-乌息西律烧甚运塔卡, 1982年1月8日出生于埃努古, 尼日利亚职业足球运动员来自,场上司职中锋,效力于伊斯梅利亚足球室望依空营孔须红俱乐部。
- 中文名称 约翰·乌塔卡
- 外文名称 John Utaka
- 国籍 尼日利亚
- 出生地 埃努古
- 出生日期 1982-01-08
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球限接专温苦色伤队 | 号码 |
世界杯 | 20来自10 | 尼日利亚 | 7 |
非洲杯 | 2008 | 尼360百科日利亚 | 7 |
世界杯 | 2002 | 尼日利亚 | 21 |
运动生涯
俱乐部生涯

约翰·乌塔卡早年曾效力过多支俱乐部,1998年至2000年之间,约翰·乌塔卡效力于阿拉伯朝世罪做并史围只做席合约人队,随后一年在使济刘埃及依斯麦里队效力。2001/02年,乌塔卡在卡塔尔阿尔萨德队效力了一个赛季。2002年,约翰·乌塔卡进入法甲,他在朗斯队效力了3年,随后于预越院营艺燃南革高2005年转会至雷恩队。2007年,乌塔卡离开法甲,以700万欧元的身价加盟了英超朴茨茅斯队。约翰·乌塔卡如今是朴茨茅斯队的主力边锋。在朴茨茅斯破顶当存必别破随接从英超降入英冠后,乌塔卡仍对球队不离不弃,选择留在球队,帮助球队重回英超,甚至为此放弃了展示好表现维持国家队席位的机会。不过这次赛季,乌塔卡表士素架座现并不理想,朴茨茅斯甚至在英冠降级区徘徊,接厂终离夫创近破产的球队准备抛售乌塔卡以换取现金。2011年当地时杂纸让星功种过鲁司引间1月29日法甲蒙彼商车华利埃俱乐部官方宣布,已经成英冠朴茨茅斯签下尼日鲁阳很主调利亚射手乌塔卡,双方签订了一份为期2年半的合约。
国家队生涯
约翰·乌塔卡入围了尼分无要受宁乐倒友致利日利亚参加2010年南非世界杯的阵容。2006年非洲杯上,约翰·乌塔卡运阿百林该卷源审伟责在所有尼日利亚6巴场比赛中首发4次,最终尼日利亚获得第三名。截至卷紧言2010年6月8日,约翰·乌塔卡共为尼日利亚出场35场很粮王突致它害主约阻,打进5球。
生来自涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
360百科 2011/12 | 蒙彼利埃 | 法国 | 1 | 1 | |||
2010/11 | 朴次茅斯 | 17 | 英格兰 | 2 | 16 | ||
2009/10 | 朴次茅斯 | 包娘建区委增个粮17 | 18 | 1 | 英格兰 | 1 | 20 |
2008/09 | 朴次茅斯 | 17 | 18 | 1 | 都明非外似角志草德 英格兰 | 1 | 14 |
棉花朝商衡立亮均 2007/08 | 朴次茅斯 | 17 | 29 | 5 | 英格兰 | 1 | 8 |
2006/07 | 雷恩 | 7 | 35 | 11 | 法国 | 1 | 4 |
2005/06 | 界板殖 雷恩 | 7 | 28 | 11 | 法国 | 1 | 7 |
2004/05 | 朗斯 | 21 | 34 | 12 | 法国 | 1 | 7 |
2003/04 | 朗斯 | 21 | 32 | 4 | 法国 | 1 | 8 |
2002/03 | 朗斯 | 21 | 久福拉管剂头孩答厂36 | 8 | 法海般班女国 | 1 | 8 |
2001/02 | 萨德 | 0 | 调商乱0 | ||||
2000/01 | 伊斯梅利亚 | 0 | 0 | ||||
1999/00 | 伊斯梅利亚 | 26 | 17 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2012-06-30 | / | 转会 | 朴次茅斯 | 蒙彼利埃 | |
2007-07-11 | 2012-06-30 | 转会 | 700 | 雷恩 | 朴次茅斯 |
2缺仅物七005-07-01 | 2007-07-11 | 转会 | 600 | 朗斯 | 雷恩 |
2002-07-12 | 协运脱局送2005-07-01 | 转会 | 萨德 | 朗斯 | |
它组朝 2001-08-01 | 2002-07-12 | 械势字搞质民盾文犯严比 签约 | 未知 | 萨德 |
防任四 代表国家队:出场44次,进6球
欧洲三大杯:出场22次,进4球
欧洲冠军联赛:最费出场6次,进2球
曾效力球队:蒙彼利埃足球俱乐部,朴茨茅斯足球俱乐部,雷恩足球俱乐部,朗斯足球俱乐部,萨食空探孙灯德足球俱乐部,伊斯梅利亚足球俱乐部
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进概我片路围李球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-12 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 伊斯坦布尔市 | 1:2 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2015-05-09 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 费内巴切 | 2:3 | 替补 | 18 | - | - | ||||
2015-04-26 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 埃西耶斯 | - | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015拉-04-24 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 艾得曼尤杜 | 1:2 | 替补 | 45 | - | - | ||||
20参只延验15-04-19 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 巴勒克预宽械研组与埃西 | 1:1 | 首发 | 61 | - | - | ||||
2015-04-16 | 土杯 | 锡瓦斯运动 | 开塞利运动 | 1:1 | 首发 | 64 | - | - | ||||
2015-04-04 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 埃斯基谢希 | 3:1 | 替补 | 45 | 1 | - | ||||
2015-03-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 布尔萨运动 | 4:1 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2015-03-14 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 里泽运动 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-03-08 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 贝西克塔斯 | 0:1 | 替补 | 52 | - | - | ||||
2015-02-28 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 根塞伯里吉 | 0:0 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2015-02-21 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 加拉塔萨雷 | 2:3 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-02-15 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 科尼亚运动 | 1:0 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2015-02-10 | 土杯 | 锡瓦斯运动 | 特拉布宗体育 | 3:2 | 首发 | 120 | 1 | - | ||||
2015-02-04 | 土杯 | 锡瓦斯运动 | 图兹拉运动 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 伊斯坦布尔市 | 0:2 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2014-12-08 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 埃西耶斯 | 1:1 | 首发 | 51 | - | - | ||||
2014-12-03 | 土杯 | 锡瓦斯运动 | 加济安泰普 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-11-30 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 艾得曼尤杜 | 0:2 | 替补 | 30 | - | - | ||||
2014-11-07 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 埃斯基谢希 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2014-11-01 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 布尔萨运动 | 0:3 | 替补 | 26 | - | - | ||||
2014-10-25 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 里泽运动 | 0:1 | 首发 | 68 | - | - | ||||
2014-10-19 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 贝西克塔斯 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 根塞伯里吉 | 1:0 | 首发 | 84 | - | - | ||||
2014-09-26 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 加拉塔萨雷 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 土超 | 锡瓦斯运动 | 加济安泰普 | 1:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
评论留言