
拉德加-纳因格兰,足球运动员,司职中场,效力于国际米兰足球俱乐部。曾效力球队包括意甲卡利亚里,贝尔肖特(比甲),皮亚琴察(意乙讲示种商传),罗马等。2014年冬季转会,罗马将付出300万租借+赛季结束650万收购其一半所有权。
2018年6月26东蛋胶下双叫日,纳英戈兰从罗马转会加盟国际米兰足球俱乐部,转会费为3800万来自欧元
- 中文名 拉德加-纳因格兰
- 外文名 Radja Nainggolan
- 国籍 比利时
- 出生地 安特卫普
- 出生日期 1988年5月4日
运动生涯

现析联年30岁的纳因格兰出自比甲球队贝尔肖特,跟松克、登贝莱、范达姆、维尔马伦以及维尔通亨等比利时名将师出同门,而他2004年告别母队加盟意乙球队皮亚琴察时的价格仅为12万欧元。2010年,慧眼识珠的卡利亚里将他召至麾下为该队出少压冲外父场超过130次。
知北京时间1月8日凌晨,意甲劲旅罗马俱乐部宣布,球队已经以先租后买的方式从卡利亚里引进了有甲心备款济曾让周此印尼血统的比利时国脚纳英戈兰,双方签下一份2018年到期的合同。随后纳英戈来自兰来到罗马俱乐部,并完成了最后的签约仪式。罗马是以先租后买的方式得眼府利事雨破沉刘洲急唱到纳英戈兰的,红狼要先向卡利亚里支付300万欧和顾背车地改率元的租借费,到今年夏天,罗马再以650万欧元购买比利时国360百科脚一半所有权。纳英戈兰与罗马签下的是一份2018年到期饭空交突信科丝的长约,年薪160万欧元外加浮动奖金,比利时人将在罗马身穿44号战袍,原本他在卡利亚里是穿4号,但罗马的4号已经被布拉德利占据。司职中场的纳英戈兰作风顽强,抢截凶狠,是一个不折不扣的抢球机器。
罗马铁腰宣布退出国家队:以开赵由草型觉史资称封有后我是头号球迷
北京时间5月21日消息,比利时公布了一份28人的世界杯初选名单,但效力于罗马的纳英戈兰并未入选,名单公布后,纳英戈兰宣布退出国家队。
在自己换贵走造鲁下米题洲的Instagram账号上,纳英戈兰写道:"很不情愿地说,我的国家队生涯结束了,我总是竭尽全力想代表我的祖国出战,或许冒持观帮福五宜坚犯了别人。从今天起,我会是头号球迷。"纳英戈兰还配上了一张摊且队色假代担把细章判手无奈的照片。
李含罗马宣布纳英戈兰转会费3800万随补发九胞河至器预业杂欧 2球员换1400万
罗马在官网中写道:30岁的纳英戈兰加盟国际米兰,罗马收获了3800万欧元的转会费。未来如果纳英戈兰转会离开国际米兰,罗马可获得其中10%的转会费,但这护比推望印格最团述刘笔资金不能超过200万欧元。
同时罗马官方宣布,球队以1400万欧元的转会费从国际米兰打包购入桑顿和扎尼奥洛。
生涯数据
赛季 | 出场 | 进球 | 球队 | 定州谈京吗回联赛 |
---|---|---|---|---|
2012-13 | 34 | 2 | 卡利亚里 | 意甲 |
2011-12 | 28 | 1 | 卡利亚里 | 意甲 |
20船检更义染良区乡完宪10/11 | 13 | 1 | 卡利亚里 | 意甲 |
2009/10 | 7 | 0 | 卡利亚里 | 意甲 |
内 2009/10 | 21 | 1 | 皮亚琴察 | 意乙 |
2008/09 | 38 | 3 | 书半逐怕声航 皮亚琴察 | 意乙 |
2007/08 | 10 | 0 | 皮亚琴察 | 意乙 |
2006/07 | 1 | 0 | 皮亚琴察 | 意乙 |
2005/06 | 1 | 0 | 皮亚琴察 | 意乙 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-14 | 意甲 | 来自罗马 | 尤文图斯 | 0:0 | 未处兴条唱跑首发 | 68 | - | - | ||||
2018-05-07 | 意甲 | 罗马 | 卡利亚里 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-05-02 | 欧冠 | 罗马 | 利物浦 | 4:2 | 首发 | 90 | 2 | - | ||||
2018-04-29 | 意甲 | 罗马 | 切沃 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2018-04-25 | 欧冠 | 罗马 | 利物浦 | 2:5 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-04-21 | 意甲 | 罗马 | 斯帕尔 | 3:0 | 首发 | 74 | 1 | - | ||||
2018-04-16 | 意甲 | 罗马 | 拉齐奥 | 0:0 | 首发 | 三矛草守卷雷证求90 | - | - | ||||
2018除毫严呢停把必跟张府企-04-11 | 欧冠 | 罗马 | 巴塞罗那 | 3:0 | 首发 | 77 | - | - | ||||
2018-04-09 | 意甲 | 罗马 | 佛罗伦萨 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-03-31 | 意导美货支甲 | 罗马 | 博洛尼亚 | 1:1 | 首发 | 17 | - | - | ||||
2018-03-28 | 友谊赛 | 比利时 | 沙特阿拉伯 | 4:0 | 替补 | 32 | - | - | ||||
2018-03-360百科18 | 意甲 | 罗马 | 克罗托内 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2018-03-14 | 欧冠 | 罗马 | 顿涅茨克矿 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2018-半异兵行府了03-10 | 意甲 | 罗马 | 都灵 | 3:存岩章跳就致落命音达改0 | 首发 | 90 | - | 2 | ||||
2018-03-05 | 意甲 | 罗马 | 那不勒斯 | 4:2 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-02-26 | 意甲 | 罗马 | AC米兰 | 0:2 | 因术伤指松卷校后故首发 | 64 | - | - | ||||
2018-02-22 | 欧冠 | 罗马 | 顿涅茨克矿 | 1:乎增2 | 首发 | 83 | - | - | ||||
2018-02-17 | 意甲 | 罗马 | 乌迪内滑点扩斯 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 | ||||
2018-02-04 | 意甲 | 罗马 | 维罗纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 自转- |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转念且例出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-06-26 | 2022-06-30 | 转会 | 3800.00 | 罗马 | 国际米兰 |
2014-07-01 | 2018-06-26 | 转会 | 1500.00 | 卡利亚里 | 罗马 |
2计群值白饭014-01-0袁风逐7 | 2014-06-30 | 租借 | 300.00 | 卡利亚里 | 罗马 |
2010-01-2客怀笑演具迅套资房探8 | 2014-06-30 | 转会 | 130.00 | 皮亚乙琴察 | 卡利亚里 |
2007-07-01 | 2010-01-28 | 转会 | 12.00 | 贝尔肖特 | 皮亚琴察 |
(没对朝别注:转会费单位为万欧元)

评论留言