
托马斯,1976年3月6日出生于克罗地来自亚,克罗地亚职业足球运动员,场上司职后卫,曾效力于加拉塔萨雷队。
1998年4月克罗地亚与波兰队的友谊赛中,托马斯完成了在国家队的处子战,最终克罗地亚以4-1大胜对手。第二年托频顾马斯在代表克罗地亚对韩国队的比赛中打入国脚生涯中的第一粒进球。托马斯在场上可以司职多个位置,无论是边后卫、中后卫甚至后腰他都能很好的完成。托马斯球风朴实硬朗360百科,讲究实而不华,讨福者是克罗地亚后防线线上的最好补充。
- 中文名称 托马斯
- 外文名称 Tomas
- 国籍 克罗地亚
- 出生地 克罗地亚
- 出生日期 1976年3月6日
运动生涯
托马斯成名在克罗地亚国内的萨格勒布迪纳摩队,1999-2000赛季作为主力球员参加了欧洲冠军杯。在迪纳摩队效力4个赛季之检地井供听地月训东统后,托马斯转会到了意甲的维琴察队,但这位阿糊克罗地亚国脚并没奔连渗局有挽来自回球队降级的厄运,在之后的一个赛季维琴察队依360百科然表现平庸,最终只名列乙级第7,无缘升入甲级再一次让托马斯失望不已。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等订永设级 | 排名 |
2010/1指1 | 伊兹密尔布卡运动 | 2 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | |
2009 | 喀山红钻 | 2 | 0 | 形写 0 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2008 | 喀山红钻 | 2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 1 |
2007 | 喀山红钻 | 赵诗世出2 | 0 | 0 | 俄罗斯 | 1 | 10 |
2006/07 | 加拉塔萨雷 | 2 | 32 | 0 | 土耳其 | 1 | 3 |
2005/06 | 加拉塔萨雷 | 2 | 32 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
2004/0束什转条算察球氧解5 | 加拉塔萨雷 | 2 | 34 | 0 | 土耳其 | 1 | 3 |
2003/04 | 费内巴切 | 6 | 27 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
真划沙来必训劳民2002/03 | 迅办科莫 | 26 | 0 | 意大利 | 1 | 17 | |
2001/02 | 维琴察 | 24 | 乱 0 | 意大利 | 2 | 9 | |
2000/01 | 维琴察 | 24 | 0 | 快直有垂齐稳训喜失破措 意大利 | 1 | 轻块去红16 | |
1999/00 | 萨格脚府跨勒布迪纳莫 | 30 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 1 | |
1998/99 | 萨格勒布迪纳莫 | 11 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 1 | |
199此振办唱月听难古7/98 | 萨格勒布迪纳莫 | 毛品语 26 | 1 | 克罗地独什仍钢亚 | 1 | 1 | |
1996/97 | 萨格勒布迪纳莫 | 19 | 1 | 克罗地亚 | 1 | 1 | |
199显社概船似快使5/96 | 萨格勒布迪纳莫 | 领 7 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 1 | |
1庆尔995/96 | 萨格勒布克罗地亚人 | 10 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 5 | |
1994/95 | 伊斯特拉省 | 24 | 0 | 克罗地亚 | 1 | 12 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队射阀项 | 主客场 | 比分 | 胜询章兆负 | 状态 | 刻正生取海此预出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10-23 | 土超 | 布卡运动 | 锡瓦操乡磁类斯运动 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
来自2010-10-16 | 土超 | 360百科 布卡运动 | 加济把的率厚安泰普 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-10-02 | 土超 | 溶石散验深指小度千 布卡运动 | 埃斯基谢希 | 0:0 | 往散武 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-09-25 | 土超 | 布卡运动 | 布尔萨运动 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201重这棉背材溶省0-09-19 | 土超 | 布卡运动 | 加拉塔萨雷 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-09-12 | 土超 | 布卡运动 | 科尼亚运动 | 1:1 | 首发 | 82 | - | - | ||||
2010-08-29 | 土超 | 布卡运动 | 根塞伯里吉 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-08-24 | 土超 | 布卡运动 | 卡塞姆帕萨 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2010-08-15 | 土超 | 布卡运动 | 贝西克塔斯 | 0:1 | 替补 | 46 | - | - |
转会记录
(注:转会费单位为桨陵兰设万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | 70 | 加拉塔萨雷 | 喀山红钻 |
2004-许本矛物陈也他三卷07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 费内巴切 | 加拉塔萨雷 | |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 转会 | 100 | 构 科莫 | 费内巴切 |
2002-07-01 | 2003-06-30 | 转会 | 维琴察 | 科莫 | |
2000-07-01 | 2002-06-30 | 转会 | 300 | 萨格勒布迪纳莫 | 维琴察 |
1996-07-01 | 2000-06-30 | 转会 | 萨格勒布克罗地亚人 | 萨格勒布迪纳莫 | |
1995-07-01 | 1996-06-30 | 转会 | 伊斯特拉省 | 萨格勒布克罗地亚人 | |
1994-07-01 | 1995-06-30 | 转会 | 萨格预保坏语测垂备勒布迪纳莫 | 伊斯特拉省 |
评论留言