
中国企业联合会、中国企业家协会于2011年11月发布了"20钟许载占11中国100大跨国公司及跨国指数",中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司和中国中信集团公司分别以5226亿元、5198亿元和3626亿元的海外资产名列2011中国100大跨国公司前三甲。
- 中文名称 2011中国100大跨国公司及跨国指数
- 发布时间 2011年11月
- 发布单位 中国企业联合会、中国企业家协会
- 性质 行业报告
行业发展
2011中国100大跨国公司由拥有海外资产、海外营业收入、海外员工的非金融企业,依据企业2010年度海外资产总额排序产生。
数据显示,2011中国100大跨国公司海外资产总额32504亿元,占总资产的21.10%;实现海外收入31011亿元,占总营业收来自入的14.82%;海外员工3光蛋地2.9万人,占员工总数量的4.17%。
2011中国100大跨国公司的平均跨国指数为13.37%,不仅远低集斤究并束于2011世界100大跨国甲预酸买席技门委妒帝公司60.78%的平均跨国指数,也低于2011发展中国家100大跨国公司40.13%的平均跨国指数。
数据分析
2浓旧品围散额冲011中国100大跨国公司中,跨国指数在3360百科0%以上的只有9家,其中浙江吉利控股集团有限公司、中国中化集团公司和尚德电员染界质士力控股有限公司分别以6特香鲁美指晶话走倍露客2.03%、53.78%和50.80%的水平名列前三位。跨国指数在20%-30%之间的标有13家,在10%-20%之间的有19家,59家企业的跨国指数不足10%,材说明现阶段我国大企业的跨国经营可十城流地和止水平还很低,还处于初级肥劳接元雷制办民阶段。
2011中国100大跨国公司中不含外资企业,其中有80家企业是国有企业,20家企业是民营企业。这100家企业分布在38个细分行业,其中入围企业数最多的3个行业为台甲继神院受石友重致灯建筑业11家、黑色冶金及压延加工业10家、一般有色冶金及压延加工业8家。
排来自行榜单
2011中国100大跨国公司及跨国指数
(单位:万元人民360百科币、人、%)
排名 | 形肉 公司名称 | 2010年海外资产 | 2010年海外收入 | 2010年海外员工 | 跨国指数 |
站训青承杂毛远苦土 1 | 中国石油化工集团公司 | 52258269 | 48258870 | 37153 | 论克击早剧证长乐21.83 |
2 | 中国石油包信掌顾复比烈组保困天然气集团公司 | 51978477 | 73698938 | 85237 | 22.56 |
3 | 中国中信集团公绍弦效次话冷对稳司 | 36262300 | 11256921 | 47422 | 30.27 |
4 | 中国海洋石油总公司 | 18189375 | 13823896 | 2023 | 23.84 |
5 | 中国建筑股份有限公司 | 17463742 | 3089320 | 5650 | 18.95 |
龙强走血延复加多衣坏本 6 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 15368589 | 853低地许实延罪介重航别3213 | 4428 | 35.43 |
7 | 中国中火商径迅化集团公司 | 14844768 | 25637457 | 7351 | 53.78 |
8 | 中国铝业公司 | 12002713 | 610509 | 216 | 11.77 |
9 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 7033282 | 4984717 | 14042 | 62.03 |
10 | 华为技术有限公司 | 6667000 | 12040000 | 21700 | 42.08 |
11 | 中国五矿集团公司 | 6405594 | 6149827 | 7955 | 21.42 |
12 | 中国海运(集团)总公司 | 4872767 | 25红矿事烧绿14528 | 2276 | 25.95 |
13 | 倒派宁置 中国交通建设股份有限公司 | 4523275 | 3343839 | 2292 | 9.66 |
14 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 39375万鲜如言首老适胜市营济39 | 93383 | 219 | 2.76 |
15 | 中啊度宣倒煤施结国电子信息产业集团有限公司 | 3881033 | 1042290研验随场映守型承4 | 38951 | 45.19 |
16 | 中国华能集团公司 | 3662500 | 1565339 | 2查86 | 4.20 |
17 | 落交开种都担中国航空集团公司 | 3543248 | 3296453 | 1073 | 21.14 |
18 | 中国水利水电建设集团公司 | 3144364 | 263160导集临饭任4 | 16983 | 21.38 |
19 | 中国中钢集团公司 | 3085175 | 4219907 | 4787 | 19.26 |
20 | 中国冶金科工集团有限公司 | 3084535 | 1878978 | 3889 | 6.93 |
21 | 兖矿集团有限公司 | 3花036812 | 624187 | 190 | 12.14 |
22 | 中国外运长航集团有限公司 | 2686203 | 578885 | 547 | 9.97 |
23 | 海尔集团公司 | 2330233 | 3722787 | 8772 | 真吧级鲁井医迫 20.21 |
24 | 中国移动通信集团公司 | 2232321 | 722457 | 3439 | 1.72 |
25 | 中国港中旅集团公司 | 2148971 | 321494 | 3272 | 17.80 |
26 | 尚德电力控股有限公司 | 1991201 | 1856344 | 154 | 50.80 |
27 | 中粮集团有限公司 | 1970000 | 1510000 | 814 | 5.94 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 | 1948533 | 3806640 | 20000 | 33.59 |
29 | 中国兵器工业集团公司 | 1871496 | 6816176 | 2550 | 12.46 |
30 | 中国广东核电集团有限公司 | 1800662 | 80545 | 1112 | 6.17 |
31 | 中国化工集团公司 | 1682637 | 1810447 | 3309 | 8.23 |
32 | 首钢总公司 | 1664123 | 3368348 | 2067 | 8.12 |
33 | 长沙中联重工科技发展股份有限公司 | 1540098 | 184284 | 1069 | 10.95 |
34 | 中国有色矿业集团有限公司 | 1506378 | 1550950 | 5494 | 26.22 |
35 | 中国航空工业集团公司 | 1434322 | 486901 | 1991 | 1.95 |
36 | 宝钢集团有限公司 | 1140968 | 2909923 | 324 | 4.54 |
37 | 珠海格力电器股份有限公司 | 1052066 | 975137 | 331 | 10.87 |
38 | 中国黄金集团公司 | 948386 | 104443 | 10 | 8.01 |
39 | 中国电信集团公司 | 819474 | 195291 | 423 | 0.70 |
40 | 天狮集团有限公司 | 767690 | 2179417 | 205 | 49.92 |
41 | 神华集团有限责任公司 | 667088 | 581466 | 244 | 1.34 |
42 | TCL集团股份有限公司 | 649626 | 1960403 | 1559 | 17.65 |
43 | 中国航空油料集团公司 | 638718 | 5119181 | 67 | 18.45 |
44 | 鞍钢集团公司 | 636204 | 1182504 | 67 | 3.48 |
45 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 634703 | 637870 | 51 | 4.92 |
46 | 中国大唐集团公司 | 621520 | 130334 | 145 | 0.70 |
47 | 江苏沙钢集团有限公司 | 609690 | 1582535 | 664 | 4.83 |
48 | 中国电力投资集团公司 | 572176 | 9752 | 123 | 0.49 |
49 | 广东省广新控股集团有限公司 | 560920 | 2514800 | 1045 | 22.98 |
50 | 万向集团公司 | 545553 | 1183950 | 5408 | 16.13 |
51 | 中国葛洲坝集团公司 | 502318 | 454497 | 1468 | 8.42 |
52 | 中国兵器装备集团公司 | 466198 | 1927557 | 1237 | 3.39 |
53 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 448753 | 284034 | 583 | 18.22 |
54 | 中国诚通控股集团有限公司 | 447155 | 15415 | 280 | 4.51 |
55 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 401715 | 195399 | 291 | 0.72 |
56 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 395061 | 27384 | 148 | 3.98 |
57 | 中国华电集团公司 | 394203 | 14884 | 47 | 0.35 |
58 | 山东钢铁集团有限公司 | 390582 | 1322306 | 255 | 4.97 |
59 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 371500 | 1844648 | 19 | 6.50 |
60 | 山东如意科技集团有限公司 | 370000 | 680000 | 3853 | 26.59 |
61 | 海信集团有限公司 | 359949 | 1067681 | 318 | 8.67 |
62 | 三一集团有限公司 | 327011 | 213107 | 1517 | 4.44 |
63 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 326612 | 121706 | 85 | 2.57 |
64 | 金川集团有限公司 | 320722 | 318046 | 66 | 2.85 |
65 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 309630 | 82474 | 14 | 1.81 |
66 | 中国重型汽车集团有限公司 | 302475 | 42328 | 106 | 1.09 |
67 | 中国中纺集团公司 | 292341 | 1143926 | 63 | 17.68 |
68 | 中国铁路物资股份有限公司 | 287992 | 187076 | 13 | 2.39 |
69 | 云南建工集团有限公司 | 284847 | 42435 | 174 | 6.94 |
70 | 杭州钢铁集团公司 | 268741 | 492697 | 20 | 4.90 |
71 | 北京建工集团有限责任公司 | 267638 | 458384 | 262 | 7.98 |
72 | 安徽建工集团有限公司 | 265504 | 405895 | 2312 | 20.99 |
73 | 中国中煤能源集团有限公司 | 227892 | 129024 | 20 | 0.89 |
74 | 中国核工业集团公司 | 226545 | 194964 | 1237 | 2.28 |
75 | 冀中能源集团有限责任公司 | 221100 | 221100 | 7 | 1.33 |
76 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 220838 | 134731 | 755 | 5.76 |
77 | 国家开发投资公司 | 218314 | 116796 | 2971 | 2.23 |
78 | 南京钢铁集团有限公司 | 208876 | 568959 | 5 | 5.06 |
79 | 同方股份有限公司 | 196775 | 412428 | 123 | 10.40 |
80 | 青建集团股份公司 | 191728 | 511046 | 752 | 22.15 |
81 | 云天化集团有限责任公司 | 188948 | 681961 | 227 | 7.18 |
82 | 浙江龙盛控股有限公司 | 176767 | 8852 | 28 | 7.38 |
83 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 176712 | 467675 | 362 | 12.84 |
84 | 沈阳远大企业集团 | 173712 | 339675 | 637 | 12.47 |
85 | 美的集团有限公司 | 173268 | 3548602 | 6000 | 11.97 |
86 | 四川长虹电子集团有限公司 | 171536 | 426876 | 470 | 3.77 |
87 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 156155 | 209576 | 2 | 4.15 |
88 | 北京汽车集团有限公司 | 147603 | 297301 | 56 | 1.05 |
89 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 144612 | 8787 | 8 | 1.54 |
90 | 波司登股份有限公司 | 136623 | 115600 | 152 | 6.41 |
91 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 123934 | 241346 | 17233 | 13.93 |
92 | 厦门国贸控股有限公司 | 117431 | 275892 | 12 | 3.38 |
93 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 109479 | 122374 | 23 | 3.74 |
94 | 海亮集团有限公司 | 103770 | 336778 | 335 | 4.68 |
95 | 开滦(集团)有限责任公司 | 101990 | 102215 | 12 | 1.07 |
96 | 中国建筑材料集团有限公司 | 95116 | 1018364 | 805 | 2.96 |
97 | 旭阳控股有限公司 | 82800 | 16375 | 12 | 1.64 |
98 | 中国南车集团公司 | 78890 | 234123 | 286 | 1.61 |
99 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 78343 | 85959 | 32 | 2.42 |
100 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 76924 | 1177819 | 104 | 13.46 |
评论留言