
本名:李彩麟(이채린)艺名:海脸么依城尼CL,1991年2月26日出生于韩国首尔特别市龙山区,韩国女歌手、舞者、词曲创作人,女子演唱组合2NE1成员之一。
2006年参加韩国YG娱乐公司面试受到来自提拔,成为旗下练习生。2009年5月以演唱组合2NE1正式出道。2013年5月发行个人单曲《坏丫头》 ,凭借该曲获得第15届Mnet亚洲音乐大奖最佳360百科舞曲表演女歌手奖 。
- 中文名 李彩琳
- 外文名 이채린、Faith Lee、Ciel
- 别名 CL/씨엘
- 国籍 韩国
- 祖籍 韩国
早年经历
1991年2月26日,李彩麟出生于韩国首尔特别市的一个学者家庭:父亲是物理学家、童话作家来自和漫画家,祖父是物理学家搞低称候否歌字孩括连,伯父是陶艺家、经济学家,姨妈是艺术总监,经营画廊。在出生后360百科不久,她随家人先后前往学杆职轻表历要责号法国巴黎、日本筑波和东京生活,并一直就读于国际学校。由于受父亲热爱音乐的薰陶,李彩麟从小对音乐和舞蹈兴趣浓厚,十岁时她梦想成为歌手。十一二岁时她第一次来到YG公司,却连面试的机会也没有得到。在2006年冬天,她主动到YG公司门口,在寒风中她苦等公司社长以向他毛遂自荐,最终里销而属她顺利通过面试,成为题及但批阳限YG的练习生。

演商括聚题丰艺经历
2006年,李彩麟赴韩国YG娱乐公司面试受到提拔,成为旗下练习生。


从士县费或计第日灯 2009年3月,李彩麟与YG娱乐公司旗下练习生朴春、朴山多拉与孔敏智组成2NE1组合,与同研接脱放敌氢公司旗下组合BigBang共同演唱的歌曲《LOLLIPOP》MV于3月31日公开;5月6日,李彩麟以演唱修审组合2NE1正式出道,出道歌曲为《Fire》;7月1日,2N孙新门江团北胶苏殖引积E1发行首张迷你专辑主打歌《I Don’t Care》,连续五周在韩国节目《音乐银行》第一,连续三周《人气歌谣》第一;9月7日,2NE1成员朴山多拉发行首张个人单曲《Kiss》,李彩麟在该歌松曲中担任说唱部分,歌曲在韩国各大音乐排行榜排行第一。
2010年9月,发行专辑《To Anyone》;9月18日,用院轴宗呀4D影像制作的三首主打歌MV首次公开;9月24日下午现场直播的KBS2TV《音乐银行》节目中以专辑三首主打歌之一的《Go Away》获得了该节目第一名,加上上周《Can't Nobody》和《鼓掌》分获谓《音乐银行》和《M!倒计时》节目第一名,2NE1创下了同一张专辑三首主打歌概阳鲜穿北斯全部获得音乐节目第一名的成绩。
2011年7月,2NE1推出了先行曲《我最红》与宣传曲《Hate You》,7月28日,推出第二张迷端讲盾温你专辑主打曲《Ugly》;9月19日,在横滨、神户等日本主要城市举行“2NE1 1st Japan Tour ‘NOLZA in Japan”巡演,9月21相半石备做片州日,在日本推出出道专辑。
2012年1月26日,在美国K-POP门户网站举办的“2011 all三滑认状后究k-pop award穿换”颁奖礼上,2NE1获得最佳女子组合奖;7月5日,她们送基式散前石易将久发行单曲《I Love You》,并于7月8日通过韩国SBS TV音乐节目《人气歌谣》复出歌坛,7月28日和29日,在首尔芳荑洞体操竞赛场举办演唱会,随后巡回七个国家十个城市举办《New Evolution》全球巡演。
2013年5月25日,李彩麟公开了首张个人单曲《坏丫头》的全新概念照,5月28日晚上公开单曲《坏丫头》的音源,翌日上午在Mnet、OllehMusic 、NaverMusic、DaumMusic等韩国8大音源网站荣登各排行榜首位,在新加坡的综合单曲顶尖排行榜中登上第一;7月8日,2NE1发行歌曲《Falling in Love》,7月11日携该歌曲在Mnet电视台《M倒计时》节目回归;8月8日,发行歌曲《DO YOU LOVE ME》的MV。
2014年3月,李彩麟与演唱组合Bigbang成员权志龙和美国音乐家Skrillex进行音乐《Dirty Vibe》的合作。
主要作品
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
《The Baddest Female》(个人首支单曲) | 2013-05-28 |
《Kiss》(2NE1成员朴山多拉单曲,李彩琳在该曲中担来自任说唱部分) | 200证六9-09-07综艺节目 |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
回说蛋氢助列2016-09-16 | 端类亲年那预电CBS 《深夜秀》 | ---- |
2015-11-24 | Noisey | ---- |
2014-11-06 | Mnet 《Mix & Match》 | EP9.最终战评审 |
2014-1360百科0-30 | Mnet 《Mix & Match》 | EP8.最终战评审 |
2014-05-11 | SBS 《Running Man》 | EP195《2014偶像体育大会》 |
2013-08-26 | SBS 《Super Match》 | EP02 |
2013-08-16 | SBS 《Super Match》 | EP01 |
2013-07-28 | SBS 《Running Man》 | EP156《外星人》 |
2013-07-02 | SBS 《话神》 | EP19 |
201等坚末脸消我散3-06-25 | SBS 《话神》 | EP18 |
2012-04-02 | SBS 《希础头调受做强心脏》 | EP124《YG Family特辑》 |
2012-03-27 | SBS 《强心脏》 | EP123《YG Fami反没培尽读管挥获印率ly特辑》 |
2011-07-19 | Mnet 2NE1 TV 第3季 | 2011年7月19日-2011普级春燃下年9月13日 |
2010-09-1我4 | Mnet 2NE1 TV 第2季 | 2010年9月14日-2010年11月16按督汽板距日 |
2009-10-13 | 黑声胞民然诗吃层良裂SBS 《强心脏》 | EP2《秘密或公开》 |
2009-07-02 | Mnet 2NE1 TV 第1季 | 2耐将玉带就布009年7月2日-2009年9月9日 |
荣誉记录
训铁岩独士主 获奖时间 | 届次 | 奖记三犯活气八阿战么住项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第28届 | 韩国金唱片大赏 -音源本赏 | Missing You | 获奖 |
2014 | 第3届 | Gaon Chart K-POP Award - 世界韩流明星奖 | 获奖 | |
2013 | 第27届 | 韩国金唱片大赏 - 音源本赏 | I Love You | 获奖 |
2013 | 第22届 | 首尔歌谣大赏 - 本赏 | 获奖 | |
2013 | 2012 All k-pop Awards - 最佳现场奖 | 获奖 | ||
2013 | Gaon Chart K-POP Award - 7月音源奖 | I Love You | 获奖 | |
2012 | 第9届 | 韩国大众音乐奖 - 最佳电子音乐奖 | I Am The Best | 获奖 |
2012 | 第9届 | 韩国大众音乐奖 - 最佳舞蹈奖 | 获奖 | |
2012 | 第4届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2012 | 第1届 | Gaon Chart K-POP Award - 5月年度歌手奖 | 获奖 | |
2012 | MTV日本音乐录影带大奖 - 最佳MV新人奖 | 获奖 | ||
2011 | 第13届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳团体歌唱表演 | Lonely | 获奖 |
2011 | 第何集服处冷欢永推普事学13届 | Mnet亚洲音乐盾纪统呀市信坐两民回大奖 - 年度歌曲奖 | I Am T办苏he Best | 获奖 |
2011 | 第3届 | 日本唱片大赏 - 新人鸡红实里们格难互方质奖Melon Music Awards - 年度专辑奖 | 获奖 | |
脱杆宪快庆司阻现2011 | 第3届 | Melon Music Awards - 年度专辑奖 | 获奖 | |
2011 | YouTube K-Pop Awards- 年度十大最多观看量的韩国音乐录影带奖 | 获奖 | ||
2011 | MYX Music Awards - 最受喜爱的K-pop音乐录影带奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY 2011音乐奖 - 世界最佳新人团体奖 | 获奖 | ||
2011 | Cyworld数码音乐奖 - 最高人气歌曲奖 | Lonely | 获奖 | |
2011 | 2011 All k-pop Awards - 最佳女子团体奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY - 年度十大最佳MV奖 NO.2 | 获奖 | ||
2011 | MTV IGGY - The Best New Band In The World | 获奖 | ||
2011 | Bugs Music Awards - 最佳女子团体奖 | 获奖 | ||
2011 | MTV Daum Music Fest - 年度艺人奖 | 获奖 | ||
2011 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | ||
2011 | 日本唱片大赏 - 新人奖 | 获奖 | ||
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳音乐电视作品奖 | Can't Nobody | 获奖 |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳女子团体奖 | 获奖 | |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 年度专辑奖 | To Anyone | 获奖 |
2010 | 第12届 | Mnet亚洲音乐大奖 -年度歌手奖 | 获奖 | |
2010 | 第2届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2010 | 第2届 | Melon Music Awards - 年度专辑奖 | To Anyone | 获奖 |
2010 | Style Icon Awards - - 女歌手部门赏 | 获奖 | ||
2009 | 第37届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | I Don't Care | 获奖 |
2009 | 第35届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | Fire | 获奖 |
2009 | 第34届 | Cyworld数码音乐颁奖典奖 - 最高人气歌曲奖 | Lollipop | 获奖 |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳音乐电视作品奖 | Fire | 获奖 |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -最佳新人奖女歌手奖 | 获奖 | |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳音源奖 | 获奖 | |
2009 | 第11届 | Mnet亚洲音乐大奖 -年度歌曲奖 | I Don't Care | 获奖 |
2009 | 第6届 | 亚洲音乐节 - 亚洲最高新人赏 | 获奖 | |
2009 | 第1届 | Melon Music Awards - Best New Artist奖 | 获奖 | |
2009 | 第1届 | Melon Music Awards - 十大歌手奖 | 获奖 | |
2009 | Philippine K-POP Convention Awards- Best Newcomer | 获奖 | ||
2009 | Philippine K-POP Convention Awards- Hottest奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - 最高歌曲奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - 最高Artist奖 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - Rookie新人赏 | 获奖 | ||
2009 | Mnet 20's Choice - Hot Online Song奖 | Fire | 获奖 | |
2009 | Mnet 20's Choice - Hot New Star奖 | 获奖 | ||
2009 | Style Icon Awards - 女歌手部门赏 | 获奖 | ||
2009 | CY Digital Music Award - BEST 10 | I Don't Care | 获奖 | |
2009 | Mnet 20's Choice - Hot CF Star奖 | 获奖 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 第15届 | Mnet亚洲音乐大奖 - 最佳舞曲表演女歌手奖 | 坏女孩 | 获奖 |
人物评价
李彩麟艺名CL,是2NE1组合的队长,她以出众的实力、个性鲜明的风格与优秀的语言能力闻名,而自幼就在国外成长的经历也令多元的文化在她的身上碰撞出了奇妙的火花。自出道以来,她开创了韩国女子组合的新气象。CL是韩国团体中不可多得的唱跳俱佳的全能歌手。其舞台风格在韩国女歌手中也是独树一帜的,她能够自如的掌控整个舞台,与众不同的气场足以让每一个看她表演的人都为之狂热,这与她的坚持与努力密不可分。(星明网评)

评论留言