
由于原子的实际质量很小,如果人们用它们的实际质量来计算的话那就非常的麻烦,例如一个氢原子的实际质量来自为1.674×10360百科⁻²⁷千克,一个氧原子的质量为2.657×10⁻²⁶千克。一个碳-12原子的质量为1.993×10⁻²⁶千克界买乎弦后。元素的相对原子质队进区满额普另费克量是其各种同位素相对原子质量的加权陈提商平均值。元素周期表中最下面的数字为相对原子质量。
- 中文名 相对原子质量
- 外文名 Relative atomic mass
- 应用学科 化学
- 别称 相对原子量
- 单位 1
简介
定义
相对原子质量(Ar)是指以一个碳-12原子质量的1/来自12作为标准,任何一种原子的平均原子质量跟一个碳-1周读兰挥合述深2原子质量的1/12的比值,称为该原子的相对原子质量。
特点
当我们计算一个水分子质量是多少时,就会发现计算起来极不方便。若是计算其它更复杂的分子质量时那就更麻烦了。因此国际上规定采用相对原子质量和相对分子质量来表示原子、分子的质量关系。
国际规定
把一既案个碳-12原子的质量分为12等份,(碳原子有好几种,其中有一种碳原子它的原子核中含6个质子和6个中子,加起来是12,所以把它称为碳-12。当然还有其它如碳-14等,它含有8个中子和6个质子加起为14。国际上之所以要选用碳-12而不用碳-14是因为当选用碳-12原子作标准时,其它原子的相对原子360百科质量都接近整数,便于记忆与使用)。那每一份的质量就是:(1.993×10⁻²⁶)/12=0.1661×10⁻²⁶kg。
计算方法
其它某种原子的实际质量除以0.1661×10⁻²⁶kg所得的数值就叫做这种原子的相对原子质量。如氧-16的相对原子质量为:(2.657×10⁻²⁶)/(0.1661×10⁻²⁶)=队架掌历冲今而16(约),即氧斗钱死-16的相对原子质量约为16,我们在计算时就采用16余查他。这样就要简便得多。
其它原子的相对原子质量也是按相同的方法计算的。
核宗找令或孔灯食资电 相对原子质量看上去没有单位,其实是有单位的,它的国际基本单位是1。
一个原子的实际质量(kg)=该原子的相对原子质量×0.1661×10⁻²固急得来⁶(kg)。
1mol物质的质量叫做该物质的摩尔质量,单位一般为g/mol。
一种原子(分子,离子)的摩尔质量在数值上等于其相对原子质量(式量),但请注意:只有当该原子、分子、离子的摩尔质量的单位为g/mol时,才符合本规律。
公式
由"原子的质量主要集中在原子核上"
可以得到计算相对原子质量的推导公式:
相对原多际直证然副此子质量
=某种原子的质量/碳-12原子质量的(1/12)
=(原子核质量+核外电子质量)/[(1/12]mC
≈原子核质量/(1/12)mC
=(质子的质量+中子的质量)/(1/12)mC
=[质子数*一个质子的质量+中子数*一个中子的质量]/(1/12)mC
=[质子数*(1/1宪满卫灯敌各玉直地2)mc+中子数*(1/利促执12)mC]/(1/12)mC
=质子数+中子数
注释:
①:质量:m
②:碳原子元素符号:C
③:质子和中子的质量大约相等,且质子的质量大约为碳原子态技田花质量的1/12,故得出此公式.
④相对原子质量≈质子数+中子数(不能作为计算公式)。
⑤符号:Ar(r为下角标,小写)哥需圆委没哥片溶概念与元素“氩”不能混淆。
相似算法
相对原子质量≈质子数+中子数沿深友破写被甲(不可作为公式)
概念
201举原视失聚乎坚兰他即1年国际标准相对原助选备科附图省电议子质量
原子序数 | 元素名称 | 化学符号 | 杀探模终艺 相对原子质量 | 注脚脚注 |
1 | hydrogen 氢 | H | [1.007 84; 1.008 呼措始11] | m |
2 | helium 氦 | He | 4.002 602(2) | g r |
3 | lithium 锂 | Li | [事剧音各6.938; 6.997] | m |
4 | beryllium 铍 | Be | 9.012 182(3) | |
5 | boron 硼 | B | [10.806; 10.821] | m |
6 | carbon 碳 | C | [12.0096; 12.0116] | |
7 | nitrogen 氮 | N | [14.006 43; 14.007 28] | |
8 | oxygen 氧 | O | [15.999 03; 15.999 77] | |
9 | fluorine 氟 | F | 18.998 4032(5) | |
10 | neon 氖 | Ne | 20.1797(6) | g m |
11 | sodium 钠 | Na | 22.989 769 28 (2) | |
12 | magnesium 镁 | Mg | 24.3050(6) | |
13 | aluminium (aluminum) 铝 | Al | 26.981 538 6 (8) | |
14 | silicon硅 | Si | [28.084; 28.086] | |
15 | phosphorus 磷 | P | 30.973 762(2) | |
16 | sulfur 硫 | S | [32.059; 32.076] | |
17 | chlorine 氯 | Cl | [35.446; 35.457] | m |
18 | argon 氩 | Ar | 39.948(1) | g r |
19 | potassium 钾 | K | 39.0983(1) | |
20 | calcium 钙 | Ca | 40.078(4) | g |
21 | scandium 钪 | Sc | 44.955 912(6) | |
22 | titanium 钛 | Ti | 47.867(1) | |
23 | vanadium 钒 | V | 50.9415(1) | |
24 | chromium 铬 | Cr | 51.9961(6) | |
25 | manganese 锰 | Mn | 54.938 045(5) | |
26 | iron 铁 | Fe | 55.845(2) | |
27 | cobalt 钴 | Co | 58.933 195(5) | |
28 | nickel 镍 | Ni | 58.6934(4) | r |
29 | copper 铜 | Cu | 63.546(3) | r |
30 | zinc 锌 | Zn | 65.38(2) | r |
31 | gallium 镓 | Ga | 69.723(1) | |
32 | germanium 锗 | Ge | 72.63(1) | |
33 | arsenic 砷 | As | 74.921 60(2) | |
34 | selenium 硒 | Se | 78.96(3) | r |
35 | bromine 溴 | Br | 79.904(1) | |
36 | krypton 氪 | Kr | 83.798(2) | g m |
37 | rubidium 铷 | Rb | 85.4678(3) | g |
38 | strontium 锶 | Sr | 87.62(1) | g r |
39 | yttrium 钇 | Y | 88.905 85(2) | |
40 | zirconium 锆 | Zr | 91.224(2) | g |
41 | niobium 铌 | Nb | 92.906 38(2) | |
42 | molybdenum 钼 | Mo | 95.96(2) | g |
43 | technetium* 锝 | Tc | ||
44 | ruthenium 钌 | Ru | 101.07(2) | g |
45 | rhodium 铑 | Rh | 102.905 50(2) | |
46 | palladium 钯 | Pd | 106.42(1) | g |
47 | silver 银 | Ag | 107.8682(2) | g |
48 | cadmium 镉 | Cd | 112.411(8) | g |
49 | indium 铟 | In | 114.818(3) | |
50 | tin 锡 | Sn | 118.710(7) | g |
51 | antimony 锑 | Sb | 121.760(1) | g |
52 | tellurium 碲 | Te | 127.60(3) | g |
53 | iodine 碘 | I | 126.904 47(3) | |
54 | xenon 氙 | Xe | 131.293(6) | g m |
55 | caesium (Cesium) 铯 | Cs | 132.905 451 9 (2) | |
56 | barium 钡 | Ba | 137.327(7) | |
57 | lanthanum 镧 | La | 138.905 47(7) | g |
58 | cerium 铈 | Ce | 140.116(1) | g |
59 | praseodymium 镨 | Pr | 140.907 65(2) | |
60 | neodymium 钕 | Nd | 144.242(3) | g |
61 | promethium* 钷 | Pm | ||
62 | samarium 钐 | Sm | 150.36(2) | g |
63 | europium 铕 | Eu | 151.964(1) | g |
64 | gadolinium 钆 | Gd | 157.25(3) | g |
65 | terbium 铽 | Tb | 158.925 35(2) | |
66 | dysprosium 镝 | Dy | 162.500(1) | g |
67 | holmium 钬 | Ho | 164.930 32(2) | |
68 | erbium 铒 | Er | 167.259(3) | g |
69 | thulium 铥 | Tm | 168.934 21(2) | |
70 | ytterbium 镱 | Yb | 173.054(5) | g |
71 | lutetium 镥 | Lu | 174.9668(1) | g |
72 | hafnium 铪 | Hf | 178.49(2) | |
73 | tantalum 钽 | Ta | 180.947 88(2) | |
74 | tungsten 钨 | W | 183.84(1) | |
75 | rhenium 铼 | Re | 186.207(1) | |
76 | osmium 锇 | Os | 190.23(3) | g |
77 | iridium 铱 | Ir | 192.217(3) | |
78 | platinum 铂 | Pt | 195.084(9) | |
79 | gold 金 | Au | 196.966 569(4) | |
80 | mercury 汞 | Hg | 200.59(2) | |
81 | thallium 铊 | Tl | [204.382; 204.385] | |
82 | lead 铅 | Pb | 207.2(1) | g r |
83 | bismuth 铋 | Bi | 208.980 40(1) | |
84 | polonium* 钋 | Po | ||
85 | astatine* 砹 | At | ||
86 | radon* 氡 | Rn | ||
87 | francium* 钫 | Fr | ||
88 | radium* 镭 | Ra | ||
89 | actinium* 锕 | Ac | ||
90 | thorium* 钍 | Th | 232.038 06(2) | g |
91 | protactinium* 镤 | Pa | 231.035 88(2) | |
92 | uranium* 铀 | U | 238.028 91(3) | g m |
93 | neptunium* 镎 | Np | ||
94 | plutonium* 钚 | Pu | ||
95 | americium* 镅 | Am | ||
96 | curium* 锔 | Cm | ||
97 | berkelium* 锫 | Bk | ||
98 | californium* 锎 | Cf | ||
99 | einsteinium* 锿 | Es | ||
100 | fermium* 镄 | Fm | ||
101 | mendelevium* 钔 | Md | ||
102 | nobelium* 锘 | No | ||
103 | lawrencium* 铹 | Lr | ||
104 | rutherfordium*炉 | Rf | ||
105 | dubnium*钅杜 | Db | ||
106 | seaborgium*钅喜 | Sg | ||
107 | bohrium*钅波 | Bh | ||
108 | hassium*钅黑 | Hs | ||
109 | meitnerium*钅麦 | Mt | ||
110 | darmstadtium*鐽 | Ds | ||
111 | roentgenium*錀 | Rg | ||
112 | copernicium*鎶 | Cn | ||
113 | ununtrium* | Uut | ||
114 | Flerovium*鈇 | Fl | ||
115 | ununpentium* | Uup | ||
116 | Livermorium*鉝 | Lv | ||
118 | ununoctium* | Uuo |
以下是翻译为中文的上表附注:
*这些是没有稳定同位素的元素. 一个或多个已知同位素已列在"参考资料"中的"Table 3"中,并给出了合适的相对原子质量和半衰期。然而,三个元素(钍、镤、铀)有确定的特征性地表同位素成分,所以这些元素的原子量也被列入上表。
中学常用
通常初中和高中所用到的都是整数或最多一位小数点附下表:(注意:此表并非真实相对原子质量,而是为了方便计算的相对原子质量的近似值,在初、高中中的化学学科中计算使用)
核电荷数 | 元素名称 | 元素符号 | 相对原子质量 |
1 | 氢 | H | 1 |
2 | 氦 | He | 4 |
6 | 碳 | C | 12 |
7 | 氮 | N | 14 |
8 | 氧 | O | 16 |
9 | 氟 | 稳加场作移重慢投 F | 19 |
10 | 氖 | Ne | 20 |
来自 11 | 钠 | Na | 23 |
12 | 镁 | Mg | 24 |
继 13 | 铝 | Al | 27 |
360百科 14 | 硅 | Si | 简振在史斗征计南督群移 28 |
15 | 磷 | P | 欢铁唱31 |
16 | 硫 | S | 32 |
17 | 氯 | Cl | 35.5 |
18 | 氩 | Ar | 40 |
19 | 钾 | K | 39 |
20 | 因去阳 钙 | Ca | 4尔0 |
25 | 锰 | Mn | 55 |
26 | 铁 | Fe | 56 |
29 | 铜 | 关Cu | 63.5 |
30 | 锌 | Zn | 65 |
清复才让水促则掌老振取 47 | 银 | Ag | 108 |
53 | 机鸡有错解急 碘 | I | 127 |
56 | 钡 | Ba | 137 |
78 | 铂 | Pt | 195 |
79 | 金 | Au | 197 |
80 | 汞 | Hg | 201 |
评论留言